VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Gerade für japanische IPs, wird die Switch 2 der absolute Rettungsanker werden. Die PS5 wird am Ende vielleicht mit Müh und Not die 10 Mio. Hürde packen in Japan, dazu dann noch katastrophale Softwarezahlen. Die Switch hingegen wird wohl bei 36-37 Mio. am Ende stehen und dazu noch starke Softwarezahlen. Sollte Nintendo bei der Switch 2 nicht katastrophal daneben hauen, werden sie auch dort wieder der absolute Hegemon auf dem japanischen Markt sein
 
Nein. Aber erfahrungsgemäß steigen die HW Verkäufe (deutlich) wenn sich neue Software gut verkauft. Und wir haben hier gleich mehrere Softwaretitel.

Dass das kurios ist, wirst du doch wohl nicht abstreiten?
Ich weiß nicht ob es kurios ist.
Aber wenn ich einen neuen Titel kaufe, dann lösche ich einen anderen, aber eine neue Konsole kaufe ich nicht.

Ich denke die meisten die sich eine PS5 kaufen wollten werden mittlerweile eine haben.
Und viele warten noch auf PS5 Pro oder Black Friday Sales.

Finde ich so gesehen jetzt nicht gerade ungewöhnlich.
Bin aber auch kein Analyst
 
Und viele warten noch auf PS5 Pro
Halte ich für sehr unwahrscheinlich.

Die PS5 wird vermutlich auch zur Veröffentlichungswoche der PS5 Pro unter der Switch bleiben, auch wenn es eigentlich irre wäre.

Mit deiner Argumentation braucht sich eine Konsole nach 4 Jahren ja nicht mehr verkaufen.
 
Ich weiß nicht ob es kurios ist.
Aber wenn ich einen neuen Titel kaufe, dann lösche ich einen anderen, aber eine neue Konsole kaufe ich nicht.

Ich denke die meisten die sich eine PS5 kaufen wollten werden mittlerweile eine haben.
Und viele warten noch auf PS5 Pro oder Black Friday Sales.

Finde ich so gesehen jetzt nicht gerade ungewöhnlich.
Bin aber auch kein Analyst
Dann lass dir halt sagen, dass es kurios ist, wenn du es nicht weißt :P

Wie gesagt... so ist die Erfahrung. Und es gab hier gleich DREI Mal neue Software. Dass dabei die HW nicht auch hochgeht, ist schlichtweg nicht die Norm. Davon ab, dass die HW Zahlen an sich schon gering sind...
 
Ich denke die meisten die sich eine PS5 kaufen wollten werden mittlerweile eine haben.

Isoliert betrachtet vielleicht. Wenn man aber die Switch miteinbezieht sieht die Sache anders aus. Nach der langen Zeit noch diese Verkaufszahlen ist grandios und ich glaube nicht das die nur gekauft werden, weil Unmengen an Ur-Switches inzwischen defekt sind.
 
Famitsu Sales: Week 42, 2024 (Oct 14 - Oct 20)

01./00. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) - 227.569 / NEW
02./00. [PS5] Professional Baseball Spirits 2024-2025 <SPT> (Konami) {2024.10.17} (¥8.900) - 69.078 / NEW
03./05. [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom <ADV> (Nintendo) {2024.09.26} (¥6.980) - 13.273 / 281.312 (-33%)
04./02. [PS5] Dragon Ball: Sparking! Zero <FTG> (Bandai Namco Entertainment) {2024.10.10} (¥8.100) - 12.928 / 76.850 (-80%)
05./01. [PS5] Metaphor: ReFantazio # <RPG> (Atlus) {2024.10.11} (¥8.980) - 12.492 / 95.319 (-85%)
06./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 7.605 / 6.033.177 (+19%)
07./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 5.408 / 3.657.912 (+15%)
08./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 4.665 / 7.935.333 (+8%)
09./04. [PS4] Metaphor: ReFantazio # <RPG> (Atlus) {2024.10.11} (¥8.980) - 4.610 / 29.995 (-82%)
10./03. [PS5] Silent Hill 2 <ADV> (Konami) {2024.10.08} (¥7.800) - 4.287 / 33.661 (-85%)

Top 10

NSW - 5
PS5 - 4
PS4 - 1

Code:
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     58.853 |     55.082 |     62.250 |  2.333.768 |  3.264.834 |  34.120.424 |
| PS5 # |     11.315 |     11.804 |      9.844 |  1.128.955 |  2.140.847 |   6.093.812 |
| XBS # |      1.607 |        425 |      2.748 |     89.015 |    118.501 |     629.122 |
| PS4 # |         34 |         29 |      1.437 |     13.282 |     60.343 |   9.504.341 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     71.809 |     67.340 |     76.306 |  3.565.182 |  5.587.349 |  74.948.791 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |      9.649 |      9.877 |      8.164 |    934.423 |  1.868.570 |   5.232.593 |
| PS5DE |      1.666 |      1.927 |      1.680 |    194.532 |    272.277 |     861.219 |
| XBS X |        147 |        136 |      2.585 |     62.850 |     54.584 |     307.834 |
| XBS S |      1.460 |        289 |        163 |     26.165 |     63.917 |     321.288 |
|NSWOLED|     37.294 |     33.253 |     51.931 |  1.617.881 |  2.312.572 |   8.046.039 |
| NSW L |     16.911 |     16.975 |      5.269 |    477.803 |    424.136 |   6.151.877 |
|  NSW  |      4.648 |      4.854 |      5.050 |    238.084 |    528.126 |  19.922.508 |
|  PS4  |         34 |         29 |      1.437 |     13.282 |     60.343 |   7.928.618 |
https://www.installbaseforum.com/forums/threads/media-create-sales-week-42-2024-oct-14-oct-20.3127/

Guter Start für Mario Party 🎉
 
Die PS5 ist jetzt wieder hinter die PS4 zurückgefallen.

Code:
|    |    PlayStation 4   |    PlayStation 5   |  Difference  | 
|    |    (2014/02/22)    |    (2020/11/12)    |              | 
|----|---------|----------|---------|----------|--------------| 
|Week|  Weekly |    LTD   |  Weekly |    LTD   |  PS5 - PS4   | 
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
| 204|   41.188| 6.001.658|   12.551| 6.070.693|        69.035|
| 205|   44.910| 6.046.568|   11.804| 6.082.497|        35.929|
| 206|  140.432| 6.187.000|   11.315| 6.093.812|       -93.188|
| 207|  109.286| 6.296.286|         |          |              |
| 208|   70.172| 6.366.458|         |          |              |
| 209|   48.391| 6.414.849|         |          |              |
| 210|   36.193| 6.451.042|         |          |              |
| 211|   26.843| 6.477.885|         |          |              |
| 212|   27.323| 6.505.208|         |          |              |
| 213|   19.845| 6.525.053|         |          |              |
 
Zurück
Top Bottom