MultiXero
L99: LIMIT BREAKER
Mario Kart 5 Mio... Nur physikal
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Netter bash.Aber ganz weit weg von der RealitätSehr schön, nix von Sony in den Top 10
Wüsste zwar nicht, welcher Sony Film jemals unter den besten 10 landen könnte, aber trotzdem ein schönes Gefühl.
Und die PS5 mehr als tot
Ich finde die PS5 verkauft sich recht gut in Japan
Triggern dich Bashes gegen Sony eigentlich so stark, dass du darauf immer wieder und gefühlt auf alle eingehen musst?Netter bash.Aber ganz weit weg von der Realität
Naja. Bisher die schlechtverkaufteste Playstation in Japan nach zwei Jahren. Also "recht gut" würde ich das auch wiederum nicht nennen. Zumal der direkte Konkurrent MS ja in Japan quasi nicht existiertIch finde die PS5 verkauft sich recht gut in Japan
Irgendwie ja,besonders bei äußerst dummen bashes.Triggern dich Bashes gegen Sony eigentlich so stark, dass du darauf immer wieder und gefühlt auf alle eingehen musst?
--------
Junge, das Pokemon richtig abgeht war ja bekannt, aber diese Zahlen in so kurzer Zeit sind ja geradezu pervers.
Schöne Top 101. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 375,665 /4,338,931
2. [NSW] Splatoon 3 – 121,173 / 3,687,814
3. [NSW] Nintendo Switch Sports – 44,465 / 887,722
4. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 41,887 / 5,014,375
5. [NSW] Minecraft – 37,935 / 2,960,006
6. [NSW] Mario + Rabbids Sparks of Hope – 25,727 / 71,900
7. [NSW] Dragon Quest Treasures – 23,097 / 198,403
8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 22,148 / 5,065,191
9. [NSW] Mario Party Superstars – 22,001 / 1,114,132
10. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 20,426 / 2,782,933
Schöne Top 3Hardware Sales
Switch OLED – 83,975
Switch – 42,430
Switch Lite – 37,151
Animal | Crossing | Splatoon | 3 | Pokemon | Violet/Scarlet | |
Week | week | kumm | week | kumm | week | kumm |
1 | 1.880.626 | 1.880.626 | 1.934.680 | 1.934.680 | 2.537.292 | 2.537.292 |
2 | 727.791 | 2.608.417 | 506.610 | 2.441.290 | 577.279 | 3.114.571 |
3 | 423.367 | 3.031.784 | 301.845 | 2.743.135 | 310.235 | 3.424.806 |
4 | 292.876 | 3.324.660 | 157.348 | 2.900.483 | 277.676 | 3.702.482 |
5 | 286.586 | 3.611.246 | 120.564 | 3.021.047 | 260.784 | 3.963.266 |
6 | 283.913 | 3.895.159 | 97.071 | 3.118.118 | 375.665 | 4.338.931 |
7 | 260.357 | 4.155.516 | 66.036 | 3.184.154 | ||
8 | 194.942 | 4.350.458 | 51.547 | 3.235.701 | ||
9 | 129.659 | 4.480.117 | 51.715 | 3.287.416 | ||
10 | 102.553 | 4.582.670 | 43.781 | 3.331.197 | ||
11 | 102.749 | 4.685.419 | 36.958 | 3.368.155 | ||
12 | 97.810 | 4.783.229 | 39.322 | 3.407.477 | ||
13 | 77.259 | 4.860.488 | 38.922 | 3.446.399 | ||
14 | 73.680 | 4.934.168 | 51.315 | 3.497.714 | ||
15 | 70.552 | 5.004.720 | 68.927 | 3.566.641 |
Die Zahlen von Karmesin/Purpur sind brutal Bin gespannt, ob das am Ende noch Animal Crossing packt
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 163.556 | 173.083 | 198.054 | 4.804.546 | 5.579.127 | 27.724.047 |
| PS5 # | 68.819 | 70.496 | 25.387 | 1.154.054 | 968.185 | 2.377.389 |
| PS4 # | 3.161 | 3.161 | 44 | 22.823 | 104.054 | 9.417.767 |
| XBS # | 1.109 | 910 | 1.636 | 269.737 | 97.234 | 398.395 |
| 3DS # | 238 | 48 | 350 | 10.415 | 28.540 | 24.597.863 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 236.883 | 247.698 | 225.471 | 6.261.575 | 6.777.456 | 65.705.172 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Switch stirbtKnapp 800k Switch weniger als letztes Jahr also. Und dennoch so viel verkauft und das in dem Alter der Konsole. Wow.
Klar... ist ja schon alt... aber eben sehr langsamSwitch stirbt
Sehr schön, nix von Sony in den Top 10
Wüsste zwar nicht, welcher Sony Film jemals unter den besten 10 landen könnte, aber trotzdem ein schönes Gefühl.
Und die PS5 mehr als tot
Von der Xbox ist regelmäßig ein Spiel in den Top 10 und das obwohl nichtmal Konsolen verkauft werden. Da staunst duvon deiner Xbox ist auch nix zu sehen und nichtmal konsolen verkauft.
lächerlich
Du meinst das eingekaufte Multispiel Minecraft ?Von der Xbox ist regelmäßig ein Spiel in den Top 10 und das obwohl nichtmal Konsolen verkauft werden. Da staunst du
Von der Xbox ist regelmäßig ein Spiel in den Top 10 und das obwohl nichtmal Konsolen verkauft werden. Da staunst du