Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Da war ich mit meiner Einschätzung ja gar nicht weit weg.
Switch gesamt: 180k
Switch OLED: 138k
Metroid Dread: 87k
Far Cry 6: 51k
Offenbar ausverkauft, sonst gäbe es keine Lotterie. Aber hatte sich seit zwei Wochen leider schon angebahnt.
Für so ne moderate Verbesserung (docked User haben nix davon) sehr gute Zahlen
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 179.851 | 40.463 | 108.575 | 4.084.965 | 4.153.753 | 21.425.339 |
| PS5 # | 15.885 | 12.822 | | 845.753 | | 1.100.903 |
| XBS # | 3.447 | 4.135 | | 71.167 | | 102.591 |
| PS4 # | 961 | 933 | 4.533 | 98.300 | 484.913 | 9.389.190 |
| 3DS # | 405 | 474 | 947 | 24.194 | 55.371 | 24.583.102 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 200.549 | 58.827 | 114.085 | 5.124.379 | 4.697.238 | 57.776.075 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 13.786 | 11.041 | | 716.307 | | 922.929 |
| PS5DE | 2.099 | 1.781 | | 129.446 | | 177.974 |
| XBS X | 527 | 1.372 | | 39.408 | | 64.284 |
| XBS S | 2.920 | 2.763 | | 31.759 | | 38.307 |
| NSWEL | 138.409 | | | 138.409 | | 138.409 |
| NSW L | 8.650 | 8.377 | 24.583 | 1.016.692 | 1.679.138 | 4.088.784 |
| NSW | 32.792 | 32.086 | 83.992 | 2.929.864 | 2.474.615 | 17.198.146 |
| PS4 | 961 | 933 | 4.368 | 98.076 | 305.267 | 7.813.467 |
|n-2DSLL| 405 | 474 | 928 | 24.194 | 52.629 | 1.188.157 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Dafür die 158mioDie PS4 schafft die 10 Millionen einfach nicht.
Nur weil die Pro nicht dazu gezählt wird!eins11Die PS4 schafft die 10 Millionen einfach nicht.
Mit der PS5 zusammen sind es 10. Spielen bis auf 1, 2 Ausnahmen ja eh die gleichen Spiele abDie PS4 schafft die 10 Millionen einfach nicht.
Hat jemand ein Vergleich wie die anderen Metroid-Spiele in Japan starteten?Metroid Dread: 87k
Hat jemand ein Vergleich wie die anderen Metroid-Spiele in Japan starteten?
Das hier sieht richtig stark aus. Zusammen mit UK können wir inkl. digital von ~170k in der ersten Woche ausgehen. Die Million knackt das Spiel locker noch im Oktober. Hoffentlich der Startschuss für die Wiederbelebung dieser Serie.