VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Scheint wohl eine Golden-Week-Pause zu geben. Wir haben ja aber mehr als genug Zahlen bekommen heute.
 
Switch hat den 20 Mio Meilenstein in Japan geschafft. Das muss in der GW passiert sein

Nein, weil die Zahlen von Nintendo ja nur bis 31.03.2021 waren. ;)

Zum Vergleich:
In der Woche 22.03.2021 bis 28.03.2021 hatte Famitsu die Switch bei 19.085.348.
Alternativ eine Woche später (29.03 bis 04.04) 19.220.424 Stück.
 
Media Create Sales: Week 17, 2021 (Apr 26 - May 02)
___

Famitsu Sales: Week 18, 2021 (Apr 26 - May 02)

00./00. [NSW] New Pokemon Snap <ACT> (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) - 147.742 / NEW
00./02. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) - 102.952 / 2.073.323 (+19%)
00./03. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) - 27.096 / 701.758 (+69%)

00./01. [PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139… <RPG> (Square Enix) {2021.04.22} (¥7.800) - 25.601 / 134.439 (-76%)
00./00. [PS4] R-Type Final 2 # <STG> (Granzella) {2021.04.29} (¥5.800) - 8.693 / NEW
00./18. [PS4] Judgment [2][New Price Edition] <ADV> (Sega) {2021.04.23} (¥1.800) - 3.383 / 6.575 (+6%)

00./00. [PS5] Returnal <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2021.04.30} (¥7.900) - 6.573 / NEW
00./11. [PS5] Judgment <ADV> (Sega) {2021.04.23} (¥1.800) - 2.881 / 8.420 (-48%)

HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    165.268 |    105.833 |    115.043 |  2.341.467 |  2.130.326 |  19.681.841 |
| PS5 # |     30.973 |     20.157 |            |    434.601 |            |     689.751 |
| PS4 # |      1.736 |        818 |     24.335 |     67.124 |    360.571 |   9.358.014 |
| 3DS # |        543 |        564 |      1.704 |     12.347 |     23.073 |  24.571.255 |
| XBS # |        512 |        106 |            |     10.478 |            |      41.902 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    199.032 |    127.478 |    141.297 |  2.866.017 |  2.515.967 |  55.505.866 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     26.930 |     16.838 |            |    371.219 |            |     577.841 |
| PS5DE |      4.043 |      3.319 |            |     63.382 |            |     111.910 |
| XBS X |        373 |         67 |            |      6.749 |            |      31.625 |
| XBS S |        139 |         39 |            |      3.729 |            |      10.277 |
| NSW L |     34.916 |     31.400 |     28.893 |    668.975 |  1.148.047 |   3.741.067 |
|  NSW  |    130.352 |     74.433 |     86.150 |  1.672.492 |    982.279 |  15.940.774 |
|  PS4  |      1.736 |        818 |     12.339 |     66.900 |    229.824 |   7.782.291 |
|n-2DSLL|        543 |        564 |      1.590 |     12.347 |     21.676 |   1.176.310 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Media Create / Famitsu database
version 1.0.1 (2016 update) <-download it here

Previous Threads
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Media Create Sales: Week 16, 2021 (Apr 19 - Apr 25)
 
Zurück
Top Bottom