D
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Bei pikmin hb ich mit 40k oder so gerechnet
Weil Nintendo halt nicht genug liefert, was angesichts der heute veröffentlichten Quartalszahlen absolut nachvollziehbar ist.Aber wieder weniger verkauft als letztes Jahr in der selben Woche.
Das ist halt schon um die zurückgeben Switchs bereinigt, da 2019 ja das Peak-Jahr war.
Alles Propaganda. Die Switches werden in Massen zurückgeben und das wird von den Verkaufszahlen abgezogen. Letztlich wird sie wieder hinter die PS4 fallen.Weil Nintendo halt nicht genug liefert, was angesichts der heute veröffentlichten Quartalszahlen absolut nachvollziehbar ist.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 86.985 | 64.768 | 119.397 | 4.401.358 | 2.907.343 | 15.784.789 |
| PS4 # | 3.150 | 3.137 | 8.338 | 494.717 | 915.271 | 9.242.960 |
| 3DS # | 1.467 | 608 | 1.070 | 58.302 | 171.365 | 24.554.449 |
| XB1 # | 36 | 47 | 75 | 3.342 | 5.725 | 114.588 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 91.638 | 68.560 | 128.921 | 4.957.719 | 4.037.094 | 49.696.786 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 20.303 | 16.086 | 66.272 | 1.736.521 | 418.443 | 2.781.904 |
| NSW | 66.682 | 48.682 | 53.125 | 2.664.837 | 2.488.900 | 13.002.885 |
| XB1 X | 21 | 28 | 43 | 2.308 | 3.813 | 20.950 |
| XB1 S | 15 | 19 | 32 | 1.034 | 1.912 | 21.636 |
|PS4 Pro| 84 | 132 | 3.346 | 179.968 | 335.088 | 1.574.938 |
| PS4 | 3.066 | 3.005 | 4.992 | 314.749 | 580.183 | 7.668.022 |
|n-2DSLL| 1.438 | 592 | 989 | 55.495 | 141.161 | 1.159.741 |
| n-3DS | 29 | 16 | 81 | 2.807 | 29.113 | 5.888.722 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Naja.... switch hat aber inzwischen auch ne größere base.Pikmin sieht gut aus.
Überraschend finde ich, dass die SMT III - Switchfassung vor der PS4-Fassung ist. Zeigt das einen Wandel in der Fanbase von Atlus?
Brutale Zahlen für Pikmin, damit hätt Ich im Leben nicht gerechnet.
2019 | 2020 | Diff Week | Diff YoY | Diff kumm | relevante Releases | relevante Releases | |||||
Woche | ab W38 kumm | Gesamtjahr | Woche | ab W38 kumm | Gesamtjahr | 2020 vs 2019 | 2020 vs 2019 | vs W37 | 2019 | 2020 | |
37 | 51.619 | ---------- | 2.082.395 | 83.920 | ---------- | 3.773.514 | 32.301 | 1.691.119 | ---------- | ||
38 | 239.740 | 239.740 | 2.322.135 | 110.029 | 110.029 | 3.883.543 | -129.711 | 1.561.408 | -129.711 | - Switch Lite - Zelda LA | - Mario 3D Allstars |
39 | 196.489 | 436.229 | 2.518.624 | 70.542 | 180.571 | 3.954.085 | -125.947 | 1.435.461 | -255.658 | - Dragon Quest XI | |
40 | 89.137 | 525.366 | 2.607.761 | 91.093 | 271.664 | 4.045.178 | 1.956 | 1.437.417 | -253.702 | ||
41 | 56.680 | 582.046 | 2.664.441 | 108.575 | 380.239 | 4.153.753 | 51.895 | 1.489.312 | -201.807 | ||
42 | 54.067 | 636.113 | 2.718.508 | 95.852 | 476.091 | 4.249.605 | 41.785 | 1.531.097 | -160.022 | - RingFit Adventure (- Story of Seasons) | (- Mario Kart Live) |
43 | 69.438 | 705.551 | 2.787.946 | 64.768 | 540.859 | 4.314.373 | -4.670 | 1.526.427 | -164.692 | ||
44 | 119.397 | 824.948 | 2.907.343 | 86.985 | 627.844 | 4.401.358 | -32.412 | 1.494.015 | -197.104 | - Luigis Mansion 3 | - Pikmin 3 Deluxe |
45 | 88.772 | 913.720 | 2.996.115 | ||||||||
46 | 180.136 | 1.093.856 | 3.176.251 | - Pokemon SS | |||||||
47 | 179.992 | 1.273.848 | 3.356.243 | - Hyrule Warriors (- Momotaro) | |||||||
48 | 186.763 | 1.460.611 | 3.543.006 | ||||||||
49 | 188.501 | 1.649.112 | 3.731.507 | ||||||||
50 | 236.625 | 1.885.737 | 3.968.132 | ||||||||
51 | 291.485 | 2.177.222 | 4.259.617 | ||||||||
52 | 234.268 | 2.411.490 | 4.493.885 | (- Brain Training) |
Absolut. Ich hätte ehrlich gesagt nichtmal mit 6-stellig gerechnet. Aber auf der Switch verkauft sich scheinbar auch ein Pikmin gut. Bin mal auf erste weltweite Zahlen gespannt.
Und wenn sich auf der Switch schon alles gut verkauft, dann @nintendo, gebt uns doch bitte ein neues F-Zero!!! Noch größer kann die Chance doch gar nicht mehr werden, dass es sich brauchbar verkauft... Sorry, soviel Off-topic musste sein.
Offizielle Nintendo-Zahlen für bis September 2019 sind 16,17 Millionen. Das macht +1,58 Millionen im Q3.
Die Famitsu war Week Ending Week 40 (04.10.2020) bei 15,43 Millionen.
Weiß jemand ob Nintendo in deren offiziellen Japan-Zahlen noch andere Gebiete drin hat?
Darüber hinaus:
2019 2020 Diff Week Diff YoY Diff kumm relevante Releases relevante Releases Woche ab W38 kumm Gesamtjahr Woche ab W38 kumm Gesamtjahr 2020 vs 2019 2020 vs 2019 vs W37 2019 2020 37 51.619 ---------- 2.082.395 83.920 ---------- 3.773.514 32.301 1.691.119 ---------- 38 239.740 239.740 2.322.135 110.029 110.029 3.883.543 -129.711 1.561.408 -129.711 - Switch Lite
- Zelda LA- Mario 3D Allstars 39 196.489 436.229 2.518.624 70.542 180.571 3.954.085 -125.947 1.435.461 -255.658 - Dragon Quest XI 40 89.137 525.366 2.607.761 91.093 271.664 4.045.178 1.956 1.437.417 -253.702 41 56.680 582.046 2.664.441 108.575 380.239 4.153.753 51.895 1.489.312 -201.807 42 54.067 636.113 2.718.508 95.852 476.091 4.249.605 41.785 1.531.097 -160.022 - RingFit Adventure
(- Story of Seasons)(- Mario Kart Live) 43 69.438 705.551 2.787.946 64.768 540.859 4.314.373 -4.670 1.526.427 -164.692 44 119.397 824.948 2.907.343 86.985 627.844 4.401.358 -32.412 1.494.015 -197.104 - Luigis Mansion 3 - Pikmin 3 Deluxe 45 88.772 913.720 2.996.115 46 180.136 1.093.856 3.176.251 - Pokemon SS 47 179.992 1.273.848 3.356.243 - Hyrule Warriors
(- Momotaro)48 186.763 1.460.611 3.543.006 49 188.501 1.649.112 3.731.507 50 236.625 1.885.737 3.968.132 51 291.485 2.177.222 4.259.617 52 234.268 2.411.490 4.493.885 (- Brain Training)
Aufgrund der recht hohen Zahlen habe ich Pikmin 3 Deluxe nun doch als echten relevanten Release deklariert^^
Gebt mir lieber ein sinnvolles Spiel. Hotel Dusk, Earthbound, Endless Ocean 3 oder so.Und wenn sich auf der Switch schon alles gut verkauft, dann @nintendo, gebt uns doch bitte ein neues F-Zero!!!
Blablabla, ja F-Zero ist toll ABER... Gebt mir ein ED Remake oder noch besser einen Nachfolger!
AnalAnalysten sind sich einig: Nintendo ist durch die Ps5 und Series X/S nicht gefährdet was verkaufzaheln angeht.
Bericht: Nintendos Dominanz auf dem japanischen Markt durch die Next-Gen-Konsolen nicht gefährdet - ntower - Dein Nintendo-Onlinemagazin
Mit der Xbox Series X/S sowie der PlayStation 5 in den Startlöchern, richtet sich die Aufmerksamkeit der Videospielwelt momentan primär auf den…www.ntower.de
Analysten sind sich einig: Nintendo ist durch die Ps5 und Series X/S nicht gefährdet was verkaufzaheln angeht.
Bericht: Nintendos Dominanz auf dem japanischen Markt durch die Next-Gen-Konsolen nicht gefährdet - ntower - Dein Nintendo-Onlinemagazin
Mit der Xbox Series X/S sowie der PlayStation 5 in den Startlöchern, richtet sich die Aufmerksamkeit der Videospielwelt momentan primär auf den…www.ntower.de