Ich hab das nun alles nochmal umgebaut^^
Ist jetzt alles etwas sinnvoller, das andere zuvor war ein Schnellschuss^^
| | 2019 | | | 2020 | | Diff Week | Diff YoY | Diff kumm |
| Woche | ab W38 kumm | Gesamtjahr | Woche | ab W38 kumm | Gesamtjahr | 2020 vs 2019 | 2020 vs 2019 | vs W37 |
37 | 51.619 | ---------- | 2.082.395 | 83.920 | ---------- | 3.773.514 | 32.301 | 1.691.119 | ---------- |
38 | 239.740 | 239.740 | 2.322.135 | 110.029 | 110.029 | 3.883.543 | -129.711 | 1.561.408 | -129.711 |
39 | 196.489 | 436.229 | 2.518.624 | 70.542 | 180.571 | 3.954.085 | -125.947 | 1.435.461 | -255.658 |
40 | 89.137 | 525.366 | 2.607.761 | 91.093 | 271.664 | 4.045.178 | 1.956 | 1.437.417 | -253.702 |
41 | 56.680 | 582.046 | 2.664.441 | 108.575 | 380.239 | 4.153.753 | 51.895 | 1.489.312 | -201.807 |
42 | 54.067 | 636.113 | 2.718.508 | 95.852 | 476.091 | 4.249.605 | 41.785 | 1.531.097 | -160.022 |
43 | 69.438 | 705.551 | 2.787.946 | 64.768 | 540.859 | 4.314.373 | -4.670 | 1.526.427 | -164.692 |
44 | 119.397 | 824.948 | 2.907.343 | | | | | | |
45 | 88.772 | 913.720 | 2.996.115 | | | | | | |
46 | 180.136 | 1.093.856 | 3.176.251 | | | | | | |
47 | 179.992 | 1.273.848 | 3.356.243 | | | | | | |
48 | 186.763 | 1.460.611 | 3.543.006 | | | | | | |
49 | 188.501 | 1.649.112 | 3.731.507 | | | | | | |
50 | 236.625 | 1.885.737 | 3.968.132 | | | | | | |
51 | 291.485 | 2.177.222 | 4.259.617 | | | | | | |
52 | 234.268 | 2.411.490 | 4.493.885 | | | | | | |
Die letzte Spalte zeigt nun effektiv den Unterschied in den kummulativen Zahlen seit einschließlich KW38.
Kummulativ gesehen hat die Switch seit einschließlich KW38 in 2020 164.692 Einheiten weniger verkauft als im gleichen Zeitraum 2019.
Die absoluten Zahlen dazu gibt es in Spalte 3 und 6: 705.551 gegen 540.859 Einheiten kummulativ von KW38 bis KW43 des Jahres.
KW38/2019 war der Launch der Switch Lite - also kein Wunder, dass man so weit hinten liegt.
KW37 musste ich mit reinnehmen, da sich hier mit 1.691.119 Einheiten der Ausgangsunterschied YoY ergibt.
Aktuell beträgt der Unterschied 2020 gegen 2019 zum gleichen Zeitpunkt 1.526.427 Einheiten.