Das Ganze noch einmal in etwas schöner. Unter „Woche“ stehen die Verkaufszahlen der einzelnen Woche und unter „Jahr“ die kumulierten Verkaufszahlen über das ganze Jahr verteilt. Die Switch liegt momentan also 1.716.770 Einheiten vor 2019 zum selben Zeitraum.
[...]
Also irgendwas passt bei deinen Zahlen 2019 nicht.
Die Wochenzahlen passen, aber irgendwie ist deine Formel scheinbar falsch^^
Dabei ist mir aufgefallen, dass sogar in den offiziellen Famitsu-Zahlen ein Fehler war.
Laut Famitsu: 3.968.150 + 291.485 = 4.259.617 ^^ (sind eigentlich aber 4.259.635 - aber sei es drum^^)
Die offiziellen Zahlen Famitsu 2019 waren am Ende:
Woche | Gesamt | |
38 | 239.740 | 2.322.153 |
39 | 196.489 | 2.518.642 |
40 | 89.137 | 2.607.779 |
41 | 56.680 | 2.664.459 |
42 | 54.067 | 2.718.526 |
43 | 69.438 | 2.787.964 |
44 | 119.397 | 2.907.361 |
45 | 88.772 | 2.996.133 |
46 | 180.136 | 3.176.269 |
47 | 179.992 | 3.356.261 |
48 | 186.763 | 3.543.024 |
49 | 188.501 | 3.731.525 |
50 | 236.625 | 3.968.150 |
51 | 291.485 | 4.259.617 |
52 | 234.268 | 4.493.885 |
Bitte mal prüfen/korrigieren.