Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Switch bei 113k. Das ist der Wahnsinn. Soviel zum Thema "die Switch wird ab jetzt YoY zurückfallen"
So ein tolles Game mit nen riesen drop.Gute Zahlen für Ghost of Sushi, jetzt darf es nurnnicht so einen 93% Drop wie The disappointment of us 2 hinlegen
Wie ich damals, als die Switch einmal weniger hatte, als letztes Jahr, schon schrub: Strikos Prognose, dass die Switch dieses Jahr ab jetzt jede Woche YoY vorne liegt ist schon sehr gewagt. Bisher hatte er aber tatsächlich recht.
Du vergisst: immer das gegenteil.hä what? Striko hat hier überhaupt nicht Recht? Er meinte vor drei Wochen, dass es mit der Switch jetzt bergab gehen würde, weil sie dort eine einzige Woche mal leicht unter der Vorjahreswoche war? Da haben ihm damals schon alle gesagt, dass das Blödsinn ist und genau als das stellt es sich jetzt auch eindrucksvoll heraus Die Switch war nämlich diese und letzte Woche wieder massiv ÜBER den Vorjahreswochen.
hä what? Striko hat hier überhaupt nicht Recht? Er meinte vor drei Wochen, dass es mit der Switch jetzt bergab gehen würde, weil sie dort eine einzige Woche mal leicht unter der Vorjahreswoche war? Da haben ihm damals schon alle gesagt, dass das Blödsinn ist und genau als das stellt es sich jetzt auch eindrucksvoll heraus Die Switch war nämlich diese und letzte Woche wieder massiv ÜBER den Vorjahreswochen.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 113.197 | 96.879 | 45.596 | 2.929.208 | 1.660.780 | 14.312.639 |
| PS4 # | 4.523 | 3.425 | 13.484 | 448.318 | 682.933 | 9.196.561 |
| 3DS # | 903 | 801 | 2.517 | 35.977 | 137.783 | 24.532.124 |
| XB1 # | 31 | 35 | 121 | 2.795 | 4.104 | 114.041 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 118.654 | 101.140 | 62.033 | 3.416.298 | 2.522.008 | 48.155.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 17.433 | 24.596 | | 1.363.141 | | 2.408.524 |
| NSW | 95.764 | 72.283 | 45.596 | 1.566.067 | 1.660.780 | 11.904.115 |
| XB1 X | 19 | 13 | 58 | 1.986 | 2.801 | 20.628 |
| XB1 S | 12 | 22 | 63 | 809 | 1.303 | 21.411 |
|PS4 Pro| 1.470 | 1.721 | 4.670 | 172.788 | 245.743 | 1.567.758 |
| PS4 | 3.053 | 1.704 | 8.814 | 275.530 | 437.190 | 7.628.803 |
|n-2DSLL| 827 | 732 | 2.109 | 33.749 | 110.446 | 1.137.995 |
| n-3DS | 76 | 69 | 408 | 2.228 | 26.246 | 5.888.143 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Dürfte das beste Jahr der Switch werden.
VKZ-mäßig.
Zumindest kann ich es mir nur schwer vorstellen, dass Nintendo das nochmal überbieten kann.
Aber mal schauen, was 2021 da alles für die Switch rauskommen wird.
AC überragend.
Ist aber nur dann ein fun fact, wenn man tatsächlich mal geglaubt hat, es läge nur an der liteFun Fact am Rande: Selbst die Original Switch liegt mit 95k deutlich über dem Vorjahreswert von 45k. Soviel zum Thema "nur durch die Lite ist die Switch erfolgreicher, ohne Lite wären die Zahlen geringer..."
Solche Leute soll es ja durchaus geben...Ist aber nur dann ein fun fact, wenn man tatsächlich mal geglaubt hat, es läge nur an der lite
Soviel zum Thema "nur durch die Lite ist die Switch erfolgreicher, ohne Lite wären die Zahlen geringer..."