Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
94k für Switch ist ebenfalls krass, das Teil hört ja gar nicht mehr auf mit den Spitzenzahlen
Also für Japanverhältnisse würde ich das schon sagennichtmal 180k für last of us2 ist jetzt kein guter start wie ich finde.
JapNintendo scheint weiterhin das zu verkaufen, was sie für den japanischen Markt liefern.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 93.799 | 78.428 | 59.184 | 2.666.882 | 1.483.880 | 14.050.313 |
| PS4 # | 7.801 | 12.844 | 18.773 | 435.812 | 647.205 | 9.184.055 |
| 3DS # | 944 | 1.152 | 2.723 | 33.340 | 130.355 | 24.529.487 |
| XB1 # | 40 | 32 | 178 | 2.685 | 3.812 | 113.931 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 102.584 | 92.456 | 80.973 | 3.138.719 | 2.300.960 | 47.877.786 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 26.706 | 23.605 | | 1.307.290 | | 2.352.673 |
| NSW | 67.093 | 54.823 | 59.184 | 1.359.592 | 1.483.880 | 11.697.640 |
| XB1 X | 21 | 19 | 129 | 1.928 | 2.619 | 20.570 |
| XB1 S | 19 | 13 | 49 | 757 | 1.193 | 21.359 |
|PS4 Pro| 2.823 | 8.558 | 7.351 | 167.562 | 232.353 | 1.562.532 |
| PS4 | 4.978 | 4.286 | 11.422 | 268.250 | 414.852 | 7.621.523 |
|n-2DSLL| 904 | 1.031 | 2.244 | 31.334 | 104.199 | 1.135.580 |
| n-3DS | 40 | 121 | 479 | 2.006 | 25.065 | 5.887.921 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 93.799 | 78.428 | 59.184 | 2.666.882 | 1.483.880 | 14.050.313 |
| PS4 # | 7.801 | 12.844 | 18.773 | 435.812 | 647.205 | 9.184.055 |
| 3DS # | 944 | 1.152 | 2.723 | 33.340 | 130.355 | 24.529.487 |
| XB1 # | 40 | 32 | 178 | 2.685 | 3.812 | 113.931 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 102.584 | 92.456 | 80.973 | 3.138.719 | 2.300.960 | 47.877.786 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 26.706 | 23.605 | | 1.307.290 | | 2.352.673 |
| NSW | 67.093 | 54.823 | 59.184 | 1.359.592 | 1.483.880 | 11.697.640 |
| XB1 X | 21 | 19 | 129 | 1.928 | 2.619 | 20.570 |
| XB1 S | 19 | 13 | 49 | 757 | 1.193 | 21.359 |
|PS4 Pro| 2.823 | 8.558 | 7.351 | 167.562 | 232.353 | 1.562.532 |
| PS4 | 4.978 | 4.286 | 11.422 | 268.250 | 414.852 | 7.621.523 |
|n-2DSLL| 904 | 1.031 | 2.244 | 31.334 | 104.199 | 1.135.580 |
| n-3DS | 40 | 121 | 479 | 2.006 | 25.065 | 5.887.921 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Hm... naja tlou2 eigentlich wie erwartet in der 2. Woche. Von ~80% ging ich da schon aus.
Hatte aber erwartet, dass der pokemon dlc bissl mehr bewegt.
Werde darauf nicht mehr antworten. Die Zahlen der kommenden Wochen werden mir recht geben. Die Baseline wird unter 40k fallen.
Last Of Us 2 einfach destroyed
Ring fit adventure
Famitsu Sales: Week 43, 2009 (Oct 19 - Oct 25)
10./05. [PS3] Uncharted 2: Among Thieves <ADV> (Sony Computer Entertainment) {2009.10.15} (¥5.980) - 17.864 / 72.927 (-68%)
Famitsu Sales: Week 46, 2011 (Nov 7 - Nov 13)
11./03. [PS3] Uncharted 3: Drake's Deception # <ADV> (Sony Computer Entertainment) {2011.11.02} (¥5.980) - 19.044 / 141.596 (-84%)
Famitsu Sales: Week 26, 2013 (Jun 24 - Jun 30)
08./01. [PS3] The Last of Us <ADV> (Sony Computer Entertainment) {2013.06.20} (¥5.980) - 32.697 / 162.680 <80-100%> (-75%)
Famitsu Sales: Week 21, 2016 (May 16 - May 22)
01./01. [PS4] Uncharted 4: A Thief's End # <ADV> (Sony Computer Entertainment) {2016.05.10} (¥7.900) - 20.304 / 144.332 <80-100%> (-84%)
Famitsu Sales: Week 26, 2020 (Jun 22 - Jun 28)
04./01. [PS4] The Last of Us Part II # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.06.19} (¥6.900) - 25.993 / 204.689 (-85%)
Das Ring Fit und Games 51 oben steht ? Ja das stimmt.Einfach nur Fail.
Das Ring Fit und Games 51 oben steht ? Ja das stimmt.
Für Japan leider schonWarum? Weil Kartenspiele, Brettspiele und Sportspiele keine richtigen Spiele sind?