MultiXero
L99: LIMIT BREAKER
Komm nicht klar mit den Mario Kart zahlen, habe da mit deutlich mehr gerechnet Naja, der Westen macht das aber wieder wett :-D
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
-------------------------------------------------------------
| | PlayStation 3 | PlayStation 4 | Difference |
| | (2006/11/11) | (2014/02/22) | |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | PS4 - PS3 |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 166| 61.591|4.562.958| 19.334|4.679.224| 116.266|
| 167| 35.156|4.598.114| 25.303|4.704.526| 106.412|
| 168| 26.966|4.625.080| 27.954|4.732.481| 107.401|
| 169| 34.431|4.659.511| | | |
| 170| 25.450|4.684.961| | | |
| 171| 24.811|4.709.772| | | |
| 172| 32.130|4.741.902| | | |
| 173| 27.763|4.769.665| | | |
| 174| 28.824|4.798.489| | | |
| 175| 26.481|4.824.970| | | |
| 176| 50.164|4.875.134| | | |
| 177| 50.448|4.925.582| | | |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
-------------------------------------------------------------
| | Nintendo 3DS | Nintendo Switch | Difference |
| | (2011/02/26) | (2017/03/03) | |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | NSW - 3DS |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 8| 28.252| 897.095| 48.694| 700.573| -196.522|
| 9| 23.038| 920.133| 76.679| 777.252| -142.881|
| 10| 28.413| 948.546| 47.911| 825.163| -123.383|
| 11| 29.149| 977.695| | | |
| 12| 18.324| 996.019| | | |
| 13| 17.240|1.013.259| | | |
| 14| 24.283|1.037.542| | | |
| 15| 27.357|1.064.899| | | |
| 16| 24.649|1.089.548| | | |
| 17| 40.649|1.130.197| | | |
| 18| 27.905|1.158.102| | | |
| 19| 30.233|1.188.335| | | |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
| | 3DS | PSV | WIU | PS4 | NSW |
|La|2011.02.26|2011.12.17|2012.12.08|2014.02.22|2017.03.03|
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1| 374.764| 324.859| 308.142| 309.154| 329.152|
| 2| 209.623| 72.479| 126.916| 65.685| 61.998|
| 3| 96.463| 42.648| 122.843| 35.294| 49.913|
| 4| 61.394| 42.915| 69.386| 29.677| 78.441|
| 5| 50.710| 18.361| 67.083| 30.201| 45.509|
| 6| 42.979| 15.219| 20.715| 23.327| 41.193|
| 7| 32.910| 18.942| 16.654| 13.401| 45.673|
| 8| 28.252| 17.141| 13.746| 13.034| 48.694|
| 9| 23.038| 13.939| 12.959| 14.396| 76.679|
|10| 28.413| 12.309| 12.185| 12.712| 47.911|
|11| 29.149| 11.186| 10.744| 11.486| |
|12| 18.324| 10.023| 9.633| 8.480| |
|13| 17.240| 10.041| 10.021| 6.792| |
|14| 24.283| 10.021| 9.454| 7.543| |
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
Der wahre Test für die Switch beginnt mit den Zahlen ab nächster Woche.
Was passiert nächste Woche denn?
Der mega drop der Zahlen für alle. Wenn die Switch weiter ihr Niveau hält könnten ihre Zahlen Switch>der ganze Rest sein
Der mega drop der Zahlen für alle. Wenn die Switch weiter ihr Niveau hält könnten ihre Zahlen Switch>der ganze Rest sein
Dann folgt Switch vs. andere Launchgeräte. Da sieht es für die Switch ganz gut aus. Beim 3DS folgt später dann noch der extreme Schuss noch oben, auch wenn das nicht mehr zum Launch zählt.
Hier sieht man das erste Jahr. Da fällt natürlich auf wie schwer die Switch es haben wird an die 3DS Zahlen zu kommen. Die sind wirklich extrem explodiert.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 24.712 | 47.911 | | 849.875 | | 849.875 |
| 3DS # | 17.526 | 26.981 | 17.595 | 572.740 | 551.697 | 22.733.485 |
| PS4 # | 17.295 | 27.954 | 23.239 | 649.109 | 524.112 | 4.749.776 |
| PSV # | 4.114 | 7.158 | 12.299 | 182.660 | 385.252 | 5.625.727 |
| PS3 | 325 | 407 | 997 | 15.827 | 29.723 | 10.465.595 |
| WIU | 157 | 397 | 3.896 | 12.307 | 148.650 | 3.325.517 |
| XB1 # | 149 | 677 | 115 | 3.259 | 2.795 | 78.843 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 64.278 | 111.485 | 58.141 | 2.285.777 | 1.642.229 | 47.828.818 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 | 149 | 677 | 115 | 3.259 | 2.795 | 78.843 |
|PS4 Pro| 4.961 | 6.991 | | 124.975 | | 255.786 |
| PS4 | 12.334 | 20.963 | 23.239 | 524.134 | 524.112 | 4.493.990 |
| PSV | 4.114 | 7.158 | 12.299 | 182.660 | 385.252 | 5.440.276 |
| 2DS | 2.862 | 5.355 | | 119.954 | | 408.563 |
|n-3DSLL| 13.643 | 20.457 | 13.623 | 416.939 | 395.124 | 4.244.935 |
| n-3DS | 1.021 | 1.169 | 3.021 | 35.847 | 97.641 | 1.116.855 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
ohweija, wasn da passiert?
mal sehen, was Nintendo nachschaufelt und ob provence in naher zukunft seine switch bekommt ;-)
hier ist grad heftig, was abgeht. ohne vorbestellung kriegst nur eine, wenn du grad am tag des rausräumens durch den laden schlenderst. ansonsten unmegen konkurrenzprodukte. aus platzmangel wurden diese schon im switchauslader reingepackt.
das wars für die Switch :v:
[3DS] Attack on Titan: Escape from Certain Death
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
| | 3DS | PSV | WIU | PS4 | NSW |
|La|2011.02.26|2011.12.17|2012.12.08|2014.02.22|2017.03.03|
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1| 374.764| 324.859| 308.142| 309.154| 329.152|
| 2| 209.623| 72.479| 126.916| 65.685| 61.998|
| 3| 96.463| 42.648| 122.843| 35.294| 49.913|
| 4| 61.394| 42.915| 69.386| 29.677| 78.441|
| 5| 50.710| 18.361| 67.083| 30.201| 45.509|
| 6| 42.979| 15.219| 20.715| 23.327| 41.193|
| 7| 32.910| 18.942| 16.654| 13.401| 45.673|
| 8| 28.252| 17.141| 13.746| 13.034| 48.694|
| 9| 23.038| 13.939| 12.959| 14.396| 76.679|
|10| 28.413| 12.309| 12.185| 12.712| 47.911|
|11| 29.149| 11.186| 10.744| 11.486| 24.712|
|12| 18.324| 10.023| 9.633| 8.480| |
|13| 17.240| 10.041| 10.021| 6.792| |
|14| 24.283| 10.021| 9.454| 7.543| |
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
Ja, hier: http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=237113718&postcount=86
3DS führt, weil er Dank größerer Lieferung den besseren Start hatte. In den Folgewochen verkaufte sich die Switch aber besser. Die Wii U hat die Switch Dank stabilerer Zahlen nach dem Launch inzwischen überholt.
Code:+--+----------+----------+----------+----------+----------+ | | 3DS | PSV | WIU | PS4 | NSW | |La|2011.02.26|2011.12.17|2012.12.08|2014.02.22|2017.03.03| +--+----------+----------+----------+----------+----------+ | 1| 374.764| 324.859| 308.142| 309.154| 329.152| | 2| 209.623| 72.479| 126.916| 65.685| 61.998| | 3| 96.463| 42.648| 122.843| 35.294| 49.913| | 4| 61.394| 42.915| 69.386| 29.677| 78.441| | 5| 50.710| 18.361| 67.083| 30.201| 45.509| | 6| 42.979| 15.219| 20.715| 23.327| 41.193| | 7| 32.910| 18.942| 16.654| 13.401| 45.673| | 8| 28.252| 17.141| 13.746| 13.034| 48.694| | 9| 23.038| 13.939| 12.959| 14.396| 76.679| |10| 28.413| 12.309| 12.185| 12.712| 47.911| |11| 29.149| 11.186| 10.744| 11.486| 24.712| |12| 18.324| 10.023| 9.633| 8.480| | |13| 17.240| 10.041| 10.021| 6.792| | |14| 24.283| 10.021| 9.454| 7.543| | +--+----------+----------+----------+----------+----------+