Wii ist Marktführer und die steigen immer zu Weihnachten, Wii ist eine Nintendokonsole und Nintendokonsolen profitierten immer mehr als die Konkurrenz von Weihnachten.
Media Create-Daten [13.12. - 19.12.]
Code:
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 164.507 | 159.933 | 74.962 | 2.615.567 | 2.055.724 | 16.358.655 |
| NDS | 148.177 | 119.011 | 137.566 | 2.580.460 | 3.582.497 | 31.859.540 |
| WII | 99.681 | 79.424 | 135.898 | 1.465.370 | 1.555.323 | 11.070.569 |
| PS3 | 49.515 | 41.882 | 75.086 | 1.445.472 | 1.416.927 | 5.946.839 |
| 360 | 3.726 | 3.695 | 10.646 | 201.820 | 357.903 | 1.411.492 |
| PS2 | 2.188 | 2.054 | 2.463 | 80.835 | 199.896 | 21.691.012 |
----------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 72.146 | 59.709 | 58.006 | 1.300.549 | 279.593 | 1.807.456 |
| DSi | 71.804 | 55.993 | 68.184 | 1.063.279 | 2.805.915 | 5.402.225 |
| DSL | 4.227 | 3.309 | 11.376 | 216.632 | 496.989 | 18.064.388 |
----------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 162.558 | 158.029 | 71.885 | 2.545.361 | 1.991.324 | 16.212.694 |
| PSPgo | 1.949 | 1.904 | 3.077 | 70.206 | 64.400 | 145.961 |
----------------------------------------------------------------------------------
Ich denke btw. nicht das Monster Hunter Portable 3rd Dragon Quest IX als erfolgreichstes Nicht-Nintendo/Pokémon-Spiel in Japan ablösen wird. :wink2: