UchihaSasuke
ist verwarnt
Sogar mehr schau dir die Wiiu zahlen anHat jeder natürlich 75k erwartet, wenn nicht mehr.
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Sogar mehr schau dir die Wiiu zahlen anHat jeder natürlich 75k erwartet, wenn nicht mehr.
Hat jeder natürlich 75k erwartet, wenn nicht mehr.
Sofern es ein Nintendo-System zu Weihnachten ist, ist das in der Tat normal.
Hier mal paar Zahlen der Holiday Season:
GC:
2001:
1 2001-10-22 25,224
2 2001-10-29 19,891
3 2001-11-05 18,073
4 2001-11-12 19,019
5 2001-11-19 129,377
6 2001-11-26 44,462
7 2001-12-03 52,806
8 2001-12-10 100,882
9 2001-12-17 168,268
10 2001-12-24 134,625
11 2001-12-31 134,625
12 2002-01-07 38,938
13 2002-01-14 21,140
14 2002-01-21 15,867
15 2002-01-28 17,477
2002:
1 2002-10-21 9,805
2 2002-10-28 15,697
3 2002-11-04 17,191
4 2002-11-11 15,965
5 2002-11-18 32,099
6 2002-11-25 30,341
7 2002-12-02 39,849
8 2002-12-09 44,902
9 2002-12-16 66,410
10 2002-12-23 66,117
11 2002-12-30 66,118
12 2003-01-06 13,526
13 2003-01-13 11,142
14 2003-01-20 9,341
15 2003-01-27 8,177
2003:
1 2003-10-20 14,401
2 2003-10-27 14,702
3 2003-11-03 20,587
4 2003-11-10 20,016
5 2003-11-17 22,005
6 2003-11-24 30,378
7 2003-12-01 38,264
8 2003-12-08 55,962
9 2003-12-15 128,502
10 2003-12-22 136,600
11 2003-12-29 136,601
12 2004-01-05 32,310
13 2004-01-12 19,289
14 2004-01-19 13,306
15 2004-01-26 11,029
2004:
1 2004-10-25 5,602
2 2004-11-01 5,834
3 2004-11-08 4,749
4 2004-11-15 5,018
5 2004-11-22 6,039
6 2004-11-29 8,147
7 2004-12-06 12,197
8 2004-12-13 54,588
9 2004-12-20 32,233
10 2004-12-27 54,695
11 2005-01-03 26,773
12 2005-01-10 7,117
13 2005-01-17 4,124
14 2005-01-24 9,725
15 2005-01-31 5,209
2005:
1 2005-10-24 4,424
2 2005-10-31 4,866
3 2005-11-07 5,587
4 2005-11-14 4,579
5 2005-11-21 6,610
6 2005-11-28 9,074
7 2005-12-05 13,217
8 2005-12-12 16,760
9 2005-12-19 21,401
10 2005-12-26 21,401
11 2006-01-02 17,227
12 2006-01-09 5,356
13 2006-01-16 3,178
14 2006-01-23 2,518
15 2006-01-30 2,427
http://garaph.info/linecompare.html
Und mal spätere Wii-Zahlen vor U-Launch, als sie sich nicht mehr das ganze Jahr lang so dominant verkauft hat:
2009 Holiday Season:
Nov 2-8 - Wii: 31,810, PS3: 48,925
Nov 9-15 - Wii: 26,764, PS3: 38,498
Nov 16-22 - Wii: 32,844, PS3: 34,752
Nov 23-29 - Wii: 46,673, PS3: 46,558
Nov 30 - Dec 6 - Wii: 106,555 (NSMB Wii released), PS3: 57,782
Dec 7-13 - Wii: 135,898, PS3: 75,086
Dec 14-20 - Wii: 91,915, PS3: 237,086 (FF13 released)
Dec 21-27 - Wii: 215,129, PS3: 110,519
Dec 28- Jan 3 - Wii: 163,855, PS3: 114,368
Jan 4-10 (2010) - Wii: 76,772, PS3: 61,591
Jan 11-17 - Wii: 57,349, PS3: 35,156
Jan 18-24 - Wii: 45,167, PS3: 26,966
Jan 25-31 - Wii: 42,309, PS3: 34,431
2010 Holiday Season:
Nov 1-7 - Wii: 11,521, PS3: 23,524
Nov 8-14 - Wii: 39,308, PS3: 21,114
Nov 15-21 - Wii: 27,851, PS3: 29,058
Nov 22-28 - Wii: 41,267, PS3: 68,840 (GT5 released)
Nov 29 - Dec 5 - Wii: 56,095, PS3: 41,760
Dec 6-12 - Wii: 79,424, PS3: 41,882
Dec 13-19 - Wii: 99,681, PS3: 49,515
Dec 20-26 - Wii: 131,761, PS3: 64,228
Dec 27-Jan 2 - Wii: 77,307, PS3: 76,422
Jan 3-9 - Wii: 56,547, PS3: 59,612
Jan 10-16 - Wii: 21,291, PS3: 33,190
Jan 17-23 - Wii: 14,547, PS3: 23,792
Jan 24-30 - Wii: 19,448, PS3: 25,149
2011 Holiday Season:
Oct 31-Nov 6 - Wii: 11,725, PS3: 26,966
Nov 7-13 - Wii: 11,782, PS3: 22,919
Nov 14-20 - Wii: 13,613, PS3: 41,069
Nov 21-27 - Wii: 20,148, PS3: 34,031
Nov 28- Dec 4 - Wii: 31,071, PS3: 40,668
Dec 5-11 - Wii: 46,018, PS3: 44,661
Dec 12-18 - Wii: 60,916, PS3: 65,119 (FF13-2)
Dec 19-25 - Wii: 91,176, PS3: 75,943
Dec 26- Jan 1 - Wii: 33,208, PS3: 67,199
Jan 2-8 - Wii: 49,525, PS3: 74,459
Jan 9-15 - Wii: 14,179, PS3: 20,332
Jan 16-22 - Wii: 10,173, PS3: 21,155
Jan 23-29 - Wii: 10,396, PS3: 22,924
http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=728110&page=5
WEEKLY HARDWARE SALES
GAMECUBE WII U
2002-10-28 15,697 2013-10-28 40,118
2002-11-04 17,191 2013-11-04 14,060
2002-11-11 15,965 2013-11-11 14,006
2002-11-18 32,099 2013-11-18 20,177
2002-11-25 30,341 2013-11-25 27,325
2002-12-02 39,849 2013-12-02 46,773
2002-12-09 44,902 2013-12-09 72,982
2002-12-16 66,410
2002-12-23 60,290
2002-12-30 71,945
2003-01-06 13,526
2003-01-13 11,142
FAMITSU
und was sagste eigentlich dazu, dass der 3ds so stark hinter den Vorjahreszahlen liegt?
Wirst wohl bei weltweiten Zahlen verlieren, aber mit weit weit weniger Abstand als erwartet. ^^
In den Staaten ist man 360k über den Vorjahreszahlen, in Japan sogar 450k zurück. Allerdings lief er wohl in Europa besser (Vermutung anhand von paar Software-Charts, genaue Zahlen wirds ja erst geben, wenn Nintendo ihre Graphen veröffentlicht) und im Dezember wird er wohl auch in den Staaten noch mal besser laufen als letztes Jahr.
Und nach den Sprüchen vor ein paar Wochen, als der 3DS kurz über den Vorjahreszahlen war, ist das Ergebnis in Japan natürlich auch ernüchternd.
joa, weltweit werd ich wohl knapp den kürzeren ziehen, aber damit kann ich gut leben, da ich das damals gesagt hatte ohne zu wissen das ein 2ds kommen würde. Bin immer noch zufrieden mit meiner damaligen Prognose
hätte es ja eher umgekehrt erwartet, dass der 3ds in Japan über den Vorjahreszahlen liegen würde und im Westen dann drunter, aber Pokemon und Monster Hunter konnten eben doch nicht die Zugkraft entwickeln die einige sich vorgestellt hatten
Bin schon aufs nächstes Jahr gespannt, bin direkt geneigt heute schon zu prognostizieren, dass der 3ds noch stärker kämpfen muss
soll man die 75K im weihnachtsgeschäft *OHNE aktueller Generation Konkurrenz* jetzt feiern?
soll man die 75K im weihnachtsgeschäft jetzt feiern?
soll man die 75K im weihnachtsgeschäft jetzt feiern?
ich habe noch mal das gefixt
ich habe noch mal das gefixt
und du glaubst, leute die ne one wollten, kaufen sich ne wiiu? :nyah:
Als ob die ps4 etwas an der wiiu in Japan ändern wird.