*Die Next-Gen Charts*

Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Du sagtest erst eine "tatsache" und dann mit GT und Forza ein Beispiel. Jeder normale Mensch würde daraus schließen, dass du forza für wesentlich besser hälst als GT.


Eigentlich nur du.....


Und langsam ists auch mal genug, du musst nicht auf jeden Kommentar von Calvin antworten.
 
Ja, so wie Zealot damals :rolleyes:



Wir wissen langsam das du und Calvin keine Freunde mehr werdet, das musst du uns aber nicht jedesmal wieder sagen
Bei mir ist es aber anders, da ich wie gesagt allen leuten immer antworte und keine ausnahmen mache..

rate mal, warum ich so viele posts habe :P
 
Ich sag mal so, der Nächste der einer klaren Modaufforderung nicht Folge leistet, kassiert Punkte :-)
 
Forza 3 steigt mit 92.91% ein bei 22 Reviews und setzt damit den Standard für GT5, an dem es furios scheitern wird. Da Polyphony Digital aber nicht wie ein echter Cowboy zum Duell erschienen ist, sondern sich fluchtartig in die Berge zurückgezogen hat (mit einer Kopie von Forza 3 im Gepäck), wird das Verdikt wohl nicht so klar ausfallen, wie es diesen Herbst der Fall gewesen wäre. :-P

Wie krankhaft das immer wieder zum Vorschein kommt. Meine Güte geh mal zum Arzt. :-)
 

Trophy: Du hast einer Mod Aufforderung nicht Folge geleistet! Gratulation 1000 BB!

OMG! jetzt seh ichs erst! GTA IV nur 0,01 % bessser als SMG. Zu geil.


Und Uncharted 2 wieder gestiegen! Jetzt sollte es jedem klar sein, dass es über 96 bleibt. Und mit ein bisschen Glück an der 97% Hürde knackt.
 
Zuletzt bearbeitet:
wo ist jetzt eigentlich die tabelle, über die ihr hier laufend redet? ich seh nur bart simpson im ersten eintrag.
 
jip, ps3 version im schnitt besser bewertet.

und @ pongler: da oben, oder halt ein stück runter von hier aus.^^
 
Zuletzt bearbeitet:
wo ist jetzt eigentlich die tabelle, über die ihr hier laufend redet? ich seh nur bart simpson im ersten eintrag.

Mahlzeit konnte einfach den Druck von Uncharted 2 nicht mehr standhalten, deshalb sind die Charts jetzt eine Baustelle bis sich Mahlzeit von dem Schock erholt hat, die Frage ist nur ob er sich jemals davon wieder erholt...:alt:
 
ah, gefunden, ich fänds gut wenn man multispiele zusammennimmt und hervorhebt, nur so als idee ;-)
 
wie zusammen nehmen und hervor heben??

ach, ich find nur mahlzeits künstliche grünfärbung der charts albern, dass kann man auch harmonischer gestalten:


Code:
[SIZE="3"] 
[B]1.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	Grand Theft Auto            [/COLOR][COLOR="Black"](PS3 = 97.31%), [/COLOR] [COLOR="SeaGreen"](X360 = 96.36%)[/COLOR]
[B]2.[/B] [COLOR="Red"]WII  	Super Mario Galaxy          97.30%[/COLOR]
[B]3.[/B] [COLOR="Blue"]PS3  	Uncharted 2: Among Thieves  96.46%[/COLOR]
[B]4.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	The Orange Box              [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 96.26%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 88.80%)[/COLOR]
[B]5.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	BioShock                    [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 94.99%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3= 93.50%)[/COLOR]
[B]6.[/B] [COLOR="Blue"]PS3  	LittleBigPlanet             94.50%[/COLOR]
[B]7.[/B] [COLOR="Red"]WII          Zelda: Twilight Princess    94.29%[/COLOR]
[B]8.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	CoD 4: Modern Warfare       [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 94.10%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 93.67%)[/COLOR]
[B]9.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Gears of War                93.83%[/COLOR]
[B]10.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	The ES IV: Oblivion         [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 93.83%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 92.98%)[/COLOR]
[B]11.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	Street Fighter IV           [/COLOR][COLOR="Blue"](PS3 = 93.41%), [/COLOR] [COLOR="seagreen"](X360 = 93.28%)[/COLOR]
[B]12.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Halo 3                      93.40%[/COLOR]
[B]13.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Gears of War 2              93.15%[/COLOR]
[B]14.[/B] [COLOR="Black"]PS3  	MGS 4: Guns of the Patriots 93.14%[/COLOR]
[B]15.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	Fallout 3                   [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 92.77%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 90.02%)[/COLOR]
[B]16.[/B] [COLOR="Red"]WII  	Super Smash Bros. Brawl     92.68%[/COLOR]
[B]17.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Forza Motorsport 3          92.60%[/COLOR]
[B]18.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Guitar Hero II              92.30%[/COLOR]
[B]19.[/B] [COLOR="Red"]WII  	Metroid Prime Trilogy       92.18%[/COLOR]
[B]20.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	Rock Band 2                 [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 92.02%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 91.26%)[/COLOR], [COLOR="Red"](WII = 91.00%)[/COLOR]
[B]21.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	Batman: Arkham Asylum       [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 92.02%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 91.95%)[/COLOR]
[B]22.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	Rock Band                   [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 91.78%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 91.19%)[/COLOR], [COLOR="Red"](WII = 80.13%)[/COLOR]
[B]23.[/B] [COLOR="Red"]WII  	RE 4: Wii Edition           91.24%[/COLOR] [COLOR="Blue"](PS2 = 95.67%), (GC = 95.67%)[/COLOR]
[B]24.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Mass Effect                 90.71%[/COLOR]
[B]25.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Tom Clancy's GRAW           90.49%[/COLOR]
[B]26.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	FIFA Soccer 10              [/COLOR][COLOR="Blue"](PS3 = 90.41%), [/COLOR] [COLOR="SeaGreen"](X360 = 89.90%)[/COLOR], [COLOR="Red"](Wii = 82.60%)[/color]
[B]27.[/B] [COLOR="Blue"]PS3  	Killzone 2                  90.38%[/COLOR]
[B]28.[/B] [COLOR="Blue"]PS3  	Demon's Souls    	    90.08%[/COLOR]
[B]29.[/B] [COLOR="Blue"]PS3  	MLB 09: The Show            90.08%[/COLOR]
[B]30.[/B] [COLOR="Red"]WII  	Okami                       89.81%[/COLOR] [COLOR="Blue"](PS2 = 92.42%)[/COLOR][/size]


ist aber auch wumpe :-)
 
Code:
[SIZE="3"] 
[B]1.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	Grand Theft Auto            [/COLOR][COLOR="Black"](PS3 = 97.31%), [/COLOR] [COLOR="SeaGreen"](X360 = 96.36%)[/COLOR]
[B]2.[/B] [COLOR="Red"]WII  	Super Mario Galaxy          97.30%[/COLOR]
[B]3.[/B] [COLOR="Blue"]PS3  	Uncharted 2: Among Thieves  96.46%[/COLOR]
[B]4.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	The Orange Box              [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 96.26%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 88.80%)[/COLOR]
[B]5.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	BioShock                    [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 94.99%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3= 93.50%)[/COLOR]
[B]6.[/B] [COLOR="Blue"]PS3  	LittleBigPlanet             94.50%[/COLOR]
[B]7.[/B] [COLOR="Red"]WII          Zelda: Twilight Princess    94.29%[/COLOR]
[B]8.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	CoD 4: Modern Warfare       [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 94.10%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 93.67%)[/COLOR]
[B]9.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Gears of War                93.83%[/COLOR]
[B]10.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	The ES IV: Oblivion         [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 93.83%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 92.98%)[/COLOR]
[B]11.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	Street Fighter IV           [/COLOR][COLOR="Blue"](PS3 = 93.41%), [/COLOR] [COLOR="seagreen"](X360 = 93.28%)[/COLOR]
[B]12.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Halo 3                      93.40%[/COLOR]
[B]13.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Gears of War 2              93.15%[/COLOR]
[B]14.[/B] [COLOR="Blue"]PS3  	MGS 4: Guns of the Patriots 93.14%[/COLOR]
[B]15.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	Fallout 3                   [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 92.77%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 90.02%)[/COLOR]
[B]16.[/B] [COLOR="Red"]WII  	Super Smash Bros. Brawl     92.68%[/COLOR]
[B]17.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Forza Motorsport 3          92.60%[/COLOR]
[B]18.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Guitar Hero II              92.30%[/COLOR]
[B]19.[/B] [COLOR="Red"]WII  	Metroid Prime Trilogy       92.18%[/COLOR]
[B]20.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	Rock Band 2                 [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 92.02%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 91.26%)[/COLOR], [COLOR="Red"](WII = 91.00%)[/COLOR]
[B]21.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	Batman: Arkham Asylum       [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 92.02%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 91.95%)[/COLOR]
[B]22.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	Rock Band                   [/COLOR][COLOR="SeaGreen"](360 = 91.78%), [/COLOR] [COLOR="Blue"](PS3 = 91.19%)[/COLOR], [COLOR="Red"](WII = 80.13%)[/COLOR]
[B]23.[/B] [COLOR="Red"]WII  	RE 4: Wii Edition           91.24%[/COLOR] [COLOR="Blue"](PS2 = 95.67%), (GC = 95.67%)[/COLOR]
[B]24.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Mass Effect                 90.71%[/COLOR]
[B]25.[/B] [COLOR="SeaGreen"]X360  	Tom Clancy's GRAW           90.49%[/COLOR]
[B]26.[/B] [COLOR="Black"]Multi  	FIFA Soccer 10              [/COLOR][COLOR="Blue"](PS3 = 90.41%), [/COLOR] [COLOR="SeaGreen"](X360 = 89.90%)[/COLOR], [COLOR="Red"](Wii = 82.60%)[/color]
[B]27.[/B] [COLOR="Blue"]PS3  	Killzone 2                  90.38%[/COLOR]
[B]28.[/B] [COLOR="Blue"]PS3  	Demon's Souls    	    90.08%[/COLOR]
[B]29.[/B] [COLOR="Blue"]PS3  	MLB 09: The Show            90.08%[/COLOR]
[B]30.[/B] [COLOR="Red"]WII  	Okami                       89.81%[/COLOR] [COLOR="Blue"](PS2 = 92.42%)[/COLOR][/size]


so wird es wohl stimmen... so ist es übersichtlicher was nun exclusiv ist und auch welche version der Multispiele die nase vorn hat, sieht man ja immernoch ...

7* X360
6* PS3
6* Wii
11* Multi
 
Zuletzt bearbeitet:
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Zurück
Top Bottom