Die große Nextgen-Wette

Status
Nicht offen für weitere Antworten.

Galrauch

L08: Intermediate
Thread-Ersteller
Seit
22 Nov 2005
Beiträge
839
Aktualisierung:
9.12.2005 23:32
Auf Wunsch habe ich hierfür einen eigenen Threat aufgemacht:

Jeder gibt eine Prozentzahl an in welchem Jahr wer wie viel Prozent des Marktes haben wird.
Und wer am Ende des Jahres am nächsten dran war, bekommt einen eigenen Gratulationsthreat :D .

Hier die bisherigen Teilnehmer und ihre Wetten:
Galrauch:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 50% | 30% | 20% |
--------------------------------------------
2007 | 40% | 35% | 25% |
--------------------------------------------
2008 | 35% | 35% | 30% |
--------------------------------------------
2009 | 34% | 32% | 33% |
--------------------------------------------
2010 | 33% | 33% | 33% |
--------------------------------------------

Ness:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 60% | 30% | 10% |
--------------------------------------------
2007 | 35% | 60% | 5% |
--------------------------------------------
2008 | 30% | 65% | 5% |
--------------------------------------------
2009 | 30% | 65% | 5% |
--------------------------------------------
2010 | 25% | 70% | 5% |
--------------------------------------------

Jamaica Joe:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 40% | 30% | 30% |
--------------------------------------------
2007 | 30% | 35% | 35% |
--------------------------------------------
2008 | 30% | 40% | 30% |
--------------------------------------------
2009 | 27% | 40% | 33% |
--------------------------------------------
2010 | 33% | 33% | 33% |
--------------------------------------------

BlackFist:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 |50 % |25 % |25 % |
--------------------------------------------
2007 |40 % |40 % |20 % |
--------------------------------------------
2008 |35 % |40 % |25 % |
--------------------------------------------
2009 |25 % |45 % |30 % |
--------------------------------------------
2010 |25 % |50 % |25 % |
--------------------------------------------

Frenck:
2006

MS: 1%
Nintendo: 0%
Sony: 99%

2007

MS: 0%
Nintendo: 0%
Sony: 0%
Infinium Labs: 100%

Frames60:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 |60 % |25 % |15 % |
--------------------------------------------
2007 |45 % |40 % |15 % |
--------------------------------------------
2008 |40% |45 % |15 % |
--------------------------------------------
2009 |40 % |50% |10 % |
--------------------------------------------
2010 |35 % |55% |10 % |
--------------------------------------------

BigBilly:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 |60 % |25 % |15 % |
--------------------------------------------
2007 |50 % |40 % |10 % |
--------------------------------------------
2008 |45% |45 % |10 % |
--------------------------------------------
2009 |45 % |55% |R.I.P |
--------------------------------------------
2010 |45 % |55% |R.I.P |
--------------------------------------------
2015 |100% |R.I.P|R.I.P |

Katana:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 45% | 30% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 35% | 40% | 25% |
--------------------------------------------
2008 | 30% | 50% | 20% |
--------------------------------------------
2009 | 25% | 55% | 20% |
--------------------------------------------
2010 | 20% | 60% | 20% |
--------------------------------------------

Guts:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 |50 % |40 % |10 % |
--------------------------------------------
2007 |30 % |50 % |20 % |
--------------------------------------------
2008 |30% |55 % |15 % |
--------------------------------------------
2009 |30 % |50% |20% |
--------------------------------------------
2010 |30 % |55% |15% |
--------------------------------------------

Sponkman:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 |30 % |50 % |20 % |
--------------------------------------------
2007 |20% |55 % |25 % |
--------------------------------------------
2008 |10% |60% |30 % |
--------------------------------------------
2009 |10 % |60% |30% |
--------------------------------------------
2010 |10 % |65% |25% |
--------------------------------------------

Arikado:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2010 | 44% | 54% | 2% |
--------------------------------------------

AllesBa$h0r:

Jahr | Microsoft | Sony
---------------------------
2006 | 65% | 35%
---------------------------
2007 | 55% | 45%
---------------------------
2008 | 50% | 50%
---------------------------
2009 | 45% | 55%
---------------------------
2010 | 40% | 60%
---------------------------

Gohma:

Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 60% | 25% | 15% |
--------------------------------------------
2007 | 50% | 40% | 10% |
--------------------------------------------
2008 | 55% | 40% | 05% |
--------------------------------------------
2009 | 55% | 45% | ----- |
--------------------------------------------
2010 | 60% | 40% | ----- |
--------------------------------------------

Secret of Evermore:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 60% | 15% | 15% |
--------------------------------------------
2007 | 40% | 40% | 20% |
--------------------------------------------
2008 | 35% | 40% | 25% |
--------------------------------------------
2009 | 32% | 40% | 28% |
--------------------------------------------
2010 | 30% | 40% | 30% |
--------------------------------------------

Jto:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo | (angaben in prozent)
--------------------------------------------
2006 | 40 | 20 | 40 |
--------------------------------------------
2007 | 35 | 25 | 40 |
--------------------------------------------
2008 | 35 | 35 | 30 |
--------------------------------------------
2009 | 35 | 45 | 20 |
--------------------------------------------
2010 | 35 | 45 | 20 |
--------------------------------------------

CoolPCman:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 35% | 40% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 30% | 35% | 35% |
--------------------------------------------
2008 | 25% | 30% | 45% |
--------------------------------------------
2009 | 30% | 25% | 45% |
--------------------------------------------
2010 | 25% | 25% | 50% |

RWA:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 35% | 40% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 25% | 45% | 30% |
--------------------------------------------
2008 | 20% | 50% | 30% |
--------------------------------------------
2009 | 20% | 55% | 25% |
--------------------------------------------
2010 | 15% | 55% | 30% |

Sardello:
Jahr | XBox360 | PS3 | NRev |
--------------------------------------------
2006 | 50% | 20% | 30% |
--------------------------------------------
2007 | 40% | 25% | 35% |
--------------------------------------------
2008 | 35% | 20% | 45% |
--------------------------------------------
2009 | 20% | 15% | 65% | Release der NRev/amBX-Box!
--------------------------------------------
2010 | 0,360% | 0,64% | 99% |

Master H:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 45% | 35% | 20% |
--------------------------------------------
2007 | 37% | 36% | 27% |
--------------------------------------------
2008 | 33% | 35% | 32% |
--------------------------------------------
2009 | 33% | 33% | 33% |
--------------------------------------------
2010 | 32% | 32% | 35% |
--------------------------------------------

GabbeRRocka:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 40% | 45% | 15% |
--------------------------------------------
2007 | 35% | 50% | 15% |
--------------------------------------------
2008 | 30% | 50% | 20% |
--------------------------------------------
2009 | 30% | 45% | 25% |
--------------------------------------------
2010 | 15% | 55% | 30% |

Swisslink:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 35% | 45% | 20% |
--------------------------------------------
2007 | 25% | 50% | 25% |
--------------------------------------------
2008 | 20% | 50% | 30% |
--------------------------------------------
2009 | 15% | 45% | 40% |
--------------------------------------------
2010 | 10% | 55% | 35% |

Verplant:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 65% | 25% | 10% |
--------------------------------------------
2007 | 45% | 40% | 15% |
--------------------------------------------
2008 | 37,5% | 45% | 17,5% |
--------------------------------------------
2009 | 30% | 50% | 20% |
--------------------------------------------
2010 | 22,5% | 60% | 17,5% |

Cloud87:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 55% | 20% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 45% | 35% | 20% |
--------------------------------------------
2008 | 35% | 40% | 25% |
--------------------------------------------
2009 | 30% | 45% | 25% |
--------------------------------------------
2010 | 23% | 50% | 27% |

PlasTique:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 65% | 20% | 15% |
--------------------------------------------
2007 | 45% | 45% | 10% |
--------------------------------------------
2008 | 45% | 50% | 5% |
--------------------------------------------
2009 | 40% | 55% | 5% |
--------------------------------------------
2010 | 35% | 60% | 5% |

CHISCO:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 40% | 30% | 30% |
--------------------------------------------
2007 | 35% | 30% | 35% |
--------------------------------------------
2008 | 30% | 40% | 30% |
--------------------------------------------
2009 | 30% | 40% | 30% |
--------------------------------------------
2010 | 30% | 40% | 30% |

Nel:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo | Inf. Labs
--------------------------------------------
2006 | 40% | 29% | 30% | 1%
--------------------------------------------
2010 | 13,4% | 26,5% | 60% | 0,1%

Canada:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 40% | 35% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 40% | 30% | 30% |
--------------------------------------------
2008 | 25% | 40% | 35% |
--------------------------------------------
2009 | 22% | 40% | 38% |
--------------------------------------------
2010 | 20% | 40% | 40% |

Consolero:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 |50 % |40 % |10 % |
--------------------------------------------
2007 |35% |55 % |10 % |
--------------------------------------------
2008 |30% |60% |10 % |
--------------------------------------------
2009 |20 % |60% |20% |
--------------------------------------------
2010 |20 % |45% |35% |

Rodimus-power:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 35% | 27% | 38% |
--------------------------------------------
2007 | 22% | 39% | 39% |
--------------------------------------------
2008 | 18% | 42% | 40% |
--------------------------------------------
2009 | 17% | 41% | 42% |
--------------------------------------------
2010 | 16% | 41% | 43% |


(Sollte ich hemanden vergessen haben bitte melden).[/b]
 
Galrauch schrieb:
Und wer am Ende des Jahres am nächsten dran war, bekommt einen eigenen Gratulationsthreat

Kannst gleich einen Thread für mich aufmachen, für die Jahre 2006, 2007, 2008, 2009 und 2010, denn ich werde Recht behalten :p
 
Komm, sind wir mal nich zimperlich - trag mich mal mit ein:

Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 |30 % |50 % |20 % |
--------------------------------------------
2007 |20% |55 % |25 % |
--------------------------------------------
2008 |10% |60% |30 % |
--------------------------------------------
2009 |10 % |60% |30% |
--------------------------------------------
2010 |10 % |65% |25% |
--------------------------------------------

nur ein Problem - diese verdammtn Multikonsoleros ! :p
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2010 | 44% | 54% | 2% |
--------------------------------------------

Tragt mich auch mal ein!

:)
 
Jahr | Microsoft | Sony
---------------------------
2006 | 65% | 35%
---------------------------
2007 | 55% | 45%
---------------------------
2008 | 50% | 50%
---------------------------
2009 | 45% | 55%
---------------------------
2010 | 40% | 60%
---------------------------

Irgendwie habe ich das Gefühl ich habe da etwas übersehen ... naja, hilft nicht über verschüttete Milch zu klagen, war wahrscheinlich eh nicht wichtig.
 
AllesBa$h0r schrieb:
Jahr | Microsoft | Sony
---------------------------
2006 | 65% | 35%
---------------------------
2007 | 55% | 45%
---------------------------
2008 | 50% | 50%
---------------------------
2009 | 45% | 55%
---------------------------
2010 | 40% | 60%
---------------------------

Irgendwie habe ich das Gefühl ich habe da etwas übersehen ... naja, hilft nicht über verschüttete Milch zu klagen, war wahrscheinlich eh nicht wichtig.

Smack da Revo!
 
Au ja da mach ich mit. :)


Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 60% | 25% | 15% |
--------------------------------------------
2007 | 50% | 40% | 10% |
--------------------------------------------
2008 | 55% | 40% | 05% |
--------------------------------------------
2009 | 55% | 45% | ----- |
--------------------------------------------
2010 | 60% | 40% | ----- |
--------------------------------------------


Ich bereite schonmal meine Dankesrede für die vielen Gratulationen vor. :p
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 60% | 15% | 15% |
--------------------------------------------
2007 | 40% | 40% | 20% |
--------------------------------------------
2008 | 35% | 40% | 25% |
--------------------------------------------
2009 | 32% | 40% | 28% |
--------------------------------------------
2010 | 30% | 40% | 30% |
--------------------------------------------
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo | (angaben in prozent)
--------------------------------------------
2006 | 40 | 20 | 40 |
--------------------------------------------
2007 | 35 | 25 | 40 |
--------------------------------------------
2008 | 35 | 35 | 30 |
--------------------------------------------
2009 | 35 | 45 | 20 |
--------------------------------------------
2010 | 35 | 45 | 20 |
--------------------------------------------
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 35% | 40% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 30% | 35% | 35% |
--------------------------------------------
2008 | 25% | 30% | 45% |
--------------------------------------------
2009 | 30% | 25% | 45% |
--------------------------------------------
2010 | 25% | 25% | 50% |
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 35% | 40% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 25% | 45% | 30% |
--------------------------------------------
2008 | 20% | 50% | 30% |
--------------------------------------------
2009 | 20% | 55% | 25% |
--------------------------------------------
2010 | 15% | 55% | 30% |

Das halte ich für realistsich!!!
 
Jahr | XBox360 | PS3 | NRev |
--------------------------------------------
2005 | 100% | 0% | 0% ha! der Punkt geht an mich :)


2006 | 50% | 20% | 30% |
--------------------------------------------
2007 | 40% | 25% | 35% |
--------------------------------------------
2008 | 35% | 20% | 45% |
--------------------------------------------
2009 | 20% | 15% | 65% | Release der NRev/amBX-Box!
--------------------------------------------
2010 | 0,360% | 0,64% | 99% |
 
Hier meine Tipps:

Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 45% | 35% | 20% |
--------------------------------------------
2007 | 37% | 36% | 27% |
--------------------------------------------
2008 | 33% | 35% | 32% |
--------------------------------------------
2009 | 33% | 33% | 33% |
--------------------------------------------
2010 | 32% | 32% | 35% |
--------------------------------------------


Außerhalb der Wette:


2015 | 20% | R.I.P. (by Money of M$) | 60% | 20% (S E G A)
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 40% | 45% | 15% |
--------------------------------------------
2007 | 35% | 50% | 15% |
--------------------------------------------
2008 | 30% | 50% | 20% |
--------------------------------------------
2009 | 30% | 45% | 25% |
--------------------------------------------
2010 | 15% | 55% | 30% |
 
über welchen Markt reden wir hier? weltweit?
gehts um softwarezahlen oder hardware zahlen?
zählen wir jetzt Videospiele insgesamt, nur die neuen Heimsysteme, Handhelds, die aktuelle Generation?
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2005 |100%| 0% | 0 % |
--------------------------------------------
2006 | 35% | 45% | 20% |
--------------------------------------------
2007 | 25% | 50% | 25% |
--------------------------------------------
2008 | 20% | 50% | 30% |
--------------------------------------------
2009 | 15% | 45% | 40% |
--------------------------------------------
2010 | 10% | 55% | 35% |


ich glaube mit der box gehts immer mehr bergab nach dem launch der PS3 ^^
 
Scotty schrieb:
über welchen Markt reden wir hier? weltweit?
gehts um softwarezahlen oder hardware zahlen?
zählen wir jetzt Videospiele insgesamt, nur die neuen Heimsysteme, Handhelds, die aktuelle Generation?

Würde sagen, weltweit, nur Next-Gen Systeme, Hardware und nur die Konsolen.
 
Gohma schrieb:
Au ja da mach ich mit. :)


Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 60% | 25% | 15% |
--------------------------------------------
2007 | 50% | 40% | 10% |
--------------------------------------------
2008 | 55% | 40% | 05% |
--------------------------------------------
2009 | 55% | 45% | ----- |
--------------------------------------------
2010 | 60% | 40% | ----- |
--------------------------------------------

@gohma
um was wollen wir wetten, dass es ganz sicher nicht so ausfallen wird? ;)
 
Ok, Liste wurde aktualisiert.
Desweiteren habe ich die Wetten für 2005 weggenommen. Da sollte einem die Entwicklung in der nextgen klar sein. :p
Übrigens habe ich mir erlaubt alles auf meinem PC abzuspeichern, falls der Threat gelöscht werden sollte.
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Zurück
Top Bottom