Die große Nextgen-Wette

Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo | Inf. Labs
--------------------------------------------
2006 | 40% | 29% | 30% | 1%
--------------------------------------------
2010 | 13,4% | 26,5% | 60% | 0,1%

Sony wird auf jeden fall an M$ vorbeiziehen.
Doch wenn der Rev wirklich so billig wird und auf nem norm. Fernseher fast bis identische Grafik bringt, werden sie Marktführer.
(Außerdem bleibt ja noch das 3te Geheimnis
uglycatch.gif
)
 
Sony tritt Spekulationen entgegen, nach denen die angekündigte Japan-Premiere der neuen PlayStation 3 im kommenden Frühjahr nicht einzuhalten sei. So hatte beispielsweise der CEO des Spieleherstellers Electronic Arts auf eine Erstauslieferung im Herbst 2006 getippt. Angesichts Microsofts Vorsprung mit der seit kurzem erhältlichen Xbox 360 wäre dies für Sony ein Rückschlag.


Der japanische Unterhaltungselektronikriese und Marktführer bei Spielkonsolen ließ nun über einen Firmensprecher verlauten, man befinde sich mit der Entwicklung im Zeitplan und könne die mit einem Blue-ray-Laufwerk und IBMs Cell-Prozessor ausgestattete Playstation 3 wie erwartet im Frühjahr in Japan anbieten. Auf dem US-Markt wird die neue Powerkonsole nach bislang offiziell nicht weiter kommentierten Berichten wohl erst im Herbst einschlagen, über einen Starttermin für Europa ist weiterhin nichts Konkretes bekannt.

Quelle: www.heise.de

Also doch Frühjahr...
 
Jamaica Joe schrieb:
PlasTique schrieb:
@Jamaica Joe

Japan ist nicht alles und ob sich nun Nintendogs verkauft oder nicht. Das Gerät muss sich für mich erstmal unter Beweis stellen bevor ich meine Meinung änder. Wenn Ihr euch sicher seid, bitte schön :)

Das Problem ist vielmehr, daß deine Meinung ja schon garnicht zählt DU bist Europa ;) Europa kauft nintendogs und DS wie verrückt. Und ich denke auch, daß der Rev bei dem weiblichen Zielpublikum besonders punkten wird können, wie schon der DS zuvor.

Na das wäre ja mal was dann würde ich meiner Freundin gleich einen Revo kaufen damit ich ungestört Xbox 360 spielen kann :) doch das könnte klappen mit der Zweitkonsole ;)
 
Hier mal meine Wette:

Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 40% | 35% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 40% | 30% | 30% |
--------------------------------------------
2008 | 25% | 40% | 35% |
--------------------------------------------
2009 | 22% | 40% | 38% |
--------------------------------------------
2010 | 20% | 40% | 40% |
--------------------------------------------

hehe wer nicht wagt, der nicht gewinnt. :D
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 |50 % |40 % |10 % |
--------------------------------------------
2007 |35% |55 % |10 % |
--------------------------------------------
2008 |30% |60% |10 % |
--------------------------------------------
2009 |20 % |60% |20% |
--------------------------------------------
2010 |20 % |45% |35% |
--------------------------------------------

Der Revo wird in ca. 3-4 Jahren richtig abgehen, da die Preise dann gesenkt werden. Selbst wenn er technisch nur ein Stück besser als die Xbox 1 ist...alleine wegen Zelda und Mario Kart sollte man zum BUDGET Preis zuschlagen. Ansosten kann ich ich auf ihn verzichten.
 
ok , hier mein Tip :
-------

Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 35% | 27% | 38% |
--------------------------------------------
2007 | 22% | 39% | 39% |
--------------------------------------------
2008 | 18% | 42% | 40% |
--------------------------------------------
2009 | 17% | 41% | 42% |
--------------------------------------------
2010 | 16% | 41% | 43% |
--------------------------------------------
 
CoolPCman schrieb:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 35% | 40% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 30% | 35% | 35% |
--------------------------------------------
2008 | 25% | 30% | 45% |
--------------------------------------------
2009 | 30% | 25% | 45% |
--------------------------------------------
2010 | 25% | 25% | 50% |
 
Link's adventure schrieb:
CoolPCman schrieb:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 35% | 40% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 30% | 35% | 35% |
--------------------------------------------
2008 | 25% | 30% | 45% |
--------------------------------------------
2009 | 30% | 25% | 45% |
--------------------------------------------
2010 | 25% | 25% | 50% |

Äh, ja und?
Was willst du damit sagen?
 
Also mal die Marktanteile im Nov. Aus den USA

Marktanteile der Hersteller
Nintendo: 52%
Sony 30%
MS 18%

In diesem Jahr bis jetzt in Japan
Marktanteile der Hersteller
Nintendo 51%
Sony 49%
MS 0%

So und das obwohl sich der NGC nicht gerade toll verkauft. Ich denke mal der Revo wird sich noch besser Verkaufen mein tipp.

USA
Nintendo 60%
Sony 25%
MS 15%

Japan
Nintendo 65%
Sony 25%

Für mich sind auch Handhelds Konsolen und deswegen werden sie auch dazu gerechnet. Wenn der Revo Marktführer werden sollte kann man in beiden Regionen von 80% ausgehen
 
Leon.S.Kennedy schrieb:
Also mal die Marktanteile im Nov. Aus den USA

Marktanteile der Hersteller
Nintendo: 52%
Sony 30%
MS 18%

In diesem Jahr bis jetzt in Japan
Marktanteile der Hersteller
Nintendo 51%
Sony 49%
MS 0%

So und das obwohl sich der NGC nicht gerade toll verkauft. Ich denke mal der Revo wird sich noch besser Verkaufen mein tipp.

USA
Nintendo 60%
Sony 25%
MS 15%

Japan
Nintendo 65%
Sony 25%

Für mich sind auch Handhelds Konsolen und deswegen werden sie auch dazu gerechnet. Wenn der Revo Marktführer werden sollte kann man in beiden Regionen von 80% ausgehen

ich glaube du hast das etwas missverstanden hast wohl nicht gelesen wo und warum dieser thread entstanden ist oder? naja egal... eigendlich geht es hier hauptsächlich um ps3 rev und xbox360 sonst keine konsolen....
 
Canada schrieb:
Hier mal meine Wette:

Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 40% | 35% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 40% | 30% | 30% |
--------------------------------------------
2008 | 25% | 40% | 35% |
--------------------------------------------
2009 | 22% | 40% | 38% |
--------------------------------------------
2010 | 20% | 40% | 40% |
--------------------------------------------

hehe wer nicht wagt, der nicht gewinnt. :D

~Dito ^^
(schätze ich auch ungefähr)
 
Galrauch schrieb:
Link's adventure schrieb:
CoolPCman schrieb:
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 35% | 40% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 30% | 35% | 35% |
--------------------------------------------
2008 | 25% | 30% | 45% |
--------------------------------------------
2009 | 30% | 25% | 45% |
--------------------------------------------
2010 | 25% | 25% | 50% |

Äh, ja und?
Was willst du damit sagen?
:rolleyes: das ich das gleiche denke wie er villeicht ?
 
@Leon.S.Kennedy
Hier geht´s nur um die richtigen Konsolen und keine Handhelds... und nein, die zählen auch nicht dazu... ;)
Zudem ist deine Rechnung trotzdem falsch, denn du hast die PSone vergessen, wird auch noch verkauft.
 
frames60 schrieb:
@Leon.S.Kennedy
Hier geht´s nur um die richtigen Konsolen und keine Handhelds... und nein, die zählen auch nicht dazu... ;)

Stimmt, die werden immer als kleiner Joke von der Famitsu und NPD mitgezählt, daß sich Handhelds schon einige Zeit besser verkaufen als heimkonsolen ist auch nicht weiter wichtig :)

Zudem ist deine Rechnung trotzdem falsch, denn du hast die PSone vergessen, wird auch noch verkauft.

die 0,0001% kannst du dem Sony Marktanteil ruhig hinzurechnen, ich glaube da hat der Leon nichts dagegen :lol: -Aber dann bitte nicht die drei Pikatchu N64 die im November in den US verkauft wurden vergessen!! :o
 
Jamaica Joe schrieb:
die 0,0001% kannst du dem Sony Marktanteil ruhig hinzurechnen, ich glaube da hat der Leon nichts dagegen :lol: -Aber dann bitte nicht die drei Pikatchu N64 die im November in den US verkauft wurden vergessen!! :o

marktanteile errechnen sich doch aus der installierten hardwarebasis oder nicht? also wäre das bei psone auch über 100 mio mal... dann müsste man aber bei n wieder nes und snes auch dazu rechnen... nicht zu vergessen sega amiga etc. und DARUM GEHT ES HIER NICHT hier geht es ausschließlich um die 3 next gen heimkonsolen der 3 genannten firmen
 
Katana schrieb:
Jamaica Joe schrieb:
die 0,0001% kannst du dem Sony Marktanteil ruhig hinzurechnen, ich glaube da hat der Leon nichts dagegen :lol: -Aber dann bitte nicht die drei Pikatchu N64 die im November in den US verkauft wurden vergessen!! :o

marktanteile errechnen sich doch aus der installierten hardwarebasis oder nicht? also wäre das bei psone auch über 100 mio mal... dann müsste man aber bei n wieder nes und snes auch dazu rechnen... nicht zu vergessen sega amiga etc. und DARUM GEHT ES HIER NICHT hier geht es ausschließlich um die 3 next gen heimkonsolen der 3 genannten firmen

Man muss nur lesen können, Marktanteile berechnen sich nicht über einen Zeitraum von 10 Jahren :rofl3:

Leon.S.Kennedy hat folgendes geschrieben:
"Also mal die Marktanteile im Nov. Aus den USA"

Marktanteile werden wöchentlich, monatlich oder jährlich errechnet. Aber nicht über einen Zeitraum einer ganzen Dekade, frames will sich nur blöd stellen, so wie du scheinbar auch ;)
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 40% | 30% | 30% |
--------------------------------------------
2007 | 35% | 30% | 35% |
--------------------------------------------
2008 | 25% | 35% | 40% |
--------------------------------------------
2009 | 22% | 35% | 45% |
--------------------------------------------
2010 | 15% | 35% | 50% |
 
Jahr | Microsoft | Sony | Nintendo |
--------------------------------------------
2006 | 40% | 35% | 25% |
--------------------------------------------
2007 | 30% | 45% | 25% |
--------------------------------------------
2008 | 30% | 50% | 20% |
--------------------------------------------
2009 | 25% | 55% | 20% |
--------------------------------------------
2010 | 20% | 65% | 15% |
 
das soll nicht direkt gegen diesen thread gehen, denn prinzipiell sind solche wetten ne witzige sache, die sinnhaftigkeit des vergleichs von hardware-verkaufszahlen stelle ich aber trotzdem mal in frage:

wenn die Rev zb wirklich um einen extrem günstigen Preis rauskommen sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass die Hardwareverkäufe garnicht mal so schlecht sind. besonders auch, wenn man einige neue käuferschichten ansprechen kann bzw. in vielen haushalten als zweitkonsole einzug findet. wenn dann aber nur ein paar party-games oder wenige ausgewählte titel für die Rev gekauft werden, ist der erfolg vielleicht nicht so groß wie die hardwarezahlen vermuten lassen.
(es gibt sicher auch mehr leute hier, die einen GBA zuhause rumliegen haben, aber kaum spiele dafür haben, als es zb bei der ps2 der fall ist.)
andererseits sind viele GBA spiele in der entwicklung so billig, dass die teils trotzdem sehr guten verkaufszahlen gleich nochmal doppelt so schwer wiegen.
natürlich spielt auch bei der hardware die entwicklung, das marketing und daraus entstehende verluste ne rolle. auch die verluste, die man beim verkauf des systems macht. ganz verloren sind die aber auch die verluste, die man auch nach den softwaregewinnen noch hat, trotzdem nicht, denn zb ist die fanbase, die sich MS mit der ersten Box erarbeitet hat, auch was wert.

--> ist alles recht kompliziert, aber ich würde den "sieger" nicht nur anhand dieser zahlen festmachen. und wenn doch, dann würde ich die marktanteile bei den softwareverkäufen miteinbeziehen.

-----------

solange ich weder die hardware, noch alle features, noch den preis, noch das launchdatum, noch irgend ein spiel von ps3 oder rev kenne, bin ich noch zu feig, auf konkrete zahlen zu tippen ;)
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Zurück
Top Bottom