Der (ultimative) Thread für deutschen Vereinsfußball

ayayay die Relegation möchte ich ums verrecken nicht spielen müssen gegen Nürnberg Freiburg oder Leipzig....
 
Hab die letzten Spieltage mal ein bisschen durchgespielt

1. Bayern München 34 75:16 59 85
2. Borussia Dortmund 34 78:28 50 85
3. Schalke 04 34 47:40 7 59
4. Borussia M'gladbach 34 66:48 18 56
5. Bayer Leverkusen 34 51:37 14 56
6. Hertha BSC 34 44:41 3 54
7. 1. FSV Mainz 05 34 44:40 4 51
8. Hamburger SV 34 42:43 -1 46
9. VfL Wolfsburg 34 42:42 0 45
10. 1. FC Köln 34 32:42 -10 41
11. FC Ingolstadt 04 34 27:38 -11 40
12. VfB Stuttgart 34 50:63 -13 40
13. Hoffenheim 34 37:48 -11 38
14. Eintracht Frankfurt 34 33:49 -16 35
15. SV Darmstadt 98 34 34:49 -15 34
16. Werder Bremen 34 40:64 -24 31
17. FC Augsburg 34 38:55 -17 30
18. Hannover 96 34 25:62 -37 21

Jetzt ist richtig, spox hat das abendspiel zwei mal gewertet ..
 
Zuletzt bearbeitet:
Hab die letzten Spieltage mal ein bisschen durchgespielt

1. Bayern München 34 75:16 59 85
2. Borussia Dortmund 34 78:28 50 85
3. Schalke 04 34 47:40 7 59
4. Borussia M'gladbach 34 66:48 18 56
5. Bayer Leverkusen 34 51:37 14 56
6. Hertha BSC 34 44:41 3 54
7. 1. FSV Mainz 05 34 44:40 4 51
8. Hamburger SV 34 42:43 -1 46
9. VfL Wolfsburg 34 42:42 0 45
10. 1. FC Köln 34 32:42 -10 41
11. FC Ingolstadt 04 34 27:38 -11 40
12. VfB Stuttgart 34 50:63 -13 40
13. Hoffenheim 34 37:48 -11 38
14. Eintracht Frankfurt 34 33:49 -16 35
15. SV Darmstadt 98 34 34:49 -15 34
16. Werder Bremen 34 40:64 -24 31
17. FC Augsburg 34 38:55 -17 30
18. Hannover 96 34 25:62 -37 21

Jetzt ist richtig, spox hat das abendspiel zwei mal gewertet ..

Ohne auf das Restprogramm zu gucken: Der HSV gewinnt 4 der restlichen 5 Spiele....? Darauf kommst du nach einer Heimniederlage gegen Darmstadt? :v:
 
Hab die letzten Spieltage mal ein bisschen durchgespielt

1. Bayern München 34 75:16 59 85
2. Borussia Dortmund 34 78:28 50 85
3. Schalke 04 34 47:40 7 59
4. Borussia M'gladbach 34 66:48 18 56
5. Bayer Leverkusen 34 51:37 14 56
6. Hertha BSC 34 44:41 3 54
7. 1. FSV Mainz 05 34 44:40 4 51
8. Hamburger SV 34 42:43 -1 46
9. VfL Wolfsburg 34 42:42 0 45
10. 1. FC Köln 34 32:42 -10 41
11. FC Ingolstadt 04 34 27:38 -11 40
12. VfB Stuttgart 34 50:63 -13 40
13. Hoffenheim 34 37:48 -11 38
14. Eintracht Frankfurt 34 33:49 -16 35
15. SV Darmstadt 98 34 34:49 -15 34
16. Werder Bremen 34 40:64 -24 31
17. FC Augsburg 34 38:55 -17 30
18. Hannover 96 34 25:62 -37 21

Jetzt ist richtig, spox hat das abendspiel zwei mal gewertet ..
Schön wärs, aber nach dem Spiel gegen Hoffenheim hab nicht mehr viel Hoffnung.
 
BVB: Bürki, Ginter, Sokratis, Hummels, Durm, Leitner, Bender, Sahin, Pulisic, Ramos, Kagawa

Heute mit einer B-Elf. Fokus liegt nun auf Liverpool kommende Woche.
 
Zurück
Top Bottom