Code:
	
	Qty Rank 	Index 	Price 	Pub 	Title 	# 	R 	Est Sales 	Prev Issue 	Prev Issue Est Sales 	Delta 	Delta % 	WL
1 	235.29 	$2.99 	DC 	Harley Quinn (2016) 	1 	359,957 					0
2 	189.13 	$4.99 	DC 	All Star Batman (2016) 	1 	289,348 					0
3 	142.28 	$2.99 	DC 	Suicide Squad (2016) 	1 	217,672 					0
4 	121.15 	$3.99 	MAR 	Amazing Spider-Man (2015) 16     185,341 	15 	93,580 	91,761 	98.06% 	0
5 	116.22 	$2.99 	DC 	Suicide Squad Rebirth (2016) 1     177,805 					0
6 	100.00 	$2.99 	DC 	Batman (2016) 	4 	    152,985 	3 	168,938 	-15,953 	-9.44% 	0
7 	92.91 	$2.99 	DC 	Batman (2016) 	5 	    142,142 	4 	152,985 	-10,843 	-7.09% 	0
8 	83.28 	$2.99 	DC 	Justice League (2016) 	2 	127,402 	1 	209,187 	-81,785 	-39.10% 	0
9 	76.25 	$2.99 	DC 	Harley Quinn (2016) 	2 	116,651 	1 	359,957 	-243,306 	-67.59% 	0
10 	73.74 	$2.99 	DC 	Supergirl Rebirth (2016) 	1 	112,806 					0
11 	72.38 	$2.99 	DC 	Justice League (2016) 	3 	110,737 	2 	127,402 	-16,665 	-13.08% 	0
12 	64.92 	$2.99 	DC 	Deathstroke Rebirth (2016) 	1 	99,317 					0
13 	63.86 	$2.99 	IMA 	Walking Dead (2003) 	157 	97,689 	156 	76,354 	21,335 	27.94% 	0
14 	60.88 	$2.99 	DC 	Nightwing (2016) 	2 	93,130 	1 	114,787 	-21,657 	-18.87% 	0
15 	60.74 	$2.99 	DC 	Flash (2016) 	 4 	    92,916 	3 	97,333 	-4,417 	-4.54% 	0
16 	60.19 	$2.99 	DC 	Superwoman (2016) 	1 	92,081 					0
17 	58.13 	$2.99 	DC 	Detective Comics (1937) 	938 	88,935 	937 	92,171 	-3,236 	-3.51% 	0
18 	57.62 	$2.99 	DC 	Superman (2016) 	4 	88,154 	3 	97,606 	-9,452 	-9.68% 	0
19 	55.78 	$2.99 	DC 	Wonder Woman (2016) 	4 	85,328 	3 	94,465 	-9,137 	-9.67% 	0
20 	55.64 	$3.99 	MAR 	Star Wars (2015) 	22 	85,125 	21 	90,863 	-5,738 	-6.32% 	0
	Harley Hater be like
[video=youtube;umDr0mPuyQc]https://www.youtube.com/watch?v=umDr0mPuyQc[/video]
and i am like
[video=youtube;vWizDna1XO4]https://www.youtube.com/watch?v=vWizDna1XO4[/video]
God save the Quinn
		Code:
	
	DIAMOND OVERALL SHARES
Publisher 	Market Share By Units 	Market Share By Dollars
DC ENTERTAINMENT 	44.59% 	39.27%
MARVEL COMICS 	32.11% 	30.78%
IMAGE COMICS 	7.78% 	7.66%
IDW PUBLISHING 	3.53% 	4.92%
DARK HORSE COMICS 	2.28% 	3.08%
BOOM! STUDIOS 	1.57% 	1.98%
DYNAMITE ENTERTAINMENT 	1.14% 	1.57%
TITAN COMICS 	1.09% 	1.19%
VIZ MEDIA 	0.41% 	1.14%
ONI PRESS 	0.55% 	0.83%
VALIANT ENTERTAINMENT 	0.88% 	0.76%
AVATAR PRESS 	0.38% 	0.71%
ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 	0.64% 	0.70%
RANDOM HOUSE 	0.18% 	0.61%
ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 	0.34% 	0.47%
FANTAGRAPHICS BOOKS 	0.07% 	0.34%
ACTION LAB ENTERTAINMENT 	0.29% 	0.33%
AFTERSHOCK COMICS 	0.24% 	0.30%
HACHETTE BOOK GROUP USA 	0.06% 	0.22%
ST. MARTINS PRESS 	0.06% 	0.22%
OTHER NON-TOP 20 	1.80% 	2.93%
	Alles US und Floppys only soweit mir bekannt ist. Angeblich soll der Stand fast wieder pre90-Bubble Niveau haben, aber mit deutlich mehr Indy und Kleinanteil. Wie man an Walking Dead und Starwars, Suicide Squad und Harley erkennt, ist Crosspromotion wirksam. Jetzt stellt man sich mal vor DC hätte auch noch gute Filme. Da würden die VKZ bestimmt noch steigen.


	
	

