Ark
Senior-Moderator
- Seit
- 18 Apr 2008
- Beiträge
- 49.182
Und das ist aktuell die Faktenlage.Ehm DU hast hier behauptet, dass Mario Wonder das schnellstverkaufte Mario bislang sei - nicht ich
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Und das ist aktuell die Faktenlage.Ehm DU hast hier behauptet, dass Mario Wonder das schnellstverkaufte Mario bislang sei - nicht ich
Und das ist aktuell die Faktenlage.
Nichts als Spekulation und Prognosen. Ich habe alle Fakten dafür in diesem Thread genannt.
Wenn du willkürlich Prognosen posten willst, nimm den entsprechenden Thread dafür:
VGChartz - und Prognosenthread
Hallo, dank der Idee von Draygon eröffne ich mal so einen Thread, hier geht es darum Prognosen usw. zu Verkaufszahlen (ob Hardware oder Software) abzugeben und alle VGChartz - Zahlen bitte hier rein, damit in den anderen Verkaufszahlentthreads nur noch über die offiziellen Zahlen geredet...forums.consolewars.de
<------ | Global | ------> | <------ | America | ------> | <------ | Europa | ------> | <------ | Japan | ------> | <------ | Others | ------> | |
Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | |
31.03.2017 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||||||
30.06.2017 | 1,96 | 4,70 | 4,70 | 0,75 | 1,95 | 1,95 | 0,52 | 1,12 | 1,12 | ||||||
30.09.2017 | 2,93 | 7,63 | 7,63 | 1,16 | 3,11 | 3,11 | 0,83 | 1,95 | 1,95 | ||||||
31.12.2017 | 7,23 | 14,86 | 14,86 | 2,83 | 5,94 | 5,94 | 1,77 | 3,72 | 3,72 | ||||||
31.03.2018 | 2,93 | 2,93 | 17,79 | 1,20 | 1,20 | 7,14 | 4,54 | 0,66 | 0,66 | 4,38 | 1,73 | ||||
30.06.2018 | 1,88 | 4,81 | 19,67 | 0,67 | 1,87 | 7,81 | 0,31 | 0,31 | 4,85 | 0,51 | 1,17 | 4,89 | 0,39 | 1,46 | 2,12 |
30.09.2018 | 3,19 | 8,00 | 22,86 | 1,32 | 3,19 | 9,13 | 0,88 | 1,19 | 5,73 | 0,63 | 1,80 | 5,52 | 0,36 | 1,82 | 2,48 |
31.12.2018 | 9,41 | 17,41 | 32,27 | 3,81 | 7,00 | 12,94 | 2,77 | 3,96 | 8,50 | 2,22 | 4,02 | 7,74 | 0,61 | 2,43 | 3,09 |
31.03.2019 | 2,47 | 2,47 | 34,74 | 1,07 | 1,07 | 14,01 | 0,59 | 0,59 | 9,09 | 0,49 | 0,49 | 8,23 | 0,32 | 0,32 | 3,41 |
30.06.2019 | 2,13 | 4,60 | 36,87 | 0,82 | 1,89 | 14,83 | 0,51 | 1,10 | 9,60 | 0,53 | 1,02 | 8,76 | 0,27 | 0,59 | 3,68 |
30.09.2019 | 4,80 | 9,40 | 41,67 | 1,81 | 3,70 | 16,64 | 1,26 | 2,36 | 10,86 | 1,24 | 2,26 | 10,00 | 0,49 | 1,08 | 4,17 |
31.12.2019 | 10,81 | 20,21 | 52,48 | 4,23 | 7,93 | 20,87 | 3,02 | 5,38 | 13,88 | 2,42 | 4,68 | 12,42 | 1,14 | 2,22 | 5,31 |
31.03.2020 | 3,29 | 3,29 | 55,77 | 1,25 | 1,25 | 22,12 | 0,55 | 0,55 | 14,43 | 1,02 | 1,02 | 13,44 | 0,47 | 0,47 | 5,78 |
30.06.2020 | 5,67 | 8,96 | 61,44 | 1,99 | 3,24 | 24,11 | 1,61 | 2,16 | 16,04 | 1,15 | 2,17 | 14,59 | 0,92 | 1,39 | 6,70 |
30.09.2020 | 6,86 | 15,82 | 68,30 | 2,47 | 5,71 | 26,58 | 1,69 | 3,85 | 17,73 | 1,58 | 3,75 | 16,17 | 1,12 | 2,51 | 7,82 |
31.12.2020 | 11,57 | 27,39 | 79,87 | 4,59 | 10,30 | 31,17 | 2,97 | 6,82 | 20,70 | 2,71 | 6,46 | 18,88 | 1,30 | 3,81 | 9,12 |
31.03.2021 | 4,72 | 4,72 | 84,59 | 2,10 | 2,10 | 33,27 | 0,88 | 0,88 | 21,58 | 1,16 | 1,16 | 20,04 | 0,58 | 0,58 | 9,70 |
30.06.2021 | 4,45 | 9,17 | 89,04 | 1,59 | 3,69 | 34,86 | 1,08 | 1,96 | 22,66 | 1,16 | 2,32 | 21,20 | 0,62 | 1,20 | 10,32 |
30.09.2021 | 3,83 | 13,00 | 92,87 | 1,45 | 5,14 | 36,31 | 0,94 | 2,90 | 23,60 | 0,86 | 3,18 | 22,06 | 0,58 | 1,78 | 10,90 |
31.12.2021 | 10,67 | 23,67 | 103,54 | 3,81 | 8,95 | 40,12 | 3,38 | 6,28 | 26,98 | 2,30 | 5,48 | 24,36 | 1,18 | 2,96 | 12,08 |
31.03.2022 | 4,11 | 4,11 | 107,65 | 1,91 | 1,91 | 42,03 | 0,62 | 0,62 | 27,60 | 0,87 | 0,87 | 25,23 | 0,71 | 0,71 | 12,79 |
30.06.2022 | 3,43 | 7,54 | 111,08 | 1,27 | 3,18 | 43,30 | 1,10 | 1,72 | 28,70 | 0,72 | 1,59 | 25,95 | 0,34 | 1,05 | 13,13 |
30.09.2022 | 3,25 | 10,79 | 114,33 | 1,29 | 4,47 | 44,59 | 0,59 | 2,31 | 29,29 | 1,01 | 2,60 | 26,96 | 0,36 | 1,41 | 13,49 |
31.12.2022 | 8,22 | 19,01 | 122,55 | 3,07 | 7,54 | 47,66 | 2,42 | 4,73 | 31,71 | 2,09 | 4,69 | 29,05 | 0,64 | 2,05 | 14,13 |
31.03.2023 | 3,07 | 3,07 | 125,62 | 1,34 | 1,34 | 49,00 | 0,87 | 0,87 | 32,58 | 0,54 | 0,54 | 29,59 | 0,32 | 0,32 | 14,45 |
30.06.2023 | 3,91 | 6,98 | 129,53 | 1,18 | 2,52 | 50,18 | 0,95 | 1,82 | 33,53 | 1,20 | 1,74 | 30,79 | 0,58 | 0,90 | 15,03 |
30.09.2023 | 2,93 | 9,91 | 132,46 | 0,85 | 3,37 | 51,03 | 0,62 | 2,44 | 34,15 | 0,98 | 2,72 | 31,77 | 0,48 | 1,38 | 15,51 |
31.12.2023 | 6,90 | 16,81 | 139,36 | 2,82 | 6,19 | 53,85 | 2,00 | 4,44 | 36,15 | 1,57 | 4,29 | 33,34 | 0,51 | 1,89 | 16,02 |
Ein zweiter Frühling wie bei der PS2, die nach dem 7. Jahr wohl bei 117 Mio stand, dürfte es jedenfalls nicht geben.
Tja, wer weiß, wie sich eine (deutliche) Preissenkung auswirken würde, ob dadurch viele andere Käuferschichten angesprochen werden. Ebenso werden späte VKZ auch häufig in anderen Gebieten abseits von Europa, USA und Japan erzielt wie Brazilien.Wobei man auch sagen muss, Nintendo hat ohne Preissenkung so viele Konsolen verkaufen können!
Dauert nicht mehr lange bis es die playstation 2 eingeholt hat.Mal als Übersicht.
Switch Hardware nach Kalenderjahren:
2017: 14,86 Mio
2018: 17,41 Mio
2019: 20,21 Mio
2020: 27,39 Mio
2021: 23,67 Mio
2022: 19,01 Mio
2023: 16,81 Mio
Gesamt: 139,36 Mio
Fehlen 1,8 Millionen, was schon sehr vorsichtig wirkt.
Sony FY23 Q3 Financial Results! Record-breaking Q3 Revenue, 5.96% Operating Margin, and 8.2M PS5 shipped (54.8m PS5 shipped LTD)!
Notes: * US Dollar figures have been converted from Japanese Yen using the Average Exchange Rates provided by Sony in their Earning Releases. ** YoY/QoQ growth is calculated using the original Japanese Yen figures. *** To ensure consistency and avoid confusion, comparisons will be made...www.resetera.com
Die Zahlen sind schlechter als für mich erwartet. Man wird die 25. Mio definitiv nicht erreichen. Wenn man am ende 21, 22. Mio schafft, dann ist man noch gut dabei.
Sony konnte den Unsatz zwar steigern, aber der Gewinn ist weiterhin ein großes Problem.
Der Preis ist zu hoch und es kam/kommt zuwenig Software was die Margen drückt.