http://www.vgcharts.org/usaconscomps.php?name1=PS3&name2=X360&type=1
Softwareverkaufszahlen: PS3 vs Xbox360
1 PS3 Nov 06 201,500 201,500 X360 Nov 05 1,439,000 1,439,000
Softwareverkaufszahlen PS2 vs Xbox360
1 PS2 Oct 00 335,000 335,000 X360 Nov 05 1,439,000 1,439,000
2 PS2 Nov 00 171,500 506,500 X360 Dec 05 1,343,000 2,782,000
3 PS2 Dec 00 514,000 1,020,500 X360 Jan 06 744,000 3,526,000
4 PS2 Jan 01 415,500 1,436,000 X360 Feb 06 728,000 4,254,000
5 PS2 Feb 01 511,000 1,947,000 X360 Mar 06 1,860,500 6,114,500
6 PS2 Mar 01 1,246,000 3,193,000 X360 Apr 06 1,469,500 7,584,000
7 PS2 Apr 01 672,000 3,865,000 X360 May 06 962,000 8,546,000
8 PS2 May 01 657,000 4,522,000 X360 Jun 06 1,370,500 9,916,500
9 PS2 Jun 01 935,000 5,457,000 X360 Jul 06 1,487,000 11,403,500
10 PS2 Jul 01 1,330,500 6,787,500 X360 Aug 06 1,788,500 13,192,000
11 PS2 Aug 01 1,207,000 7,994,500 X360 Sep 06 1,924,000 15,116,000
12 PS2 Sep 01 1,157,500 9,152,000 X360 Oct 06 1,159,500 16,275,500
13 PS2 Oct 01 1,842,500 10,994,500 X360 Nov 06 2,248,000 18,523,500
... Die Xbox360 hat derzeit die Möglichkeit die neue PS2 in den USA zu werden Punkt aus Ende.. und trotz sehr viel weniger Konsolen owned die Xbox360 die PS2 Softwareverkaufszahlen nach Launch jeden Monat.. und ja lieber Smoker laut dir ist das kein Erfolg die erfolgreichste Konsole um längen zu schlagen.. Cw wird immer kurioser..