Germany Hardware
Console Weekly (change) Total
3DS 65,067 (+9%) 513,949
Wii 64,100 (0%) 4,619,331
PS3 56,322 (+6%) 3,252,123
X360 37,181 (+12%) 2,440,011
DS 20,171 (+7%) 8,370,483
PSP 8,832 (+7%) 1,793,327
USA Hardware
Console Weekly (change) Total
X360 805,435 (+5%) 33,391,325
3DS 681,281 (+16%) 4,790,355
Wii 560,917 (+18%) 39,130,444
PS3 337,592 (+9%) 19,881,311
DS 194,291 (+7%) 50,314,877
PSP 104,997 (-2%) 19,485,280
Europe Hardware
Console Weekly (change) Total
3DS 415,090 (+13%) 3,785,868
PS3 393,790 (+12%) 23,280,304
Wii 351,637 (+2%) 30,724,389
X360 269,698 (+10%) 19,671,588
DS 124,583 (+7%) 50,901,992
PSP 100,232 (+11%) 20,768,327
Global Hardware
Console Weekly (change) Total
3DS 1,786,398 (+19%) 14,284,618
X360 1,248,995 (+6%) 63,894,285
Wii 1,173,667 (+14%) 94,572,999
PS3 971,097 (+11%) 60,073,850
PSP 409,760 (+21%) 72,791,501
DS 397,924 (+9%) 151,029,616
PSV 107,451 (-67%) 429,939
Console Weekly (change) Total
3DS 65,067 (+9%) 513,949
Wii 64,100 (0%) 4,619,331
PS3 56,322 (+6%) 3,252,123
X360 37,181 (+12%) 2,440,011
DS 20,171 (+7%) 8,370,483
PSP 8,832 (+7%) 1,793,327
USA Hardware
Console Weekly (change) Total
X360 805,435 (+5%) 33,391,325
3DS 681,281 (+16%) 4,790,355
Wii 560,917 (+18%) 39,130,444
PS3 337,592 (+9%) 19,881,311
DS 194,291 (+7%) 50,314,877
PSP 104,997 (-2%) 19,485,280
Europe Hardware
Console Weekly (change) Total
3DS 415,090 (+13%) 3,785,868
PS3 393,790 (+12%) 23,280,304
Wii 351,637 (+2%) 30,724,389
X360 269,698 (+10%) 19,671,588
DS 124,583 (+7%) 50,901,992
PSP 100,232 (+11%) 20,768,327
Global Hardware
Console Weekly (change) Total
3DS 1,786,398 (+19%) 14,284,618
X360 1,248,995 (+6%) 63,894,285
Wii 1,173,667 (+14%) 94,572,999
PS3 971,097 (+11%) 60,073,850
PSP 409,760 (+21%) 72,791,501
DS 397,924 (+9%) 151,029,616
PSV 107,451 (-67%) 429,939