Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Black Friday 2017: Week-Long PlayStation Deals Revealed
Big savings on PlayStation 4, PlayStation VR and more starting November 19.blog.playstation.com
Wo soll das mit CoD gewesen sein? Gab nicht mal offiziell ein PS4-Pro-Angebot ein Jahr später. 2017 war übrigens ein Jahr nach PS4 Slim und PS4 Pro.
Wüsste auch nicht, dass es in Japan da Angebote gab.
Es ist an sich schon unüblich, direkt solche Angebote zu einem neuen Modell und zu einem neuen Spiel zu erhalten. Es ist aber halt auch für Sony unüblich, unbedingt 25 Millionen auszuliefern.
Man braucht auch nicht übertreiben. Die PS5-Hardwarezahlen sind gut. Die Softwarezahlen in Japan schon seltsam, ja. Vielleicht wirklich eine Genshin-Impact- und Apex-Legends-Konsole.
Selbstverständlich beeinflussen sich nintendo, sony und msIch habs schon einmal hier im Thread gezeigt, die Switch beeinflusst die PS Verkaufszahlen nicht, der NDS und 3DS, die Wii oder WiiU haben die jeweiligen PS Verkaufszahlen auch nicht wirklich beeinflusst.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 92.776 | 79.055 | 158.106 | 3.799.100 | 4.467.907 | 31.523.147 |
| PS5 # | 44.166 | 43.946 | 18.822 | 2.463.209 | 1.014.739 | 4.840.598 |
| XBS # | 2.508 | 2.190 | 1.524 | 139.074 | 267.718 | 537.469 |
| PS4 # | 2.179 | 853 | 3.150 | 69.743 | 16.501 | 9.487.510 |
| 3DS # | 16 | 15 | 64 | 2.980 | 10.163 | 24.600.877 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 141.645 | 126.059 | 181.666 | 6.474.106 | 5.777.028 | 72.182.292 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 34.637 | 36.552 | 16.615 | 2.131.550 | 907.047 | 4.191.495 |
| PS5DE | 9.529 | 7.394 | 2.207 | 331.659 | 107.692 | 649.103 |
| XBS X | 2.269 | 1.925 | 218 | 70.780 | 98.754 | 243.191 |
| XBS S | 239 | 265 | 1.306 | 68.294 | 168.964 | 294.278 |
|NSWOLED| 62.236 | 57.012 | 102.962 | 2.685.350 | 2.618.000 | 6.257.362 |
| NSW L | 17.391 | 13.048 | 24.536 | 522.885 | 627.710 | 5.626.579 |
| NSW | 13.149 | 8.995 | 30.608 | 590.865 | 1.222.197 | 19.639.206 |
| PS4 | 2.179 | 853 | 3.150 | 69.743 | 16.501 | 7.911.787 |
|n-2DSLL| 16 | 15 | 64 | 2.980 | 10.163 | 1.205.932 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Haste mal ein neuen Spruch ?Der wird langweiligNINTENDO der weltweite Marktführer für Videospiele mit ihrer Nintendo Switch Konsole zeigt der Konkurrenz immer noch wo der Frosch die Locken hat.
NINTENDO I WANT IT ALL !
Die Charts sind es ja auch.Haste mal ein neuen Spruch ?Der wird langweilig
Smash ist immer noch in den Top10.
Denk ich bei Microsoft auch immerDie Charts sind es ja auch.
Wäre cool wenn Sony mal eine attraktive Konsole mit vernünftigen Firstpartysupport bereitstellen würde, dann wäre hier Mal Spannung drinne.
Haste mal ein neuen Spruch ?Der wird langweilig
Denk ich bei Microsoft auch immer
Microsoft ist 3. Und das eindeutige Verlierer TeamHat Sony was anderes als Spiderman und Gof of war ?
Es ist nämlich schon lange langweilig.
Was kann ich dafür wenn Sony das Verlierer Team nix kann und die es nicht gebacken bekommen ?
Beschwere dich bei Sony und nicht bei mir.