VKZ Verkaufszahlen aus Amerika [Circana (NPD)]

Kann ich nicht sagen. Dann kommt Calvin und schließt bei diesen Thema wieder den Thread. Er ist der Meister des Schlosses :scan: :)

nagut, hast recht. gehört hier auch wirklich nicht rein^^. und wenn gute spiele auf der wii floppen, ist es dein gutes recht das auch zu erwähnen :-). Müssen aber dann auch gute spiele sein ;-)
 
nagut, hast recht. gehört hier auch wirklich nicht rein^^. und wenn gute spiele auf der wii floppen, ist es dein gutes recht das auch zu erwähnen :-). Müssen aber dann auch gute spiele sein ;-)


Ich bin immer mit dem Salzstreuer für die Wunde zur Stelle :) Aber was ist schon ein Flopp? :confused:

Verkaufte Games zur Hardwarebasis? Verkaufte Games zum Vorgänger, bzw. zu Konkurrenzprodukten? Verkaufte Games an den Erwartungen des Herstellers? Verkaufte Games an den Erwartungen der Fans, des Hypes? Verkaufte Games im Vergleich zu ihrer guten/schlechten Bewertung?

Naja, egal, einfach das wählen was einen gerade passt, eines passt immer, um ein Spiel als Flopp darzustellen :happy3:
 
Ich bin immer mit dem Salzstreuer für die Wunde zur Stelle :) Aber was ist schon ein Flopp? :confused:

Verkaufte Games zur Hardwarebasis? Verkaufte Games zum Vorgänger, bzw. zu Konkurrenzprodukten? Verkaufte Games an den Erwartungen des Herstellers? Verkaufte Games an den Erwartungen der Fans, des Hypes? Verkaufte Games im Vergleich zu ihrer guten/schlechten Bewertung?

Naja, egal, einfach das wählen was einen gerade passt, eines passt immer, um ein Spiel als Flopp darzustellen :happy3:

ein flopp ist natürlich immer wirtschaftlich zu verstehen. wenn sich ein spiel nur 20k mal verkauft und der azubi hinterher mit Cubanischen Zigarren rumläuft kann man sicher nicht von nem Flopp reden :-D
 
Na gut, ich gebe Ruhe und warte mal ab, wie sich 2009 die, noch einmal sei es erlaubt, "normalen" Spiele verkaufen werden. :) Sollten mich aber die Zahlen nicht überzeugen und die "anderen" Spiele nehmen Überhand, werde ich mich von Sony abwenden und N spürt meinen ganzen Hass. :evil: :)
Und was sind jetzt "normale" und was "andere" Spiele? :ugly:
 
*entstaub*

Generell moderater Anstieg fürn Dezember.
Ein (wohl, mal sehen ob noch mehr) System failt im Vorjahresvergleich.

Wii Software "Explosion" im Gegensatz zum letzten Jahr, 360 auch starker Anstieg, aber kein Vergleich zu Wii.
 
*entstaub*

Generell moderater Anstieg fürn Dezember.
Ein (wohl, mal sehen ob noch mehr) System failt im Vorjahresvergleich.

Wii Software "Explosion" im Gegensatz zum letzten Jahr, 360 auch starker Anstieg, aber kein Vergleich zu Wii.

also ps3 losst mega ab...
und wii holt die 3mio??;)hehe
 
Der PS2 Rekord liegt bei 2,7... Würde ich der Wii schon zutrauen.

Aber ich meine mich zu erinnern, dass die Wii auch dieses Jahr wieder teilweise ausverkauft war. Darum dann wohl eher um die 2 Mio :-)
 
Code:
360  | Januar  | Februar | März    | April   | Mai     | Juni    | Juli    | August  | September | Oktober | November  | Dezember  |
-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
2006 | 249.000 | 160.000 | 192.000 | 295.381 | 220.877 | 277.000 | 206.000 | ???.??? |   259.458 | ???.??? |   511.000 | 1.100.000 | 
2007 | 293.774 | 228.225 | 199.000 | 174.000 | 154.932 | 198.400 | 170.000 | 276.700 |   527.800 | 366.000 |   770.000 | 1.260.000 | 
2008 | 230.000 | 254.600 | 262.000 | 188.000 | 186.600 | 219.800 | 205.000 | 195.200 |   347.200 | 371.000 |   836.000 | -.---.--- |
-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|


PS3  | Januar  | Februar | März    | April   | Mai     | Juni    | Juli    | August  | September | Oktober | November  | Dezember  |
-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
2006 | ---.--- | ---.--- | ---.--- | ---.--- | ---.--- | ---.--- | ---.--- | ---.--- |   ---.--- | ---.--- |   197.000 | 490.700   |
2007 | 243.554 | 127.321 | 130.000 |  82.000 |  81.604 |  98.500 | 159.000 | 130.600 |   119.400 | 121.000 |   466.000 | 797.600   |
2008 | 269.000 | 280.800 | 257.000 | 187.100 | 208.700 | 405.500 | 225.000 | 185.400 |   173.500 | 190.000 |   378.000 | ---.---   |
-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|


Wii  | Januar  | Februar | März    | April   | Mai     | Juni    | Juli    | August  | September | Oktober | November  | Dezember  |
-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
2006 | ---.--- | ---.--- | ---.--- | ---.--- | ---.--- | ---.--- | ---.--- | ---.--- |   ---.--- | ---.--- |   476.000 |   604,200 |
2007 | 435.503 | 335.324 | 259.000 | 360.000 | 338.278 | 381.800 | 425.000 | 403.600 |   501.000 | 519.000 |   981.000 | 1.350.000 |
2008 | 274.000 | 432.000 | 721.000 | 714.200 | 675.100 | 666.700 | 555.000 | 453.000 |   687.000 | 803.000 | 2.040.000 | -.---.--- |
-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
 
Zuletzt bearbeitet:
US-Weihnachtsgeschäft: Wii-Verkauf weiterhin stark

31.12.08 - Nintendos Wii war auch im diesjährigen Weihnachtsgeschäft in den USA schwer zu finden, und es gab vielerorts Lieferengpässe. Das schreibt die Washington Post.

Die Konsole verkaufte sich wie von selbst und wurde den Händlern aus den Händen gerissen. Nintendo hatte erst kürzlich die Produktions- und Liefermenge erhöht, um derartigen Lieferschwierigkeiten entgegenzuwirken.

Zusammen mit Amazons E-Book-Reader Kindle und UGG-Schuhen gehörte Wii zu den meistgefragten Produkten, die nur noch in kleinen Mengen in den Läden zu finden waren.
q: gamefront.de
 
Einfach nur unglaublich...

So krass war es bisher bei keiner Konsole und keinem Handheld.
 
Wann kommen die Dez. VKZ?

Kommen ja jetzt früher, oder verwechsle ich das mit den Japan-VKZ?
 
Zurück
Top Bottom