Marathon :
Day 1: 88,337 (Thursday)
Day 2: 78,498 (-9,839) (-11.14%) (Friday)
Day 3: 75,133 (-3,365) (-4.29%) (Saturday)
Day 4: 77,371 (+2,238) (+2.98%) (Sunday)
Day 5: 66,593 (-10,778) (-13.93%) (Monday)
Day 6: 62,495 (-4,098) (-6.15%) (Tuesday)
Day 7: 60,649 (-1,846) (-2.95%) (Wednesday)
Day 8: 57,246 (-3,403) (-5.61%) (Thursday)
Day 9: 59,357 (+2,111) (+3.69%) (Friday)
Day 10: 58,729 (-628) (-1.06%) (Saturday)
Day 11: 62,830 (+4,101) (+6.98%) (Sunday)
Day 12: 53,846 (-10,830) (-14.30%) (Monday)
Day 13: 54,414 (+568) (+1.05%) (Tuesday)
Day 14: 51,731 (-2,683) (-4.93%) (Wednesday)
Day 15: 47,959 (-3,772) (-7.29%) (Thursday)
Day 16: 56,683 (+8,724) (+18.19%) (Friday) [Cryo Archives]
Day 17: 53,569 (-3,114) (-5.49%) (Saturday)
Day 18: 53,678 (+109) (+0.20%) (Sunday)
Day 19: 44,371 (-9,307) (-17.34%) (Monday)
Day 20: 42,091 (-2,280) (-5.14%) (Tuesday)
Day 21: 39,796 (-2,295) (-5.45%) (Wednesday)
Day 22: 40,834 (+1,038) (+2.61%) (Thursday)
Day 23: 43,927 (+3,093) (+7.57%) (Friday)
Day 24: 41,975 (-1,952) (-4.44%) (Saturday)
Day 25: 39,852 (-2,123) (-5.06%) (Sunday)
Day 26: 34,185 (-5,667) (-14.21%) (Monday)
Day 27: 33,820 (-365) (-1.07%) (Tuesday)
Day 28: 32,854 (-966) (-2.86%) (Wednesday)
Trend vs Day 1: -55,483 (-62.81%)
ARC Raiders :
Day 1: 264,673 (Thursday)
Day 2: 253,486 (-11,187) (-4.23%) (Friday)
Day 3: 328,434 (+74,948) (+29.57%) (Saturday)
Day 4: 354,836 (+26,402) (+8.04%) (Sunday)
Day 5: 322,135 (-32,701) (-9.21%) (Monday)
Day 6: 309,233 (-12,902) (-4.01%) (Tuesday)
Day 7: 307,327 (-1,906) (-0.62%) (Wednesday)
Day 8: 315,238 (+7,911) (+2.57%) (Thursday)
Day 9: 354,879 (+39,641) (+12.58%) (Friday)
Day 10: 416,517 (+61,638) (+17.37%) (Saturday)
Day 11: 462,488 (+45,971) (+11.04%) (Sunday)
Day 12: 384,254 (-78,234) (-16.92%) (Monday)
Day 13: 394,788 (+10,534) (+2.74%) (Tuesday)
Day 14: 358,353 (-36,435) (-9.23%) (Wednesday)
Day 15: 386,160 (+27,807) (+7.76%) (Thursday)
Day 16: 420,927 (+34,767) (+9.00%) (Friday) [Stella Montis]
Day 17: 449,610 (+28,683) (+6.82%) (Saturday)
Day 18: 481,966 (+32,356) (+7.20%) (Sunday)
Day 19: 377,662 (-104,304) (-21.64%) (Monday)
Day 20: 353,104 (-24,558) (-6.50%) (Tuesday)
Day 21: 340,830 (-12,274) (-3.48%) (Wednesday)
Day 22: 348,832 (+8,002) (+2.35%) (Thursday)
Day 23: 373,114 (+24,282) (+6.96%) (Friday)
Day 24: 427,591 (+54,477) (+14.60%) (Saturday)
Day 25: 449,369 (+21,778) (+5.09%) (Sunday)
Day 26: 356,284 (-93,085) (-20.71%) (Monday)
Day 27: 336,626 (-19,658) (-5.52%) (Tuesday)
Day 28: 354,778 (+18,152) (+5.39%) (Wednesday)
Trend vs Day 1: +90,105 (+34.04%)
ARC Raiders zeigt Bungie (die ja laut Sony GaaS Experten seien, lol, siehe auch Destiny 2 unter Sony

), wie es geht