PlatformWAR Nintendo vs. Sony vs. Microsoft

Hinweis
Bitte verzichtet auf die übermäßige Nutzung sämtlicher Verunglimpfungen von Namen aller Art, sowie Begriffen wie "REKT" im WAR.
Eure Beiträge sollten aus mehr als einem GIF oder einem Smilie bestehen.

Sony (SIE) hat mal wieder eingekauft, diesmal Cinemersive Labs.

"we deeply regret, that Sony has bought us"
*schonmal Koffer pack*

:coolface:
 

Sony (SIE) hat mal wieder eingekauft, diesmal Cinemersive Labs.


Möge der AI Ausbau von Sony voranschreiten, bis sie das Studio schließen :coolface:
 
Marathon :

Day 1: 88,337 (Thursday)
Day 2: 78,498 (-9,839) (-11.14%) (Friday)
Day 3: 75,133 (-3,365) (-4.29%) (Saturday)
Day 4: 77,371 (+2,238) (+2.98%) (Sunday)
Day 5: 66,593 (-10,778) (-13.93%) (Monday)
Day 6: 62,495 (-4,098) (-6.15%) (Tuesday)
Day 7: 60,649 (-1,846) (-2.95%) (Wednesday)
Day 8: 57,246 (-3,403) (-5.61%) (Thursday)
Day 9: 59,357 (+2,111) (+3.69%) (Friday)
Day 10: 58,729 (-628) (-1.06%) (Saturday)
Day 11: 62,830 (+4,101) (+6.98%) (Sunday)
Day 12: 53,846 (-10,830) (-14.30%) (Monday)
Day 13: 54,414 (+568) (+1.05%) (Tuesday)
Day 14: 51,731 (-2,683) (-4.93%) (Wednesday)
Day 15: 47,959 (-3,772) (-7.29%) (Thursday)
Day 16: 56,683 (+8,724) (+18.19%) (Friday) [Cryo Archives]
Day 17: 53,569 (-3,114) (-5.49%) (Saturday)
Day 18: 53,678 (+109) (+0.20%) (Sunday)
Day 19: 44,371 (-9,307) (-17.34%) (Monday)
Day 20: 42,091 (-2,280) (-5.14%) (Tuesday)
Day 21: 39,796 (-2,295) (-5.45%) (Wednesday)
Day 22: 40,834 (+1,038) (+2.61%) (Thursday)
Day 23: 43,927 (+3,093) (+7.57%) (Friday)
Day 24: 41,975 (-1,952) (-4.44%) (Saturday)
Day 25: 39,852 (-2,123) (-5.06%) (Sunday)
Day 26: 34,185 (-5,667) (-14.21%) (Monday)
Day 27: 33,820 (-365) (-1.07%) (Tuesday)
Day 28: 32,854 (-966) (-2.86%) (Wednesday)

Trend vs Day 1: -55,483 (-62.81%)

ARC Raiders :

Day 1: 264,673 (Thursday)
Day 2: 253,486 (-11,187) (-4.23%) (Friday)
Day 3: 328,434 (+74,948) (+29.57%) (Saturday)
Day 4: 354,836 (+26,402) (+8.04%) (Sunday)
Day 5: 322,135 (-32,701) (-9.21%) (Monday)
Day 6: 309,233 (-12,902) (-4.01%) (Tuesday)
Day 7: 307,327 (-1,906) (-0.62%) (Wednesday)
Day 8: 315,238 (+7,911) (+2.57%) (Thursday)
Day 9: 354,879 (+39,641) (+12.58%) (Friday)
Day 10: 416,517 (+61,638) (+17.37%) (Saturday)
Day 11: 462,488 (+45,971) (+11.04%) (Sunday)
Day 12: 384,254 (-78,234) (-16.92%) (Monday)
Day 13: 394,788 (+10,534) (+2.74%) (Tuesday)
Day 14: 358,353 (-36,435) (-9.23%) (Wednesday)
Day 15: 386,160 (+27,807) (+7.76%) (Thursday)
Day 16: 420,927 (+34,767) (+9.00%) (Friday) [Stella Montis]
Day 17: 449,610 (+28,683) (+6.82%) (Saturday)
Day 18: 481,966 (+32,356) (+7.20%) (Sunday)
Day 19: 377,662 (-104,304) (-21.64%) (Monday)
Day 20: 353,104 (-24,558) (-6.50%) (Tuesday)
Day 21: 340,830 (-12,274) (-3.48%) (Wednesday)
Day 22: 348,832 (+8,002) (+2.35%) (Thursday)
Day 23: 373,114 (+24,282) (+6.96%) (Friday)
Day 24: 427,591 (+54,477) (+14.60%) (Saturday)
Day 25: 449,369 (+21,778) (+5.09%) (Sunday)
Day 26: 356,284 (-93,085) (-20.71%) (Monday)
Day 27: 336,626 (-19,658) (-5.52%) (Tuesday)
Day 28: 354,778 (+18,152) (+5.39%) (Wednesday)

Trend vs Day 1: +90,105 (+34.04%)


ARC Raiders zeigt Bungie (die ja laut Sony GaaS Experten seien, lol, siehe auch Destiny 2 unter Sony xD ), wie es geht
 
Marathon :

Day 1: 88,337 (Thursday)
Day 2: 78,498 (-9,839) (-11.14%) (Friday)
Day 3: 75,133 (-3,365) (-4.29%) (Saturday)
Day 4: 77,371 (+2,238) (+2.98%) (Sunday)
Day 5: 66,593 (-10,778) (-13.93%) (Monday)
Day 6: 62,495 (-4,098) (-6.15%) (Tuesday)
Day 7: 60,649 (-1,846) (-2.95%) (Wednesday)
Day 8: 57,246 (-3,403) (-5.61%) (Thursday)
Day 9: 59,357 (+2,111) (+3.69%) (Friday)
Day 10: 58,729 (-628) (-1.06%) (Saturday)
Day 11: 62,830 (+4,101) (+6.98%) (Sunday)
Day 12: 53,846 (-10,830) (-14.30%) (Monday)
Day 13: 54,414 (+568) (+1.05%) (Tuesday)
Day 14: 51,731 (-2,683) (-4.93%) (Wednesday)
Day 15: 47,959 (-3,772) (-7.29%) (Thursday)
Day 16: 56,683 (+8,724) (+18.19%) (Friday) [Cryo Archives]
Day 17: 53,569 (-3,114) (-5.49%) (Saturday)
Day 18: 53,678 (+109) (+0.20%) (Sunday)
Day 19: 44,371 (-9,307) (-17.34%) (Monday)
Day 20: 42,091 (-2,280) (-5.14%) (Tuesday)
Day 21: 39,796 (-2,295) (-5.45%) (Wednesday)
Day 22: 40,834 (+1,038) (+2.61%) (Thursday)
Day 23: 43,927 (+3,093) (+7.57%) (Friday)
Day 24: 41,975 (-1,952) (-4.44%) (Saturday)
Day 25: 39,852 (-2,123) (-5.06%) (Sunday)
Day 26: 34,185 (-5,667) (-14.21%) (Monday)
Day 27: 33,820 (-365) (-1.07%) (Tuesday)
Day 28: 32,854 (-966) (-2.86%) (Wednesday)

Trend vs Day 1: -55,483 (-62.81%)

ARC Raiders :

Day 1: 264,673 (Thursday)
Day 2: 253,486 (-11,187) (-4.23%) (Friday)
Day 3: 328,434 (+74,948) (+29.57%) (Saturday)
Day 4: 354,836 (+26,402) (+8.04%) (Sunday)
Day 5: 322,135 (-32,701) (-9.21%) (Monday)
Day 6: 309,233 (-12,902) (-4.01%) (Tuesday)
Day 7: 307,327 (-1,906) (-0.62%) (Wednesday)
Day 8: 315,238 (+7,911) (+2.57%) (Thursday)
Day 9: 354,879 (+39,641) (+12.58%) (Friday)
Day 10: 416,517 (+61,638) (+17.37%) (Saturday)
Day 11: 462,488 (+45,971) (+11.04%) (Sunday)
Day 12: 384,254 (-78,234) (-16.92%) (Monday)
Day 13: 394,788 (+10,534) (+2.74%) (Tuesday)
Day 14: 358,353 (-36,435) (-9.23%) (Wednesday)
Day 15: 386,160 (+27,807) (+7.76%) (Thursday)
Day 16: 420,927 (+34,767) (+9.00%) (Friday) [Stella Montis]
Day 17: 449,610 (+28,683) (+6.82%) (Saturday)
Day 18: 481,966 (+32,356) (+7.20%) (Sunday)
Day 19: 377,662 (-104,304) (-21.64%) (Monday)
Day 20: 353,104 (-24,558) (-6.50%) (Tuesday)
Day 21: 340,830 (-12,274) (-3.48%) (Wednesday)
Day 22: 348,832 (+8,002) (+2.35%) (Thursday)
Day 23: 373,114 (+24,282) (+6.96%) (Friday)
Day 24: 427,591 (+54,477) (+14.60%) (Saturday)
Day 25: 449,369 (+21,778) (+5.09%) (Sunday)
Day 26: 356,284 (-93,085) (-20.71%) (Monday)
Day 27: 336,626 (-19,658) (-5.52%) (Tuesday)
Day 28: 354,778 (+18,152) (+5.39%) (Wednesday)

Trend vs Day 1: +90,105 (+34.04%)


ARC Raiders zeigt Bungie (die ja laut Sony GaaS Experten seien, lol, siehe auch Destiny 2 unter Sony xD ), wie es geht
Marathon macht schon Laune aber arc ist eher was für mich. finde das richtig gut.
 

Die Kommentare sind wieder klasse
Jason Schreier: "Sony is shutting Cinemersive Labs"
Doesn't sound too good to me, trading off good studios for this shit. And it's only founded in 2022 so it's probably a scam.
Where are we going PapaSONY.
I hope they can find work soon
Will be closed in...
Hopefully they all land on their feet after whatever bad news we hear about them next. Thanks Sony
Ok I'm looking at Cinemersive Labs' website and... that shit is not impressive AT ALL.

And Sony bought this? Did they get scammed or something?

usw.

dank Sonys Entscheidungen ist der War so unterhaltsam wie zu PS3 Zeiten xD


Marathon macht schon Laune aber arc ist eher was für mich. finde das richtig gut.

Ja, Arc Raiders ist da aktuell wirklich der Vorzeigetitel.

Seltsam dass Bungie sowas nicht mehr schafft, stattdessen fahren sie erst Destiny 2 und nun Marathon gegen die Wand
 
So dumm.

Das Spiel wurde halt in dem Zustand getestet, wie das Test Muster war.

Beim nächsten mal einfach verschieben und mehr polieren :nix:

Die wollten ja kein Day1 Patch testen (so wie die Spieler das Spiel bekommen), sondern lieber schnell schnell, wir sind mit die ersten, das bringt klicks...auch wenn die Ausrede sich wahrscheinlich anders anhört.
Nachtests sind allerdings bei diversen Magazinen auch keine Seltenheit, nur das gerade der Reviewer da gerade so einen Aufstand auf x macht, ist schon ein bisschen witzig. Da hat er wohl in ein Wespennest gestochen :coolface:
 
Marathon macht schon Laune aber arc ist eher was für mich. finde das richtig gut.
Arc ist cool, aber hat mich etwas verloren.

Der neue Content ist bis dato nicht wirklich berauschend. Nach Marathon wirkt Arc, gerade vom Gameplay noch "clunkier".

Hab mit beiden Games aber tolle Situationen gehabt. 3er Squad wertet halt den Spielspaß extrem auf
Die wollten ja kein Day1 Patch testen (so wie die Spieler das Spiel bekommen), sondern lieber schnell schnell, wir sind mit die ersten, das bringt klicks...auch wenn die Ausrede sich wahrscheinlich anders anhört.
Nachtests sind allerdings bei diversen Magazinen auch keine Seltenheit, nur das gerade der Reviewer da gerade so einen Aufstand auf x macht, ist schon ein bisschen witzig. Da hat er wohl in ein Wespennest gestochen :coolface:
Gut. Der Day1 Patch hat einige Sachen behoben aber danach kamen noch zig weitere Patches.

Sehe hier klar die Schuld bei Pearl Abyss. Vorallem weil andere Magazine ähnlich gewertet haben trotz längerer Spielzeit + Patches
 
Gut. Der Day1 Patch hat einige Sachen behoben aber danach kamen noch zig weitere Patches.

Ich weiß, dadurch ist der Userscore auf 8.8 hochgeschossen.
Aber mit Day1 Patch wäre das halt auch niemals eine 6/10, außer man will das Spiel falsch spielen.


Sehe hier klar die Schuld bei Pearl Abyss. Vorallem weil andere Magazine ähnlich gewertet haben trotz längerer Spielzeit + Patches

Probleme gibt es ja hauptsächlich mit den Charakteren und der Story, aber ganz ehrlich? Ein Zelda hätte da auch die Arschkarte gezogen.
Und nicht vergessen: Eurogamer hat 10/10 gegeben.
 
Verstoß ordentlicher Diskussionskultur
PC ist einfach nur noch eine Shithole Plattform für Gaming.
 
Zurück
Top Bottom