Und weil der Sonntag gerade so schön ist, mal ein paar Verkaufszahlen von Amazon DE in den letzten 30 Tagen.
Playstation 5 Disc | 7.000 | | Series X | 700 |
Playstation 5 Disc + FC24 | 2.000 | | Series S 1TB | 100 |
Playstation 5 Disc + 2. Contr. | 600 | | | |
Playstation 5 Digital | 400 | | | |
Playstation 5 Disc + Spiderman 2 | 300 | | | |
Playstation 5 Disc + CoD MW2 | 50 | | | |
GESAMT | 10.350 | | GESAMT | 800 |
| | | | |
Playstation Remote Player | 700 | | | |
(Alles was dort nicht aufgeführt wird, hat in der Regel eine Verkaufszahl unter 20)
Und mal zu 3 Spielen exemplarisch:
| Assasins Creed Mirage | EA FC 2024 | The Crew Motorfest |
Playstation 5 | 3.000 | 20.000 | 1.000 |
Playstation 4 | 900 | 10.000 | 500 |
Xbox One / Series | 400 | 3.000 | 100 |
Wünsche euch allen einen entspannten Sonntag