- Seit
- 13 Jun 2009
- Beiträge
- 11.220
- Xbox Live
- crazillo
- PSN
- crazillo
- Switch
- 2884 3559 4197
- Steam
- crazillo
Hier findet sich eine Übersicht zum First und Second-Party-Lineup der Xbox-Systeme und Xbox Live. Das Thema soll Raum geben für Diskussionen und Spekulationen rund um dieses Thema.
Die Xbox Game Studios Stand Februar 2024 (Quelle Xbox Game Studios Website, Wikipedia):
Die Xbox Game Studios Stand Februar 2024 (Quelle Xbox Game Studios Website, Wikipedia):
Aktive Studios
Studioname | Gründung | Übernahme | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
1 | 343 Industries | 2007 | — | |
2 | Compulsion Games | 2009 | 2018 | |
3 | Double Fine Productions | 2000 | 2019 | |
4 | inXile Entertainment | 2002 | 2018 | |
5 | Mojang Studios | 2010 | 2014 | |
6 | Ninja Theory | 2000 | 2018 | |
7 | Obsidian Entertainment | 2003 | 2018 | |
8 | Playground Games | 2010 | 2018 | |
9 | Rare | 1985 | 2002 | |
10 | The Coalition | 2010 | — | |
11 | The Initiative | 2018 | — | |
12 | Turn 10 Studios | 2001 | — | |
13 | Undead Labs | 2009 | 2018 | |
14 | World’s Edge | 2019 | — | |
15 | Xbox Game Studios Publishing | 2000 | — | |
16 | Arkane Studios | 1999 | ||
17 | Bethesda Game Studios | 2001 | ||
18 | Bethesda Softworks | 1986 | ||
19 | id Software | 1991 | ||
20 | MachineGames | 2009 | ||
21 | ZeniMax Online Studios | 2007 | ||
22 | Activision | 1979 | 2023 | Übernahme durch Verkauf von Activision Blizzard an Microsoft |
23 | Activision Shanghai Studio | 2009 | ||
24 | Beenox | 2000 | ||
25 | Demonware | 2003 | ||
26 | Digital Legends Entertainment | 2001 | ||
27 | High Moon Studios | 2001 | ||
28 | Infinity Ward | 2002 | ||
29 | Radical Entertainment | 1991 | ||
30 | Raven Software | 1990 | ||
31 | Sledgehammer Games | 2009 | ||
32 | Solid State Studios | 2021 | ||
33 | Toys for Bob | 1989 | ||
34 | Treyarch | 1996 | ||
35 | Blizzard Entertainment | 1991 | ||
36 | Blizzard Albany | 1991 | ||
37 | Proletariat | 2012 | ||
38 | King | 2003 |
Zuletzt bearbeitet: