NIN
L08: Intermediate
Die Ps4, eine Konsole die nichtmal 120 Mio schaffen wird ist ja auch kein Maßstab für die Switch.Und die PS4 hatte afaik niemals so hohe Zahlen in dem Quartal. Insofern immer noch alles sehr gut für Nintendo
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Die Ps4, eine Konsole die nichtmal 120 Mio schaffen wird ist ja auch kein Maßstab für die Switch.Und die PS4 hatte afaik niemals so hohe Zahlen in dem Quartal. Insofern immer noch alles sehr gut für Nintendo
Dann kommt die PS1.
Und nach der Wii geht's zur PS4.
Die paar hundertDann kommt die PS1.
Dann noch der Game Boy. Erst dann kommt die PS4, so Ende 2022 oder Anfang 2023.Die paar hundert
Fakt ist
dieses jahr fallen wii und ps1
<------ | Global | ------> | <------ | America | ------> | <------ | Europa | ------> | <------ | Japan | ------> | <------ | Others | ------> | |
Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | |
31.03.2017 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||||||
30.06.2017 | 1,96 | 4,70 | 4,70 | 0,75 | 1,95 | 1,95 | 0,52 | 1,12 | 1,12 | ||||||
30.09.2017 | 2,93 | 7,63 | 7,63 | 1,16 | 3,11 | 3,11 | 0,83 | 1,95 | 1,95 | ||||||
31.12.2017 | 7,23 | 14,86 | 14,86 | 2,83 | 5,94 | 5,94 | 1,77 | 3,72 | 3,72 | ||||||
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2018 | 2,93 | 2,93 | 17,79 | 1,20 | 1,20 | 7,14 | 4,54 | 0,66 | 0,66 | 4,38 | 1,73 | ||||
30.06.2018 | 1,88 | 4,81 | 19,67 | 0,67 | 1,87 | 7,81 | 0,31 | 0,31 | 4,85 | 0,51 | 1,17 | 4,89 | 0,39 | 1,46 | 2,12 |
30.09.2018 | 3,19 | 8,00 | 22,86 | 1,32 | 3,19 | 9,13 | 0,88 | 1,19 | 5,73 | 0,63 | 1,80 | 5,52 | 0,36 | 1,82 | 2,48 |
31.12.2018 | 9,41 | 17,41 | 32,27 | 3,81 | 7,00 | 12,94 | 2,77 | 3,96 | 8,50 | 2,22 | 4,02 | 7,74 | 0,61 | 2,43 | 3,09 |
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2019 | 2,47 | 2,47 | 34,74 | 1,07 | 1,07 | 14,01 | 0,59 | 0,59 | 9,09 | 0,49 | 0,49 | 8,23 | 0,32 | 0,32 | 3,41 |
30.06.2019 | 2,13 | 4,60 | 36,87 | 0,82 | 1,89 | 14,83 | 0,51 | 1,10 | 9,60 | 0,53 | 1,02 | 8,76 | 0,27 | 0,59 | 3,68 |
30.09.2019 | 4,80 | 9,40 | 41,67 | 1,81 | 3,70 | 16,64 | 1,26 | 2,36 | 10,86 | 1,24 | 2,26 | 10,00 | 0,49 | 1,08 | 4,17 |
31.12.2019 | 10,81 | 20,21 | 52,48 | 4,23 | 7,93 | 20,87 | 3,02 | 5,38 | 13,88 | 2,42 | 4,68 | 12,42 | 1,14 | 2,22 | 5,31 |
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2020 | 3,29 | 3,29 | 55,77 | 1,25 | 1,25 | 22,12 | 0,55 | 0,55 | 14,43 | 1,02 | 1,02 | 13,44 | 0,47 | 0,47 | 5,78 |
30.06.2020 | 5,67 | 8,96 | 61,44 | 1,99 | 3,24 | 24,11 | 1,61 | 2,16 | 16,04 | 1,15 | 2,17 | 14,59 | 0,92 | 1,39 | 6,70 |
30.09.2020 | 6,86 | 15,82 | 68,30 | 2,47 | 5,71 | 26,58 | 1,69 | 3,85 | 17,73 | 1,58 | 3,75 | 16,17 | 1,12 | 2,51 | 7,82 |
31.12.2020 | 11,57 | 27,39 | 79,87 | 4,59 | 10,30 | 31,17 | 2,97 | 6,82 | 20,70 | 2,71 | 6,46 | 18,88 | 1,30 | 3,81 | 9,12 |
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2021 | 4,72 | 4,72 | 84,59 | 2,10 | 2,10 | 33,27 | 0,88 | 0,88 | 21,58 | 1,16 | 1,16 | 20,04 | 0,58 | 0,58 | 9,70 |
30.06.2021 | 4,45 | 9,17 | 89,04 | 1,59 | 3,69 | 34,86 | 1,08 | 1,96 | 22,66 | 1,16 | 2,32 | 21,20 | 0,62 | 1,20 | 10,32 |
Der Game Boy liegt mit 118,69 Mio. aber vor der PS4Dann noch der Game Boy. Erst dann kommt die PS4, so Ende 2022 oder Anfang 2023.
Ja, aber die PS4 verkauft sich immer noch. Den Gameboy wird sie noch knacken.Der Game Boy liegt mit 118,69 Mio. aber vor der PS4
Wo steht eigentlich die PS1?
Halte ich für zu niedrig. Realistisch muss man sagen, Nintendo braucht nie wieder einen Nachfolger der Switch und wird diese ewig verkaufen. Die Milliarde noch in diesem Jahrzehnt sollte drin sein.Denke die Switch wird am Ende sogar um die 170 Millionen schaffen und mit Glück sogar 200 Millionen.
Vielleicht solltest du lieber wieder auf russisch trollen...Denke die Switch wird am Ende sogar um die 170 Millionen schaffen und mit Glück sogar 200 Millionen.
Apropos "Weltmarktführer", um das Thema geht es hier ja häufig:
Quelle: https://www.resetera.com/threads/ni...-sold-no-1-console-maker-in-the-world.467070/
- PlayStation reached an all-time high of 25.04B Revenue during FY2020 and set a new record for the industry
- Previous record was Sony FY18 with $20.84B Revenue
- The second time PlayStation broke the $20B barrier
- Only PlayStation ever generated more than $18.5B Revenue during a fiscal year, let alone $20B
Die Switch ist bereits bei 90 Mio, ich denke sie wird den Gameboy leicht ablösen können, nur für die PS2 wirds nicht reichen, die wurde aber auch 13 Jahre lang am Markt gehalten und die letzten 3 Jahre als 99 Euro DVD Player mit Fernbedienung gebunden verkauftDer Game Boy liegt mit 118,69 Mio. aber vor der PS4
Wo steht eigentlich die PS1?
Wo ist die Box? Konnte man den Graph nicht ans untere Minimum setzen?Wenn ich es richtig gelesen habe Umsatz 1. Quartal 2021:
Sony Gaming Division 615,8 Milliarden Yen
Nintendo 322,647 Milliarden Yen
FY2020 Umsatz:
Sony Gaming Division 25,04 Billionen USD
Nintendo 12,3 Billionen USD
Naja, aus Irland kommen die frechsten Trolle - die aus russischen Wäldern müssen sich an das Trollen in Schrift und Latein gewöhnen Das war aber natürlich nicht pur trollig gemeint. Nintendo Switch hat viel Power intus mit der Attraktivität und FlexibilitätVielleicht solltest du lieber wieder auf russisch trollen...
FY2020 waren $15 Mrd. Umsatz, also leicht über Nintendo.Wo ist die Box? Konnte man den Graph nicht ans untere Minimum setzen?