Calvin
L99: LIMIT BREAKER
Nun ja, es wurden 4,7 Mio.Das mehr als 1,9 Millionen geliefert wurden glaube ich auch. Aber die Erwartungen hier sind wieder zu hoch, wenn 4 das Minimum sein soll.
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Nun ja, es wurden 4,7 Mio.Das mehr als 1,9 Millionen geliefert wurden glaube ich auch. Aber die Erwartungen hier sind wieder zu hoch, wenn 4 das Minimum sein soll.
Mario Kart 8 Deluxe 35,39 mioSales this quarter:
MK8D - 1.98M
ACNH - 1.45M
Smash Ultimate - 0.99M
BOTW - 0.83M
Pokémon SWSH - 0.75M
SMO - 0.60M
Super Mario Party - 0.97M
Splatoon 2 - 0.31M
NSMBUDX - 0.62M
Huge SMP sales, damn
Du kopierst sogar d n kommentar mit??Sales this quarter:
MK8D - 1.98M
ACNH - 1.45M
Smash Ultimate - 0.99M
BOTW - 0.83M
Pokémon SWSH - 0.75M
SMO - 0.60M
Super Mario Party - 0.97M
Splatoon 2 - 0.31M
NSMBUDX - 0.62M
Huge SMP sales, damn
KlarDu kopierst sogar d n kommentar mit??
Hehe, bin unterwegs da war es einfacher
War die Aufregung ne??
Ring Fit Adventure über 10 mio
- Ring Fit Adventure - 10.11M (+1.43M)
- Mario 3D All-Stars - 9.01M (+690K)
- 3D World + Bowser's Fury - 5.59M
War kein vorwurfHehe, bin unterwegs da war es einfacher
Irgendwas an Nintendos Durchverkaufszahlen stimmen nicht.Nun ja, es wurden 4,7 Mio.
<------ | Global | ------> | <------ | America | ------> | <------ | Europa | ------> | <------ | Japan | ------> | <------ | Others | ------> | |
Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | Quartal | Jahr | Gesamt | |
31.03.2017 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||||||
30.06.2017 | 1,96 | 4,70 | 4,70 | 0,75 | 1,95 | 1,95 | 0,52 | 1,12 | 1,12 | ||||||
30.09.2017 | 2,93 | 7,63 | 7,63 | 1,16 | 3,11 | 3,11 | 0,83 | 1,95 | 1,95 | ||||||
31.12.2017 | 7,23 | 14,86 | 14,86 | 2,83 | 5,94 | 5,94 | 1,77 | 3,72 | 3,72 | ||||||
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2018 | 2,93 | 2,93 | 17,79 | 1,20 | 1,20 | 7,14 | 4,54 | 0,66 | 0,66 | 4,38 | 1,73 | ||||
30.06.2018 | 1,88 | 4,81 | 19,67 | 0,67 | 1,87 | 7,81 | 0,31 | 0,31 | 4,85 | 0,51 | 1,17 | 4,89 | 0,39 | 1,46 | 2,12 |
30.09.2018 | 3,19 | 8,00 | 22,86 | 1,32 | 3,19 | 9,13 | 0,88 | 1,19 | 5,73 | 0,63 | 1,80 | 5,52 | 0,36 | 1,82 | 2,48 |
31.12.2018 | 9,41 | 17,41 | 32,27 | 3,81 | 7,00 | 12,94 | 2,77 | 3,96 | 8,50 | 2,22 | 4,02 | 7,74 | 0,61 | 2,43 | 3,09 |
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2019 | 2,47 | 2,47 | 34,74 | 1,07 | 1,07 | 14,01 | 0,59 | 0,59 | 9,09 | 0,49 | 0,49 | 8,23 | 0,32 | 0,32 | 3,41 |
30.06.2019 | 2,13 | 4,60 | 36,87 | 0,82 | 1,89 | 14,83 | 0,51 | 1,10 | 9,60 | 0,53 | 1,02 | 8,76 | 0,27 | 0,59 | 3,68 |
30.09.2019 | 4,80 | 9,40 | 41,67 | 1,81 | 3,70 | 16,64 | 1,26 | 2,36 | 10,86 | 1,24 | 2,26 | 10,00 | 0,49 | 1,08 | 4,17 |
31.12.2019 | 10,81 | 20,21 | 52,48 | 4,23 | 7,93 | 20,87 | 3,02 | 5,38 | 13,88 | 2,42 | 4,68 | 12,42 | 1,14 | 2,22 | 5,31 |
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2020 | 3,29 | 3,29 | 55,77 | 1,25 | 1,25 | 22,12 | 0,55 | 0,55 | 14,43 | 1,02 | 1,02 | 13,44 | 0,47 | 0,47 | 5,78 |
30.06.2020 | 5,67 | 8,96 | 61,44 | 1,99 | 3,24 | 24,11 | 1,61 | 2,16 | 16,04 | 1,15 | 2,17 | 14,59 | 0,92 | 1,39 | 6,70 |
30.09.2020 | 6,86 | 15,82 | 68,30 | 2,47 | 5,71 | 26,58 | 1,69 | 3,85 | 17,73 | 1,58 | 3,75 | 16,17 | 1,12 | 2,51 | 7,82 |
31.12.2020 | 11,57 | 27,39 | 79,87 | 4,59 | 10,30 | 31,17 | 2,97 | 6,82 | 20,70 | 2,71 | 6,46 | 18,88 | 1,30 | 3,81 | 9,12 |
----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
31.03.2021 | 4,72 | 4,72 | 84,59 | 2,10 | 2,10 | 33,27 | 0,88 | 0,88 | 21,58 | 1,16 | 1,16 | 20,04 | 0,58 | 0,58 | 9,70 |
Und ganz ehrlich, das ist doch wieder eine eher vorsichtige Prognose. Die Switch geht weiter ab, sodass Nintendo mit der Lieferung kaum hinterher kommt.25,5 Mio Forecast für dieses Jahr, was dann in abgeschlossenen 5 Jahren 110 Mio machen würde
Der Software Forecast von 190 Mio. Zeigt auch das einiges dieses FY an Games kommen wirdUnd ganz ehrlich, das ist doch wieder eine eher vorsichtige Prognose. Die Switch geht weiter ab, sodass Nintendo mit der Lieferung kaum hinterher kommt.
Vielleicht stimmen die letzten Gerüchte, dass die Pro erst 2022 kommt, dann würd das hinhauen. Die Zahlen von 2020 zu wiederholen wird extrem schwer.Und ganz ehrlich, das ist doch wieder eine eher vorsichtige Prognose. Die Switch geht weiter ab, sodass Nintendo mit der Lieferung kaum hinterher kommt.
Würde mich interessieren was Nintendo über Mario Kart Live Home Circuit denkt.Weitere Softwarezahlen:
- The Legend of Zelda: Link’s Awakening - 5.49M (+1.11M in the last year)
- Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics - 3.14M (+520K)
- Paper Mario: The Origami King - 3.12M (+70K)
- Pikmin 3 Deluxe - 2.04M (+100K)
- Xenoblade Chronicles Definitive Edition - 1.52M (+40K)
- Mario Kart Live: Home Circuit - 1.27M (+190K)
Ja, aber selbst unabhängig davon, ist das eher vorsichtig. Zu mal es ja auch Gerüchte gibt, dass Nintendo 30 Mio Konsolen produzieren möchte. Die Switch hat nichts an ihrem Momentum verloren und verkauft sich aktuell besser als 2021. Sehe gerade nicht, warum sich das ändern sollte. Klar werden die fast 29 Mio schwer zu erreichen sein, aber Nintendo bleibt bei der Vorhersage konservativ. Ist natürlich nachvollziehbar. Besser man korrigiert Zahlen nach oben als nach unten.Vielleicht stimmen die letzten Gerüchte, dass die Pro erst 2022 kommt, dann würd das hinhauen. Die Zahlen von 2020 zu wiederholen wird extrem schwer.
Nee, zeigt eher wie stark Januar-März 2021 war.Achja, im Übrigen ist die Switch somit Q1/2020 zu Q1/2021 von 3,29 Millionen auf 4,72 Millionen gestiegen --> +43%
Da sieht man mal wie "schwach" Januar und Februar 2020 waren.