2. [Handheld] Verkaufszahlen aus Japan

Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Schon klar, ich bezweifle aber, dass das über 50 % pro Gerät ausmacht. Wenn Nintendo den Spielraum nicht gehabt hätte, hätten sie imo den Preis nicht ganz so drastisch gesenkt.

Sie spekulieren auf Zeit, sie machen mit der Hardware selbst kaum Gewinne aber mit der Software spielen sie das locker wieder ein. Vorallem auf lange Sicht. Und Werbung ist verdammt teuer, ohne gehts halt leider nicht.
 
Die PSP ist in der 9. Woche unter die 50.000 gefallen, in der 18. Woche unter die 30.000 und in der 33. Woche mit 19.043 zum einzigsten Mal in den ersten 100 Wochen unter die 20.000!

Der 3DS lag nach 4 Wochen und 2 Tagen übrigens bei 792.954 und fiel in der 12.Woche unter die 20.000

Alle 3 Systeme sind mit dem gleichen Preis gestartet!

Gibt es dafür auch eine Quelle?
 
Gibt es dafür auch eine Quelle?

Daten sind von Media Create.

Ich habe vor ein paar Jahren die Seite n-games.de betrieben und die Daten mitgeloggt:

Nr. Von bis DS DSgesamt PSP PSPgesamt GBA GBAgesamt Besondere Releases
1|29.11.2004|05.12.2004|468.883|468.883|0|0|28.135|13.346.080|<b>Launch des Nintendo DS</b>|
2|06.12.2004|12.12.2004|198.892|667.775|160.019|160.019|49.809|13.395.889|<b>Launch der Sony PSP</b>|
3|13.12.2004|19.12.2004|221.625|889.400|85.059|245.078|81.541|13.477.430||
4|20.12.2004|26.12.2004|396.674|1.286.074|107.217|352.295|194.145|13.671.575||
5|27.12.2004|02.01.2005|209.522|1.495.596|129.957|482.252|119.454|13.791.029||
6|03.01.2005|09.01.2005|108.561|1.604.157|62.052|544.304|72.570|13.863.599||
7|10.01.2005|16.01.2005|53.527|1.657.684|64.602|608.906|18.877|13.882.476||
8|17.01.2005|23.01.2005|44.608|1.702.292|66.543|675.449|13.649|13.896.125||
9|24.01.2005|30.01.2005|43.226|1.745.518|74.405|749.854|11.988|13.908.113|Yoshi's Touch & Go (DS)|
10|31.01.2005|06.02.2005|29.552|1.775.070|48.781|798.635|13.870|13.921.983||
11|07.02.2005|13.02.2005|26.205|1.801.275|45.972|844.607|10.945|13.932.928||
12|14.02.2005|20.02.2005|22.363|1.823.638|38.314|882.921|11.245|13.944.173||
13|21.02.2005|27.02.2005|26.761|1.850.399|41.867|924.788|11.369|13.955.542|Another Code (DS)|
14|28.02.2005|06.03.2005|25.759|1.876.158|47.633|972.421|12.705|13.968.247|Tales of Eternia (PSP)|
15|07.03.2005|13.03.2005|26.537|1.902.695|46.307|1.018.728|15.212|13.983.459||
16|14.03.2005|20.03.2005|22.446|1.925.141|43.644|1.062.372|11.490|13.994.949||
17|21.03.2005|27.03.2005|55.825|1.980.966|43.043|1.105.415|15.557|14.010.506|2 neue Farben des NDS / Touch! Kirby (DS)|
18|28.03.2005|03.04.2005|43.023|2.023.989|33.911|1.139.326|18.774|14.029.280||
19|04.04.2005|10.04.2005|30.028|2.054.017|28.848|1.168.174|14.040|14.043.320||
20|11.04.2005|17.04.2005|21.698|2.075.715|28.950|1.197.124|10.926|14.054.246||
21|18.04.2005|24.04.2005|96.191|2.171.906|33.004|1.230.128|11.242|14.065.488|2 neue Farben des NDS / Nintendogs (DS)|
22|25.04.2005|01.05.2005|64.247|2.236.153|38.778|1.268.906|15.064|14.080.552||
23|02.05.2005|08.05.2005|67.863|2.304.016|33.981|1.302.887|23.064|14.103.616||
24|09.05.2005|15.05.2005|26.583|2.330.599|25.438|1.328.325|8.661|14.112.277||
25|16.05.2005|22.05.2005|29.808|2.360.407|24.122|1.352.447|7.874|14.120.151|Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging (DS)|
26|23.05.2005|29.05.2005|39.687|2.400.094|21.996|1.374.443|10.335|14.130.486||
27|30.05.2005|05.06.2005|34.939|2.435.033|23.225|1.397.668|10.397|14.140.883|Zum ersten Mal Platz 1 für Dr. Kawashima (DS)|
28|06.06.2005|12.06.2005|32.765|2.467.798|21.476|1.419.144|9.145|14.150.028||
29|13.06.2005|19.06.2005|31.376|2.499.174|20.416|1.439.560|10.202|14.160.230||
30|20.06.2005|26.06.2005|32.789|2.531.963|20.862|1.460.422|22.456|14.182.686|Kouchuu Ouja: Mushi King (GBA)|
31|27.06.2005|03.07.2005|35.083|2.567.046|21.901|1.482.323|12.819|14.195.505|Big Brain Academy (jp. "Yawaraka Atama Juku")|
32|04.07.2005|10.07.2005|41.503|2.608.549|20.390|1.502.713|11.465|14.206.970||
33|11.07.2005|17.07.2005|35.827|2.644.376|21.025|1.523.738|9.450|14.216.420||
34|18.07.2005|24.07.2005|41.982|2.686.358|19.043|1.542.781|11.332|14.227.752||
35|25.07.2005|31.07.2005|44.518|2.730.876|20.031|1.562.812|13.085|14.240.837||
36|01.08.2005|07.08.2005|43.665|2.774.541|20.571|1.583.383|12.526|14.253.363||
37|08.08.2005|14.08.2005|103.095|2.877.636|25.100|1.608.483|20.666|14.274.029|Jump Superstars (DS)|
38|15.08.2005|21.08.2005|80.945|2.958.581|23.923|1.632.406|17.543|14.291.572||
39|22.08.2005|28.08.2005|57.313|3.015.894|20.322|1.652.728|11.796|14.303.368||
40|29.08.2005|04.09.2005|58.579|3.074.473|22.610|1.675.338|11.619|14.314.987||
41|05.09.2005|11.09.2005|47.239|3.121.712|22.133|1.697.471|9.503|14.324.490||
42|12.09.2005|18.09.2005|72.167|3.193.879|70.152|1.767.623|182.077|14.506.567|<b>GBA Micro</b> / <b>PSP weiß</b> / Winning Eleven (PSP)<br>Phoenix Wright (DS) / Tamagotchi (DS)|
43|19.09.2005|25.09.2005|68.123|3.262.002|50.629|1.818.252|59.460|14.566.027||
44|26.09.2005|02.10.2005|43.362|3.305.364|31.702|1.849.954|41.213|14.607.240||
45|03.10.2005|09.10.2005|39.137|3.344.501|31.089|1.881.043|34.728|14.641.968||
46|10.10.2005|16.10.2005|44.262|3.388.763|29.162|1.910.205|30.164|14.672.132||
47|17.10.2005|23.10.2005|44.283|3.433.046|28.067|1.938.272|23.325|14.695.457|Dr. Kawashima Portable (PSP)|
48|24.10.2005|30.10.2005|46.826|3.479.872|27.837|1.966.109|18.492|14.713.949||
49|31.10.2005|06.11.2005|48.520|3.528.392|29.395|1.995.504|16.722|14.730.671|<i>Spielesammlung</i> Daredemo Asobi Taizen (DS)|
50|07.11.2005|13.11.2005|48.342|3.576.734|31.078|2.026.582|15.521|14.746.192||
51|14.11.2005|20.11.2005|65.341|3.642.075|58.898|2.085.480|16.211|14.762.403|Pokemon Fushigi no Dungeon (DS+GBA)|
52|21.11.2005|27.11.2005|132.012|3.774.087|51.196|2.136.676|13.544|14.775.947|Animal Crossing (DS) / RockMan EXE 6 (GBA)|
53|28.11.2005|04.12.2005|176.958|3.951.045|92.121|2.228.797|15.094|14.791.041|Monster Hunter Portable (PSP)|
54|05.12.2005|11.12.2005|299.328|4.250.373|86.403|2.315.200|19.178|14.810.219|Mario Kart (DS)|
55|12.12.2005|18.12.2005|408.770|4.659.143|95.689|2.410.889|33.946|14.844.165|Final Fantasy IV (GBA)|
56|19.12.2005|25.12.2005|597.628|5.256.771|161.332|2.572.221|55.931|14.900.096|<i>* Animal Crossing + Brain Training (DS) über 1 Mio.</i>|
57|26.12.2005|01.01.2006|390.181|5.646.952|110.741|2.682.962|27.679|14.927.775|Mario&Luigi (DS) / Brain Training 2 (DS)<br><i>Nintendogs (DS) über 1 Mio.</i>|
58|02.01.2006|08.01.2006|91.379|5.738.331|132.757|2.815.719|29.825|14.957.600|Beginn der Engpässe des Nintendo DS|
59|09.01.2006|15.01.2006|54.284|5.792.615|57.686|2.873.405|16.556|14.974.156|<i>* Big Brain Academy + Mario Kart (DS) über 1 Mio.</i>|
60|16.01.2006|22.01.2006|64.515|5.857.130|38.271|2.911.676|12.801|14.986.957||
61|23.01.2006|29.01.2006|106.081|5.963.211|30.657|2.942.333|9.167|14.996.124|<i>* Brain Training 2 (DS) über 1 Mio.</i>|
62|30.01.2006|05.02.2006|25.321|5.988.532|25.905|2.968.238|8.963|15.005.087||
63|06.02.2006|12.02.2006|10.223|5.998.755|24.977|2.993.215|8.489|15.013.576|English Training (DS)|
64|13.02.2006|19.02.2006|52.099|6.050.854|27.430|3.020.645|8.599|15.022.175||
65|20.02.2006|26.02.2006|47.462|6.098.316|31.742|3.052.387|8.252|15.030.427|<i>* Tamagotchi (DS) über 1 Mio.</i>|
66|27.02.2006|05.03.2006|117.556|6.215.872|43.110|3.095.497|8.804|15.039.231|<i>* Animal Crossing über 2 Mio.</i> / <b>DS Lite (Crystal White)</b><br>Children of Mana (DS) / Valkyrie Profile Lenneth (PSP)|
67|06.03.2006|12.03.2006|138.737|6.354.609|40.091|3.135.588|7.320|15.046.551|<b>DS Lite (Ice Blue / Enamel Navy)</b>|
68|13.03.2006|19.03.2006|136.557|6.491.166|31.848|3.167.436|7.508|15.054.059||
69|20.03.2006|26.03.2006|159.293|6.650.459|31.077|3.198.513|10.608|15.064.667|Pokemon Ranger (DS)|
70|27.03.2006|02.04.2006|209.274|6.859.733|36.943|3.235.456|9.875|15.074.542||
71|03.04.2006|09.04.2006|204.556|7.064.289|30.565|3.266.021|8.424|15.082.966||
72|10.04.2006|16.04.2006|178.173|7.242.462|26.340|3.292.361|10.094|15.093.060||
73|17.04.2006|23.04.2006|176.860|7.419.322|32.323|3.324.684|29.492|15.122.552|Mother 3 (GBA)|
74|24.04.2006|30.04.2006|268.530|7.687.852|40.884|3.365.568|13.328|15.135.880|<i>* Brain Training + Brain Training 2 (DS) über 2 Mio.</i>|
75|01.05.2006|07.05.2006|185.438|7.873.290|37.946|3.403.514|11.061|15.146.941|Tetris (DS)|
76|08.05.2006|14.05.2006|95.333|7.968.623|27.127|3.430.641|8.985|15.155.926|<i>* English Training (DS) über 1 Mio.</i>|
77|15.05.2006|21.05.2006|177.049|8.145.672|24.457|3.455.098|8.444|15.164.370||
78|22.05.2006|28.05.2006|289.151|8.434.823|27.227|3.482.325|8.709|15.173.079|New Super Mario Bros.|
79|29.05.2006|04.06.2006|136.773|8.571.596|24.595|3.506.920|5.664|15.178.743|<i>* New Super Mario Bros. (DS) über 1 Mio.</i>|
80|05.06.2006|11.06.2006|133.398|8.704.994|21.656|3.528.576|5.806|15.184.549||
81|12.06.2006|18.06.2006|164.235|8.869.229|24.653|3.553.229|5.956|15.190.505||
82|19.06.2006|25.06.2006|167.154|9.036.383|24.737|3.577.966|5.311|15.195.816||
83|26.06.2006|02.07.2006|157.070|9.193.453|25.935|3.603.901|4.379|15.200.195|<i>* New Super Mario Bros. (DS) über 2 Mio.</i>|
84|03.07.2006|09.07.2006|150.463|9.343.916|31.959|3.635.860|4.217|15.204.412||
85|10.07.2006|16.07.2006|152.679|9.496.595|35.283|3.671.143|4.228|15.208.640||
86|17.07.2006|23.07.2006|268.797|9.765.392|35.938|3.707.081|4.383|15.213.023|Shaberu! DS Oryouri Navi (DS) / <b>DS Lite (Noble Pink)</b>|
87|24.07.2006|30.07.2006|178.383|9.943.775|42.604|3.749.685|4.004|15.217.027|Tamagotchi 2 (DS) / Mario Basket 3 on 3 (DS)<br><i>* Animal Crossing (DS) über 3 Mio.</i>|
88|31.07.2006|06.08.2006|164.731|10.108.506|49.352|3.799.037|4.746|15.221.773|SD Gundam G Generation Portable (PSP)|
89|07.08.2006|13.08.2006|197.653|10.306.159|41.289|3.840.326|5.105|15.226.878||
90|14.08.2006|20.08.2006|75.207|10.381.366|41.535|3.881.861|6.109|15.232.987|<i>* Brain Training 2 (DS) über 3 Mio.</i>|
91|21.08.2006|27.08.2006|163.684|10.545.050|29.945|3.911.806|4.552|15.237.539|Final Fantasy III (DS) / komplette Top 10 nur DS-Spiele|
92|28.08.2006|03.09.2006|229.259|10.774.309|27.499|3.939.305|4.564|15.242.103|<b>DS Lite (Jet Black)</b>|
93|04.09.2006|10.09.2006|114.889|10.889.198|29.141|3.968.446|3.918|15.246.021|<i>* New Super Mario Bros. (DS) über 3 Mio.</i>|
94|11.09.2006|17.09.2006|135.363|11.024.561|26.995|3.995.441|3.601|15.249.622|<i>* Wario Ware (DS) über 1 Mio.</i>|
95|18.09.2006|24.09.2006|140.151|11.164.712|23.118|4.018.559|3.351|15.252.973||
96|25.09.2006|01.10.2006|274.642|11.439.354|25.319|4.043.878|2.924|15.255.897|Pokemon Diamant / Pearl (DS)|
97|02.10.2006|08.10.2006|124.397|11.563.751|21.050|4.064.928|2.817|15.258.714|<i>* Pokemon Diamant / Pearl (DS) über 2 Mio.</i>|
98|09.10.2006|15.10.2006|104.760|11.668.511|21.603|4.086.531|4.050|15.262.764||
99|16.10.2006|22.10.2006|117.071|11.785.582|20.271|4.106.802|4.093|15.266.857||
100|23.10.2006|29.10.2006|155.792|11.941.374|25.908|4.132.710|3.224|15.270.081|Otona no J. Training DS / Tales of the Tempest (DS)|

Kannst du aber auch gerne über das neoGAF prüfen:
http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=459330

Im ersten Post findest du die Links zu sämtlichen Wochenzahlen!
 
Ich weiß z. B., dass die damalige Berechnung 64 MB RAM vermutete, es sind aber 128. Von daher würde ich den restlichen Werten und den angeblichen Kosten auch nicht zwingend vertrauen.

Und nur, weil man weiß, dass diese Daten falsch sind, heißt das ja nicht, dass man weiß, wieviel die richtige Hardware kostet (auch, wenn man die mittlerweile kennt) ;)
 
Diese reinen Materialkosten sind doch eh Quatsch. Sie vernachlässigen die Lagerung, die Bewerbung, den Vetrieb und die Entwicklung und Pflege der Hard- sowie Software vollkommen.
 
Sagtmal warum ist der Vita vs. 3DS Fred eigentlich geschlossen worden, soll ich jetzt etwas ausschließlich hier die vita bashen, das wird ja total monoton :(

Ihr macht den hoffentlich wieder auf, bzw. nen #2 :aargh:
 
Der 3ds wird nicht mit Verlust verkauft, die Materialkosten belaufen sich auf etwas über 70 €.

http://www.pcgames.de/Nintendo-3DS-Misc-Hardware-234569/News/Nintendo-3DS-Hardwarekosten-betragen-72-Euro-818199/

1. die schätzung basiert auf specs, die sich mittlerweile als falsch herausgestellt haben.

2. iwata hat selbst bestätigt das sie den 3ds mit einem verlust verkaufen

3. bloomberg hats auch so berichtet

http://ds.ign.com/articles/118/1184703p1.html

und auch wenn die reine hardware in der produktion 70€ kosten würde, da kommen noch andere faktoren wie transport, lagerkosten, entwicklung, verpackung usw. dazu.
 
Händlermarge nicht vergessen... Die werden den 3DS sicher nicht für umme weiterverkaufen ;-)

Weiß nicht was so ein Media Markt am 3DS verdient, aber so 20€ werdens schon sein (oder?)
 
Die Gewinnspannen bei Konsolen sind in der Regel irgendwo zwischen 3 und 10% wobei letzteres extrem selten und höchstens bei Bundles erreicht wird. Glaubst du ernsthaft bei 169 Euro für einen 3DS mit 3DLand hat der Blödmarkt noch was verdient? -Mit Sicherheit nicht.
 
HardwareHandhelds-40.png


SoftwareHandhelds-39.png


worldwide_totals.png
 
Die Gewinnspannen bei Konsolen sind in der Regel irgendwo zwischen 3 und 10% wobei letzteres extrem selten und höchstens bei Bundles erreicht wird. Glaubst du ernsthaft bei 169 Euro für einen 3DS mit 3DLand hat der Blödmarkt noch was verdient? -Mit Sicherheit nicht.

Würde Media Markt nix dran verdienen würden sie es nicht verkaufen.
 
Würde Media Markt nix dran verdienen würden sie es nicht verkaufen.

Er verdient was drann, wenn keine Aktion ist. Aber nicht viel, fast vernachlässigbar. Auf Konsolen im allgemeinen gibts meistens keinen Mitarbeiter Rabatt, das will was heissen. Die Kohle wird mit den Spielen und dem Zubehör gemacht.
 
Würde Media Markt nix dran verdienen würden sie es nicht verkaufen.

3% sind nicht "nix" ;) - Und für manche Aktionen wird sogar draufgezahlt, alles schon gesehen. War vielleicht etwas überspitzt, dass sie garnichts verdienen, 3-5% wird die Marge bei 169 Euro 3DS mit 3DLand wohl noch gewesen sein, mehr ist aber unrealistisch. Vorallem da sich zB. Amazon nicht von den 189 Euro abbringen lässt, und damit wohl max. 10-15% Gewinn macht.

Weiters muss man anmerken, dass es dem Blödmarkt nicht umsonst "schlecht" geht aktuell, deren Verkaufsstrategie kann in Zeiten des Onlinehandels halt nur scher

Außerdem kauft >jeder< zu ner Konsole auch ein Spiel dazu, was dann mit rund 15-20% Gewinn(gleich wie bei DVD und Bluray) abgesetzt wird. Die Rechnung geht dann schon einigermaßen auf. Klar, reich wird der Blödmarkt damit nicht, aber die MASSE machts eben. Spiele, Filme oder Musik die sich nicht verkaufen werden außerdem von den Lieferanten abgewertet und der Händler bekommt ne Lagervergütung und kann dadurch das Zeug abverkaufen und trotzdem noch etwas Kohle damit machen. So läuft das nun einmal...

Kannst mir ruhig glauben, hab vor ein paar Jahren ne kleine Ewigkeit in nem Saturn gearbeitet und kenne die Spannen recht gut, viel hat sich daran auch sicher nicht verändert seitdem.
 
Zuletzt bearbeitet:
Würde Media Markt nix dran verdienen würden sie es nicht verkaufen.


Als ehemaliger Media/Saturn Mitarbeiter kann ich dir garantieren das an Konsolen fast nichts verdient wird, wenn dann nur im einstelligen Eurobereich ;) Software und Zubehör oder Zusatzartikel (Versicherungen) machen da viel mehr aus, weshalb mann sowas auch immer dazuverkaufen sollte.
 
heute gibts neue zahlen oder ?
bin gespannt was mit der der ps vita ist :D
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Zurück
Top Bottom