Hab mal angefangen, aufgrund der ersten Seite des Threads, ne Liste zu erstellen, wird später noch alphabetisch sortiert, werde sie demnächst vervollständigen und in den Startpost packen:
Edit: Denkste, die Tabelle wird nicht korrekt angezeigt, wenn ich sie reinkopiere... In der Vorschau schon aber nicht im Post
Ich werds die KI mal machen lassen. Gesagt, getan:
Game | Switch 1 | Switch 2 | Docked | Handheld | Kompatibilität | Patch | Anmerkung |
---|
Batman Arkham Knight | 15-20FPS | 30FPS locked | identisch | - | mittel | Nein | - |
Nier Automata | 20-30FPS | 30FPS locked | deutlich verbessert | - | hoch | Nein | - |
Hyrule Warriors: Age of Calamity | 20-30FPS | 30FPS locked | identisch | - | hoch | Nein | - |
Hyrule Warriors: Definitive Edition | 20-30FPS | 30FPS locked | identisch | - | hoch | Nein | - |
The Legend of Zelda: Link's Awakening | bis zu 60FPS | 60FPS locked | 720-1080p vs 1440p | 576-720p vs 1080p | ausgezeichnet | Ja (266MB) | HDR, DoF-Effekt reduziert |
The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | bis zu 60FPS | 60FPS locked | 720-1080p vs 1440p | 576-720p vs 1080p | ausgezeichnet | Ja (293MB) | HDR, DoF-Effekt reduziert |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | bis zu 30FPS | 60FPS locked | 810-900p vs 1440p | 648-720p vs 1080p | ausgezeichnet | Ja (10,5GB) | HDR, Zelda Notes App |
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | bis zu 30FPS | 60FPS locked | 810-900p vs 1440p | 648-720p vs 1080p | ausgezeichnet | Ja (4,1GB) | HDR, Zelda Notes App |
Super Mario 3D World | 60FPS locked | 60FPS locked | 1080p vs 1440p | 720p vs 1080p | ausgezeichnet | Ja (129MB) | - |
Super Mario 3D World: Bowsers Fury | bis zu 60FPS | 60FPS locked | 1080p vs 1440p | 720p vs 1080p | ausgezeichnet | Ja (129MB) | HDR |
Super Mario Odyssey | 60FPS locked | 60FPS locked | 720-900p vs 1440p | 576-720p vs 1080p | ausgezeichnet | Ja | HDR, 5,6GB Gesamtgröße digital |
New Super Mario Bros. U DX | 60FPS locked | 60FPS locked | 1080p vs 1440p | 720p vs 1080p | ausgezeichnet | Ja (137MB) | - |
Captain Toad: Treasure Tracker | 60FPS locked | 60FPS locked | 1080p vs 1440p | 720p vs 1080p | ausgezeichnet | Ja (205MB) | HDR, Gameshare, größerer Bildausschnitt |
ARMS | 60FPS locked | 60FPS locked | 1080p vs 1440p | 720p vs 1080p | ausgezeichnet | Ja | HDR, laut Nintendo „flüssiger“ |
Pokémon Scarlet/Violett (Karmesin/Purpur) | bis zu 30FPS | 60FPS locked | 720-1080p vs 1440p | 576-720p vs 1080p | ausgezeichnet | Ja | deutlich erhöhte Pokémon-Dichte |
Game Builder Garage | bis zu 60FPS | 60FPS locked | 1080p vs 1440p | 720p vs 1080p | ausgezeichnet | Ja | Mausmode, komplexes läuft deutlich flüssiger |
Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | 60FPS locked | 60FPS locked | 1080p vs ??? | 720p vs ??? | ausgezeichnet | Ja | Gameshare |
Big Brain Academy: Brain vs. Brain | 60FPS locked | 60FPS locked | 1080p vs ??? | 720p vs ??? | ausgezeichnet | Ja | Gameshare |
Deadly Premonition 1 | bis zu 30FPS | 30FPS locked | ? | ? | hoch | Nein | - |
Legende:
- ausgezeichnet Keinerlei Nachteile gegenüber der Switch 1, ausschließlich Vorteile
- hoch läuft prinzipiell anstandslos, kann aber ab und zu abstürzen oder leichtere grafische Fehler aufweisen, Beispiel Nier Automata, das alle paar Stunden crashen kann aber ansonsten gut läuft
- mittel kann (häufig) abstürzen und/oder hat bugs und Darstellungsprobleme die das Spielerlebnis negativ beeinflussen, zB. Borderlands 3 mit völlig falschem Lighting oder Batman, das leider regelmäßig abstürzen kann
- niedrig man kann es spielen aber hat auf der Switch 1 vermutlich das bessere Spielerlebnis, zB. aufgrund regelmäßiger Abstürze