VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Drop von MH Wilds ist stark, aber die PS5 hält sich vernünftig.
Switch bricht nun wohl doch ein nachdem Anfang des Jahre noch ziemlich stark war. Bin gespannt wie das in 3 Wochen wird, wenn die Switch 2 ausgiebig präsentiert wird.
 
Famitsu Sales: Week 10, 2025 (Mar 03 - Mar 09)

01./01. [PS5] Monster Hunter Wilds # <ACT> (Capcom) {2025.02.28} (¥9.082) - 101.058 / 702.237 <80-100%> (-83%)
02./00. [NSW] Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars <Suikoden HD Remaster: Gate Rune War \ Suikoden II HD Remaster: Dunan Unification War> <RPG> (Konami) {2025.03.06} (¥5.000) - 38.884 / NEW <60-80%>
03./00. [PS5] Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars <Suikoden HD Remaster: Gate Rune War \ Suikoden II HD Remaster: Dunan Unification War> <RPG> (Konami) {2025.03.06} (¥5.000) - 10.482 / NEW <60-80%>
04./04. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) - 9.969 / 1.219.776 <80-100%> (-7%)
05./05. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD <ACT> (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) - 8.531 / 225.112 <80-100%> (-18%)
06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 8.249 / 6.277.413 <80-100%> (-18%)
07./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 6.347 / 3.827.112 <80-100%> (+26%)
08./13. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) - 4.266 / 5.533.679 <80-100%> (+25%)
09./11. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 4.256 / 8.085.422 <80-100%> (+8%)
10./02. [NSW] Yu-Gi-Oh! Early Days Collection <Yu-Gi-Oh! Duel Monsters \ Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories \ Yu-Gi-Oh! Monster Capture \ Yu-Gi-Oh! Duel Monsters III: Dark Duel Stories \ Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist \ Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters \ Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul \ Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul 2 \ Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards \ Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction \ Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel \ Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 \ Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler \ Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005> <TBL> (Konami) {2025.02.27} (¥5.500) - 3.648 / 53.510 <80-100%> (-93%)
11./17. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) - 3.268 / 1.557.292 <80-100%> (+34%)
12./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 3.229 / 5.729.701 <80-100%> (-10%)
13./00. [NSW] Ever 17/Never 7 Double Pack <Ever 17: The Out of Infinity \ Never 7: The End of Infinity> # <ADV> (Mages.) {2025.03.06} (¥6.800) - 3.041 / NEW <80-100%>
14./00. [PS5] Split Fiction <ACT> (Electronic Arts) {2025.03.06} (¥6.273) - 2.946 / NEW <80-100%>
15./07. [PS5] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii # <ADV> (Sega) {2025.02.21} (¥6.300) - 2.893 / 80.501 <80-100%> (-69%)
16./08. [PS4] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii # <ADV> (Sega) {2025.02.21} (¥6.300) - 2.615 / 47.102 <80-100%> (-65%)
17./18. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 2.496 / 3.703.100 <80-100%> (+6%)
18./14. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) - 2.421 / 1.997.522 <80-100%> (-28%)
19./22. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) - 2.221 / 4.427.831 <80-100%> (+11%)
20./28. [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set <Monster Hunter Rise \ Monster Hunter Rise: Sunbreak> [Best Price] <ACT> (Capcom) {2023.11.16} (¥5.990) - 2.024 / 72.326 <80-100%> (+23%)
21./23. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) - 1.984 / 1.387.870 <80-100%> (+3%)
22./00. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) - 1.908 / 1.189.232 <80-100%> (+67%)
23./00. [NSW] Luigi's Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) - 1.802 / 1.088.320 <80-100%> (+62%)
24./21. [NSW] Super Mario Odyssey # <ACT> (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 1.727 / 2.555.943 <80-100%> (-16%)
25./26. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 [Special Price] <PZL> (Sega) {2022.11.17} (¥3.500) - 1.646 / 244.825 <80-100%> (-7%)
26./24. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) - 1.562 / 1.303.244 <80-100%> (-14%)
27./27. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 1.548 / 2.373.019 <80-100%> (-9%)
28./00. [PS5] Sniper Elite: Resistance <ACT> (Game Source Entertainment) {2025.03.06} (¥7.255) - 1.456 / NEW <60-80%>
29./19. [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) - 1.429 / 999.845 <80-100%> (-33%)
30./03. [NSW] Wizardry: The Five Ordeals # <RPG> (Game Spark Publishing) {2025.02.27} (¥4.527) - 1.413 / 12.712 <60-80%> (-87%)

Top 30

NSW - 24
PS5 - 5
PS4 - 1

Hardware
Code:
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 # |     52.520 |    108.978 |     39.064 |    299.971 |    419.556 |   6.718.977 |
| NSW # |     37.841 |     45.189 |     65.898 |    510.665 |    560.497 |  35.406.424 |
| XBS # |        559 |        721 |      3.746 |     14.892 |     24.781 |     672.593 |
| PS4 # |         22 |         20 |      1.816 |        253 |      8.486 |   9.505.040 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     90.942 |    154.908 |    110.538 |    825.781 |  1.013.455 |  52.303.034 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro|      5.731 |      7.546 |            |     50.089 |            |     177.969 |
|  PS5  |     37.373 |     75.070 |     34.799 |    196.710 |    349.712 |   5.587.488 |
| PS5DE |      9.416 |     26.362 |      4.265 |     53.172 |     69.844 |     953.520 |
|XBS XDE|         45 |         46 |            |      3.971 |            |      19.934 |
| XBS X |         43 |         35 |      2.290 |      5.416 |     14.977 |     319.562 |
| XBS S |        471 |        640 |      1.456 |      5.505 |      9.804 |     333.097 |
|NSWOLED|     24.944 |     30.112 |     50.240 |    333.246 |    410.061 |   8.852.807 |
| NSW L |      8.716 |     11.094 |     10.762 |    123.562 |     96.166 |   6.482.607 |
|  NSW  |      4.181 |      3.983 |      4.896 |     53.857 |     54.270 |  20.071.010 |
|  PS4  |         22 |         20 |      1.816 |        253 |      8.486 |   7.929.317 |
https://www.installbaseforum.com/forums/threads/media-create-sales-week-10-2025-mar-03-mar-09.3559/

Code:
|    |     Nintendo  NDS    |    Nintendo Switch   |  Difference  |
|    |     (2004/12/02)     |     (2017/03/03)     |              |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
|Week|  Weekly  |    LTD    |  Weekly  |    LTD    |   NSW - NDS  |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 409|       202| 32.860.999|    76.548| 34.895.759|     2.034.760|
| 410|       275| 32.861.274|   109.729| 35.005.488|     2.144.214|
| 411|       159| 32.861.433|    57.831| 35.063.319|     2.201.886|
| 412|       168| 32.861.601|    47.560| 35.110.879|     2.249.278|
| 413|       176| 32.861.777|    45.327| 35.156.206|     2.294.429|
| 414|       307| 32.862.084|    44.341| 35.200.547|     2.338.463|
| 415|       343| 32.862.427|    43.672| 35.244.219|     2.381.792|
| 416|       173| 32.862.600|    40.003| 35.284.222|     2.421.622|
| 417|       227| 32.862.827|    39.172| 35.323.394|     2.460.567|
| 418|       337| 32.863.164|    45.189| 35.368.583|     2.505.419|
| 419|       146| 32.863.310|    37.841| 35.406.424|     2.543.114|
| 420|       197| 32.863.507|          |           |              |
| 421|       291| 32.863.798|          |           |              |
| 422|       331| 32.864.129|          |           |              |
 
PS4 Version von Like a Dragon hat über die Hälfte der VKZ der PS5 Version, ist das normal?
 
Famitsu Sales: Week 11, 2025 (Mar 10 - Mar 16)

01./01. [PS5] Monster Hunter Wilds # <ACT> (Capcom) {2025.02.28} (¥9.082) - 40.632 / 742.869 (-60%)
02./04. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) - 8.772 / 1.228.548 (-12%)
03./02. [NSW] Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars <Suikoden HD Remaster: Gate Rune War \ Suikoden II HD Remaster: Dunan Unification War> <RPG> (Konami) {2025.03.06} (¥5.000) - 7.330 / 46.214 (-81%)
04./05. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD <ACT> (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) - 6.938 / 232.050 (-19%)
05./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 5.851 / 3.832.963 (-8%)
06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 5.590 / 6.283.003 (-32%)
07./08. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) - 4.351 / 5.538.030 (+2%)
08./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 3.794 / 8.089.216 (-11%)
09./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 3.048 / 5.732.749 (-6%)
10./00. [NSW] Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth: Fulland of Water and Light # <RPG> (Bushiroad) {2025.03.13} (¥5.164) - 2.524 / NEW

Top 10


NSW - 9
PS5 - 1

HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     27.898 |     37.841 |     42.883 |    538.563 |    603.380 |  35.434.322 |
| PS5 # |     27.863 |     52.520 |     26.516 |    327.834 |    446.072 |   6.746.840 |
| XBS # |        333 |        559 |      1.496 |     15.225 |     26.277 |     672.926 |
| PS4 # |         19 |         22 |        588 |        272 |      9.074 |   9.505.059 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     56.113 |     90.942 |     71.495 |    881.894 |  1.084.950 |  52.359.147 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro|      4.249 |      5.731 |            |     54.338 |            |     182.218 |
|  PS5  |     19.262 |     37.373 |     22.665 |    215.972 |    372.377 |   5.606.750 |
| PS5DE |      4.352 |      9.416 |      3.851 |     57.524 |     73.695 |     957.872 |
|XBS XDE|         58 |         45 |            |      4.029 |            |      19.992 |
| XBS X |         39 |         43 |        817 |      5.455 |     15.794 |     319.601 |
| XBS S |        236 |        471 |        679 |      5.741 |     10.483 |     333.333 |
|NSWOLED|     17.439 |     24.944 |     30.753 |    350.685 |    440.814 |   8.870.246 |
| NSW L |      6.741 |      8.716 |      7.337 |    130.303 |    103.503 |   6.489.348 |
|  NSW  |      3.718 |      4.181 |      4.793 |     57.575 |     59.063 |  20.074.728 |
|  PS4  |         19 |         22 |        588 |        272 |      9.074 |   7.929.336 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Quelle: https://www.installbaseforum.com/forums/threads/media-create-sales-week-11-2025-mar-10-mar-16.3578/
 
  • Lob
Reaktionen: NIN
Puh das sind aber überschaubare Zahlen für alle. Die Switch verliert jetzt auch in Japan spürbar an Fahrt. Ist glaube ich eine der schwächsten Switch-Wochen ever. Und PS5 auch wieder unten nach dem sehr kurzen MH-Push
 
Die Switch ist jetzt im 9. Jahr am Markt, welche Ausrede hat die PS5, nicht mehr die 30k zu knacken? :shakehead:

Die armen Japaner die Sony mit Monster Hunter gelockt hat, die wussten nicht, dass sie da auch eine schrottige PS5 mitkaufen, aber zum Glück scheinen diese Bundles jetzt langsam versiegt zu sein :goodwork:
 
Zurück
Top Bottom