Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Hoffentlich nichtNächste Woche wird schon wieder Schluss sein und die Switch ist wieder auf die 1.
Hoffentlich nicht
In der Tat.Drop von MH Wilds ist stark, aber die PS5 hält sich vernünftig.
Switch bricht nun wohl doch ein nachdem Anfang des Jahre noch ziemlich stark war. Bin gespannt wie das in 3 Wochen wird, wenn die Switch 2 ausgiebig präsentiert wird.
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 # | 52.520 | 108.978 | 39.064 | 299.971 | 419.556 | 6.718.977 |
| NSW # | 37.841 | 45.189 | 65.898 | 510.665 | 560.497 | 35.406.424 |
| XBS # | 559 | 721 | 3.746 | 14.892 | 24.781 | 672.593 |
| PS4 # | 22 | 20 | 1.816 | 253 | 8.486 | 9.505.040 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 90.942 | 154.908 | 110.538 | 825.781 | 1.013.455 | 52.303.034 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 5.731 | 7.546 | | 50.089 | | 177.969 |
| PS5 | 37.373 | 75.070 | 34.799 | 196.710 | 349.712 | 5.587.488 |
| PS5DE | 9.416 | 26.362 | 4.265 | 53.172 | 69.844 | 953.520 |
|XBS XDE| 45 | 46 | | 3.971 | | 19.934 |
| XBS X | 43 | 35 | 2.290 | 5.416 | 14.977 | 319.562 |
| XBS S | 471 | 640 | 1.456 | 5.505 | 9.804 | 333.097 |
|NSWOLED| 24.944 | 30.112 | 50.240 | 333.246 | 410.061 | 8.852.807 |
| NSW L | 8.716 | 11.094 | 10.762 | 123.562 | 96.166 | 6.482.607 |
| NSW | 4.181 | 3.983 | 4.896 | 53.857 | 54.270 | 20.071.010 |
| PS4 | 22 | 20 | 1.816 | 253 | 8.486 | 7.929.317 |
| | Nintendo NDS | Nintendo Switch | Difference |
| | (2004/12/02) | (2017/03/03) | |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
|Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | NSW - NDS |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 409| 202| 32.860.999| 76.548| 34.895.759| 2.034.760|
| 410| 275| 32.861.274| 109.729| 35.005.488| 2.144.214|
| 411| 159| 32.861.433| 57.831| 35.063.319| 2.201.886|
| 412| 168| 32.861.601| 47.560| 35.110.879| 2.249.278|
| 413| 176| 32.861.777| 45.327| 35.156.206| 2.294.429|
| 414| 307| 32.862.084| 44.341| 35.200.547| 2.338.463|
| 415| 343| 32.862.427| 43.672| 35.244.219| 2.381.792|
| 416| 173| 32.862.600| 40.003| 35.284.222| 2.421.622|
| 417| 227| 32.862.827| 39.172| 35.323.394| 2.460.567|
| 418| 337| 32.863.164| 45.189| 35.368.583| 2.505.419|
| 419| 146| 32.863.310| 37.841| 35.406.424| 2.543.114|
| 420| 197| 32.863.507| | | |
| 421| 291| 32.863.798| | | |
| 422| 331| 32.864.129| | | |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 27.898 | 37.841 | 42.883 | 538.563 | 603.380 | 35.434.322 |
| PS5 # | 27.863 | 52.520 | 26.516 | 327.834 | 446.072 | 6.746.840 |
| XBS # | 333 | 559 | 1.496 | 15.225 | 26.277 | 672.926 |
| PS4 # | 19 | 22 | 588 | 272 | 9.074 | 9.505.059 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 56.113 | 90.942 | 71.495 | 881.894 | 1.084.950 | 52.359.147 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 4.249 | 5.731 | | 54.338 | | 182.218 |
| PS5 | 19.262 | 37.373 | 22.665 | 215.972 | 372.377 | 5.606.750 |
| PS5DE | 4.352 | 9.416 | 3.851 | 57.524 | 73.695 | 957.872 |
|XBS XDE| 58 | 45 | | 4.029 | | 19.992 |
| XBS X | 39 | 43 | 817 | 5.455 | 15.794 | 319.601 |
| XBS S | 236 | 471 | 679 | 5.741 | 10.483 | 333.333 |
|NSWOLED| 17.439 | 24.944 | 30.753 | 350.685 | 440.814 | 8.870.246 |
| NSW L | 6.741 | 8.716 | 7.337 | 130.303 | 103.503 | 6.489.348 |
| NSW | 3.718 | 4.181 | 4.793 | 57.575 | 59.063 | 20.074.728 |
| PS4 | 19 | 22 | 588 | 272 | 9.074 | 7.929.336 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Profitieren tut die ps5 aber auch nicht wirklich von den schwachen Switch zahlen