VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Famitsu Sales: Week 27, 2026 (Jun 29 - Jul 05)

01./00. [NSW] Rhythm Heaven Groove <ACT> (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 393.378 / NEW
02./00. [NSW] Goemon's Great Gathering! <Mystical Ninja \ Ganbare Goemon 2 \ Ganbare Goemon Gaiden: Kieta Ougon Kiseru \ The Legend of the Mystical Ninja \ Ganbare Goemon: Sarawareta Ebisumaru \ Ganbare Goemon Gaiden 2: Tenka no Zaihou \ Ganbare Goemon 2: Kiteretsu Shougun Magginesu \ Ganbare Goemon 3: Shishijyuurokubei no Karakuri Manji Katame \ Ganbare Goemon: Kira Kira Douchuu - Boku ga Dancer ni Natta Riyuu \ Soreyuke Ebisumaru Karakuri: Meiro Kieta Goemon no Nazo \ Mystical Ninja Starring Goemon \ Ganbare Goemon: Tengu-to no Gyuakushu \ Ganbare Goemon: Hoshizorashi Dynamites Arawaru!!> <ETC> (Konami) {2026.07.02} (¥4.980) - 60.428 / NEW
03./02. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream <ETC> (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 26.552 / 1.437.122 (-7%)
04./03. [NSW] Power Pros 2026-2027 <SPT> (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 13.261 / 159.596 (-22%)
05./01. [NS2] Star Fox <STG> (Nintendo) {2026.06.25} (¥5.891) - 10.388 / 52.068 (-75%)
06./00. [PS5] Goemon's Great Gathering! <Mystical Ninja \ Ganbare Goemon 2 \ Ganbare Goemon Gaiden: Kieta Ougon Kiseru \ The Legend of the Mystical Ninja \ Ganbare Goemon: Sarawareta Ebisumaru \ Ganbare Goemon Gaiden 2: Tenka no Zaihou \ Ganbare Goemon 2: Kiteretsu Shougun Magginesu \ Ganbare Goemon 3: Shishijyuurokubei no Karakuri Manji Katame \ Ganbare Goemon: Kira Kira Douchuu - Boku ga Dancer ni Natta Riyuu \ Soreyuke Ebisumaru Karakuri: Meiro Kieta Goemon no Nazo \ Mystical Ninja Starring Goemon \ Ganbare Goemon: Tengu-to no Gyuakushu \ Ganbare Goemon: Hoshizorashi Dynamites Arawaru!!> <ETC> (Konami) {2026.07.02} (¥4.980) - 8.773 / NEW
07./05. [NS2] Pokemon Pokopia <ADV> (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 6.724 / 1.076.649 (+15%)
08./06. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.976 / 2.985.282 (+32%)
09./04. [NS2] eFootball Kick-Off! <SPT> (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 5.946 / 47.454 (-8%)
10./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 4.027 / 4.233.151 (+20%)

Top 10

NSW - 5
NS2 - 4
PS5 - 1

Code:
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NS2  |     32.797 |     24.879 |    123.497 |  2.214.109 |  1.311.080 |   5.998.176 |
| PS5 # |     10.913 |      9.896 |      8.629 |    331.840 |    499.902 |   7.630.050 |
| NSW # |     10.788 |      7.068 |     17.712 |    479.052 |    915.384 |  36.895.195 |
| XBS # |        730 |        361 |        529 |     14.930 |     22.799 |     703.857 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     55.228 |     42.204 |    150.388 |  3.040.206 |  2.749.823 |  60.733.427 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro|      1.020 |        832 |      2.334 |     54.969 |     99.682 |     366.226 |
|  PS5  |        277 |        267 |      5.268 |     51.801 |    322.453 |   5.921.226 |
| PS5DE |      9.616 |      8.797 |      1.027 |    225.070 |     77.767 |   1.342.598 |
|XBS XDE|        465 |         48 |         46 |      8.257 |      5.025 |      32.968 |
| XBS X |        220 |        180 |         68 |      4.382 |      6.782 |     328.237 |
| XBS S |         45 |        133 |        415 |      2.291 |     10.992 |     342.652 |
|NSWOLED|      5.813 |      4.030 |      8.249 |    205.179 |    566.350 |   9.603.101 |
| NSW L |      4.221 |      2.553 |      6.114 |    184.252 |    245.638 |   6.988.717 |
|  NSW  |        754 |        485 |      3.349 |     89.621 |    103.396 |  20.303.377 |
https://www.installbaseforum.com/forums/threads/media-create-sales-week-27-2026-jun-29-jul-05.4693/

Sehr guter Start für Rhythm Paradise Groove :goodwork:

Wird Zeit für einen Handelsdeal der EU mit Japan, der die verpflichtet das Akkus austauschbar sein müssen.

:coolface:
 
haha platz 1 xD

30833-1.gif
Geiles game. Verdient würde ich mal sagen.
 
Famitsu Sales: Week 27, 2026 (Jun 29 - Jul 05)

01./00. [NSW] Rhythm Heaven Groove <ACT> (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 393.378 / NEW
02./00. [NSW] Goemon's Great Gathering! <Mystical Ninja \ Ganbare Goemon 2 \ Ganbare Goemon Gaiden: Kieta Ougon Kiseru \ The Legend of the Mystical Ninja \ Ganbare Goemon: Sarawareta Ebisumaru \ Ganbare Goemon Gaiden 2: Tenka no Zaihou \ Ganbare Goemon 2: Kiteretsu Shougun Magginesu \ Ganbare Goemon 3: Shishijyuurokubei no Karakuri Manji Katame \ Ganbare Goemon: Kira Kira Douchuu - Boku ga Dancer ni Natta Riyuu \ Soreyuke Ebisumaru Karakuri: Meiro Kieta Goemon no Nazo \ Mystical Ninja Starring Goemon \ Ganbare Goemon: Tengu-to no Gyuakushu \ Ganbare Goemon: Hoshizorashi Dynamites Arawaru!!> <ETC> (Konami) {2026.07.02} (¥4.980) - 60.428 / NEW
03./02. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream <ETC> (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 26.552 / 1.437.122 (-7%)
04./03. [NSW] Power Pros 2026-2027 <SPT> (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 13.261 / 159.596 (-22%)
05./01. [NS2] Star Fox <STG> (Nintendo) {2026.06.25} (¥5.891) - 10.388 / 52.068 (-75%)
06./00. [PS5] Goemon's Great Gathering! <Mystical Ninja \ Ganbare Goemon 2 \ Ganbare Goemon Gaiden: Kieta Ougon Kiseru \ The Legend of the Mystical Ninja \ Ganbare Goemon: Sarawareta Ebisumaru \ Ganbare Goemon Gaiden 2: Tenka no Zaihou \ Ganbare Goemon 2: Kiteretsu Shougun Magginesu \ Ganbare Goemon 3: Shishijyuurokubei no Karakuri Manji Katame \ Ganbare Goemon: Kira Kira Douchuu - Boku ga Dancer ni Natta Riyuu \ Soreyuke Ebisumaru Karakuri: Meiro Kieta Goemon no Nazo \ Mystical Ninja Starring Goemon \ Ganbare Goemon: Tengu-to no Gyuakushu \ Ganbare Goemon: Hoshizorashi Dynamites Arawaru!!> <ETC> (Konami) {2026.07.02} (¥4.980) - 8.773 / NEW
07./05. [NS2] Pokemon Pokopia <ADV> (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 6.724 / 1.076.649 (+15%)
08./06. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.976 / 2.985.282 (+32%)
09./04. [NS2] eFootball Kick-Off! <SPT> (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 5.946 / 47.454 (-8%)
10./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 4.027 / 4.233.151 (+20%)

Top 10

NSW - 5
NS2 - 4
PS5 - 1

Code:
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NS2  |     32.797 |     24.879 |    123.497 |  2.214.109 |  1.311.080 |   5.998.176 |
| PS5 # |     10.913 |      9.896 |      8.629 |    331.840 |    499.902 |   7.630.050 |
| NSW # |     10.788 |      7.068 |     17.712 |    479.052 |    915.384 |  36.895.195 |
| XBS # |        730 |        361 |        529 |     14.930 |     22.799 |     703.857 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     55.228 |     42.204 |    150.388 |  3.040.206 |  2.749.823 |  60.733.427 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro|      1.020 |        832 |      2.334 |     54.969 |     99.682 |     366.226 |
|  PS5  |        277 |        267 |      5.268 |     51.801 |    322.453 |   5.921.226 |
| PS5DE |      9.616 |      8.797 |      1.027 |    225.070 |     77.767 |   1.342.598 |
|XBS XDE|        465 |         48 |         46 |      8.257 |      5.025 |      32.968 |
| XBS X |        220 |        180 |         68 |      4.382 |      6.782 |     328.237 |
| XBS S |         45 |        133 |        415 |      2.291 |     10.992 |     342.652 |
|NSWOLED|      5.813 |      4.030 |      8.249 |    205.179 |    566.350 |   9.603.101 |
| NSW L |      4.221 |      2.553 |      6.114 |    184.252 |    245.638 |   6.988.717 |
|  NSW  |        754 |        485 |      3.349 |     89.621 |    103.396 |  20.303.377 |
https://www.installbaseforum.com/forums/threads/media-create-sales-week-27-2026-jun-29-jul-05.4693/

Sehr guter Start für Rhythm Paradise Groove :goodwork:

Glückwunsch Nintendo! :nyanwins:

Und das Game holt sich meine Frau auch noch. Die Demo war schon klasse.

maxresdefault.jpg
 
Ein spaßiges Videospiel und hochverdient. Exakt so was braucht die Industrie.

Das sieht aus wie ein 5€ Handygame, aber gut wir reden von Japan.
Hier würde das Spiel keinerlei Bedeutung bekommen, die da drüben sind bisschen weniger anspruchsvoll.

Sowas verkauft sich in Japan einfach mal 393.378 / NEW
 
Rhythm Heaven ist in Japan natürlich schon ne deutlich größere Nummer als im Westen, das ist ja klar. Dennoch dürfte der neue Ableger auch im Westen verhältnismäßig gut laufen, die ersten Daten aus UK sind ja schon mal positiv diesbezüglich
 
Die Demo war auch schon gut. Der Grafikstil ist schräg, aber das war bei Katamari und Animal Crossing damals auch so, und das sind geile Games. Hinzu kommt das Rhythmusspiele einfach Spaß machen.

Vor allem wir Alten sollten mit derart Spiele unsere Hand-Auge-Koordination schulen und fitt halten. :ol:
 
Das sieht aus wie ein 5€ Handygame, aber gut wir reden von Japan.
Hier würde das Spiel keinerlei Bedeutung bekommen, die da drüben sind bisschen weniger anspruchsvoll.

Sowas verkauft sich in Japan einfach mal 393.378 / NEW
Ein Post voller grütze

Einfach nur billiges gebashe
 
Zurück
Top Bottom