VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Spielt ja grundsätzlich gar keine rolle hier veid en Charts denn wir wir seit MONATEN sehen verkauft es sich besser als die ps5 Version die nur eine Woche überhaupt Relevanz hatte.
Für deine ursprüngliche Aussage, dass es sich auf der Switch 2 insgesamt öfter verkaufen soll, spielt das sehr wohl eine Rolle :ugly:
 
Famitsu Sales: Week 22, 2026 (May 25 - May 31)

01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream <ETC> (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 52.483 / 1.259.031 (-19%)
02./00. [PS5] 007 First Light <ACT> (IO Interactive) {2026.05.27} (¥8.100) - 20.690 / NEW
03./03. [NS2] Pokemon Pokopia <ADV> (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 14.122 / 1.038.407 (-38%)
04./02. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book <ACT> (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 12.701 / 52.362 (-68%)
05./00. [PS5] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered # <SLG> (Aqua Plus) {2026.05.28} (¥7.800) - 6.225 / NEW
06./04. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.865 / 2.958.073 (-57%)
07./00. [NSW] Demon Kill Demon: Yomi 1984 <RPG> (Experience) {2026.05.28} (¥8.800) - 3.719 / NEW
08./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.480 / 4.214.562 (+0%)
09./00. [NS2] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered # <SLG> (Aqua Plus) {2026.05.28} (¥7.800) - 2.863 / NEW
10./09. [NS2] Super Mario Party: Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV <ETC> (Nintendo) {2025.07.24} (¥8.297) - 2.858 / 202.741 (-1%)

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NS2  |     31.751 |    247.880 |            |  2.081.146 |            |   5.865.213 |
| PS5 # |      8.373 |      8.673 |     15.266 |    284.752 |    443.023 |   7.582.962 |
| NSW # |      6.201 |      9.539 |     20.075 |    442.945 |    839.650 |  36.859.088 |
| XBS # |        835 |        877 |        262 |     12.050 |     21.132 |     700.977 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     47.160 |    266.969 |     35.630 |  2.821.168 |  1.304.345 |  60.514.389 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro|      1.479 |      1.862 |      3.418 |     49.051 |     85.946 |     360.308 |
|  PS5  |        367 |        762 |     10.321 |     50.409 |    285.348 |   5.919.834 |
| PS5DE |      6.527 |      6.049 |      1.527 |    185.292 |     71.729 |   1.302.820 |
|XBS XDE|        408 |        455 |         53 |      6.833 |      4.800 |      31.544 |
| XBS X |        304 |        331 |         19 |      3.359 |      6.401 |     327.214 |
| XBS S |        123 |         91 |        190 |      1.858 |      9.931 |     342.219 |
|NSWOLED|      4.162 |      2.375 |     11.055 |    187.908 |    533.079 |   9.585.830 |
| NSW L |      1.810 |      4.433 |      5.978 |    168.488 |    216.661 |   6.972.953 |
|  NSW  |        229 |      2.731 |      3.042 |     86.549 |     89.910 |  20.300.305 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
Die Nintendo Switch 2 kommt aus zwei Wochen mit je knapp 220k und 250k. Dass sie danach stark fallen würde, war zuvor schon klar. Die Nintendo Switch 2 ist mittlerweile teurer als die PS5DE.

Jetzt werden die nächsten Wochen spannend, wo es sich für den Preis einpendeln wird. Könnte auch bis bspw. Splatoon Raiders auch erstmal fallen und wäre auch nicht schlimm. Immerhin hat Sie sich 470k Mal verkauft, wo sie normalerweise vielleicht 100-80k gehabt hätte. Negativ wäre es gewesen, wenn es keinen enormen (oder ggf. einen leichten) Push gegeben hätte und dann aufgrund des Preises gefallen wäre. Das ist aber ja nicht geschehen. Die nächsten Monate werden mehr zeigen.
 
Die Switch 1 Zahlen sind auch krass gefallen. Da wird wohl auch jetzt in Japan so langsam der Ofen aus sein
 
Ja, ist auch teurer geworden. Vermutlich wird dann eher eine Switch 2 gekauft.
 
Switch 2 brutal gefallen Alter 😫
Jetzt jede Woche so zwischen 20 und 30 wäre krass

Nintendo merkt dann das auch sie nicht unverwundbar sind.
 
Famitsu Sales: Week 22, 2026 (May 25 - May 31)

01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream <ETC> (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 52.483 / 1.259.031 (-19%)
02./00. [PS5] 007 First Light <ACT> (IO Interactive) {2026.05.27} (¥8.100) - 20.690 / NEW
03./03. [NS2] Pokemon Pokopia <ADV> (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 14.122 / 1.038.407 (-38%)
04./02. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book <ACT> (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 12.701 / 52.362 (-68%)
05./00. [PS5] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered # <SLG> (Aqua Plus) {2026.05.28} (¥7.800) - 6.225 / NEW
06./04. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.865 / 2.958.073 (-57%)
07./00. [NSW] Demon Kill Demon: Yomi 1984 <RPG> (Experience) {2026.05.28} (¥8.800) - 3.719 / NEW
08./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.480 / 4.214.562 (+0%)
09./00. [NS2] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered # <SLG> (Aqua Plus) {2026.05.28} (¥7.800) - 2.863 / NEW
10./09. [NS2] Super Mario Party: Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV <ETC> (Nintendo) {2025.07.24} (¥8.297) - 2.858 / 202.741 (-1%)

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NS2  |     31.751 |    247.880 |            |  2.081.146 |            |   5.865.213 |
| PS5 # |      8.373 |      8.673 |     15.266 |    284.752 |    443.023 |   7.582.962 |
| NSW # |      6.201 |      9.539 |     20.075 |    442.945 |    839.650 |  36.859.088 |
| XBS # |        835 |        877 |        262 |     12.050 |     21.132 |     700.977 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     47.160 |    266.969 |     35.630 |  2.821.168 |  1.304.345 |  60.514.389 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro|      1.479 |      1.862 |      3.418 |     49.051 |     85.946 |     360.308 |
|  PS5  |        367 |        762 |     10.321 |     50.409 |    285.348 |   5.919.834 |
| PS5DE |      6.527 |      6.049 |      1.527 |    185.292 |     71.729 |   1.302.820 |
|XBS XDE|        408 |        455 |         53 |      6.833 |      4.800 |      31.544 |
| XBS X |        304 |        331 |         19 |      3.359 |      6.401 |     327.214 |
| XBS S |        123 |         91 |        190 |      1.858 |      9.931 |     342.219 |
|NSWOLED|      4.162 |      2.375 |     11.055 |    187.908 |    533.079 |   9.585.830 |
| NSW L |      1.810 |      4.433 |      5.978 |    168.488 |    216.661 |   6.972.953 |
|  NSW  |        229 |      2.731 |      3.042 |     86.549 |     89.910 |  20.300.305 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
31k😅😅 krass
 
Zurück
Top Bottom