Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Normalerweise ist das Standard.Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, der Kopfhöreranschluss am pro Controller 2.. ich liebe ihn genauso, dass man internet nun an das Dock per Kabel anschließen kann (ohne Adapter).
Manchmal muss man sich dann doch was eingestehen.
war nun nicht das thema ob es Standard ist oder nicht. da kann man nämlich ausschweifen und anfangen zu schimpfen wieso man heutzutage nicht mit standardmäßig über 100 frames unterwegs ist usw und sofort. Da will ich nicht mit anfangen. Bluetooth Verbindung ist doch auch absoluter Standard bei jedem günstigen Smartphone und bei Sony verzichten die darauf.Normalerweise ist das Standard.
Aber ja,bei Nintendo darf man sich da freuen![]()
Neuer Werbespot ^^
| Product | Current Price | Revised Price | Increase |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 (Japanese-Language System) | ¥49,980 | ¥59,980 | +¥10,000 |
| Product | Current Price | Revised Price | Increase |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch (OLED Model) | ¥37,980 | ¥47,980 | +¥10,000 |
| Nintendo Switch | ¥32,978 | ¥43,980 | +¥11,002 |
| Nintendo Switch Lite | ¥21,978 | ¥29,980 | +¥8,002 |
| Region | Current Price | Revised Price | Increase |
|---|---|---|---|
| United States | $449.99 | $499.99 | +$50.00 |
| Canada | $629.99 | $679.99 | +$50.00 |
| Europe | €469.99 | €499.99 | +€30.00 |
| Plan | Current Price | Revised Price | Increase |
|---|---|---|---|
| Individual – 1 month | ¥306 | ¥400 | +¥94 |
| Individual – 3 months | ¥815 | ¥1,000 | +¥185 |
| Individual – 12 months | ¥2,400 | ¥3,000 | +¥600 |
| Family – 12 months | ¥4,500 | ¥5,800 | +¥1,300 |
| Individual + Expansion Pack – 12 months | ¥4,900 | ¥5,900 | +¥1,000 |
| Family + Expansion Pack – 12 months | ¥8,900 | ¥9,900 | +¥1,000 |
| Product | Current Price | Revised Price |
|---|---|---|
| Nintendo Standard Playing Cards (01, 02, 03) | ¥660 | Open Price |
| Character Playing Cards (Mario, Splatoon, Zelda, Kirby) | ¥1,100 | Open Price |
| Mario Hanafuda | ¥2,750 | Open Price |
| Daitōryō (Hanafuda) | ¥2,200 | Open Price |
| Marufuku Tengu | ¥1,650 | Open Price |
| Miyoko no Hana | ¥1,100 | Open Price |
| Daitōryō (Kabufuda) | ¥2,200 | Open Price |
![]()
News Release : May 8, 2026 "Notice Regarding Price Revisions for Nintendo Products and Services"
Press release of Nintendo Co., Ltd.www.nintendo.co.jp
und da ist sie die Preiserhöhung
Nur 30 Euro teurer in Europa und USA kann auch locker mit Bundles abgefedert werden.
![]()

Lineupmässig ist Nintendo soweit ja gut aufgestellt, also rechne ich auch nicht mit einem größeren Einbruch der Nachfrage.

Sind hier zwar nur 30 Euro, dennoch bitter.
![]()
Sieht gut aus. Die Switch 2 braucht aber dringend Systemseller, vor allem weil die Preise bald durch die Decke gehen. Die Switch 1 braucht hingegen noch 5 Millionen, um die PS2 einzuholen. Ist mMn machbar, wenn die Switch 1 noch ein paar Games vom Schlag Tomodachi Life erhält, oder wenn die Hybriden gut gebündelt werden.
Darum sag ich ja "hier" und "Euro"Naja in Europa aber überall woanders ist es umgerechnet mehr + die NSO Erhöhung in Japan. Hinzu kommt das durch den Chip/RAM Mangel auch die Produktionskapazitäten eingeschränkt sind.
Mit Spielen und Lineup hat das ganze erstmal nichts zu tun
