Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.

Sehr gut, die Switch liegt wieder vor der PS5 und die Switch 2 baut ihren Vorteil gegenüber der PS6 weiter aus![]()
So wird sie die PS2 safe einholen.Eine weitere Woche, ein weiterer ganz und gar PHANTASTISCHER Triumph der Bestendo Switch 2!![]()
![]()
![]()
![]()

Schade, denn ich finde das Spiel echt gelungen und spaßig. Mal schauen, wie Resident Evil 9 performt. Generell aber vor allem auch auf der Switch 2. Bin da echt gespannt drauf.Mag sein, trotzdem schon ein bisschen ernüchternd, zumal sogar auf PS4 mehr Einheiten verkauft wurden und die Switch 2 aktuell die Plattform der Stunde in Japan ist.Bis eine Fanbase wo anders ist, dauert es im Normalfall einige Jahre und viel Pflege.
Mario Tennis kommt mir ein bisschen mager vor.![]()

(noch) kleinere Userbase und andere Userbase vor allem. Bis sich solche Franchise auf einer Plattform etablieren dauert es. Bedenklicher finde ich das hier:Oha, die Switch 2 Version von Yakuza 3 wurde aber von der PS5 Version ziemlich abgehängt.



Muss dich korrigieren:Switch 2 63k
Switch 1 28k
PS5 10k
Rest irrelevant^^

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 63.313 | 57.779 | | 709.918 | | 4.493.985 |
| NSW # | 28.426 | 26.481 | 39.172 | 165.586 | 427.635 | 36.581.729 |
| PS5 # | 10.343 | 11.588 | 13.556 | 110.512 | 138.473 | 7.408.722 |
| XBS # | 1.188 | 755 | 1.535 | 4.998 | 13.612 | 693.925 |
| PS4 # | 37 | 25 | 22 | 150 | 211 | 9.506.024 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 103.307 | 96.628 | 54.285 | 991.164 | 579.931 | 58.684.385 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 1.926 | 1.685 | 5.205 | 13.357 | 36.812 | 324.614 |
| PS5 | 2.776 | 3.562 | 6.602 | 24.763 | 84.267 | 5.894.188 |
| PS5DE | 5.641 | 6.341 | 1.749 | 72.392 | 17.394 | 1.189.920 |
|XBS XDE| 294 | 646 | 156 | 3.388 | 3.880 | 28.099 |
| XBS X | 760 | 12 | 79 | 878 | 5.338 | 324.733 |
| XBS S | 134 | 97 | 1.300 | 732 | 4.394 | 341.093 |
|NSWOLED| 19.858 | 20.226 | 27.306 | 75.016 | 278.190 | 9.472.938 |
| NSW L | 8.079 | 4.882 | 8.394 | 62.386 | 103.752 | 6.866.851 |
| NSW | 489 | 1.373 | 3.472 | 28.184 | 45.693 | 20.241.940 |
| PS4 | 37 | 25 | 22 | 150 | 211 | 7.930.301 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Wird wahrscheinlich in JP so richtig gut abgehen... meine Vermutung...Starke HW Zahlen für Nintendo - nicht nur die S2, sondern vor allem auch die S1. Bin echt mal gespannt, wie gut Pokopia startet
Wird wahrscheinlich in JP so richtig gut abgehen... meine Vermutung...

