verplant80
L20: Enlightened
Platz 30 fast mehr Buchstaben als Verkäufe 

Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.

Finfs krasser dass die PS5 sich dieses jahr nichtmal gegen die Switch durchsetzen kann, so wie jedes Jahr, seit 9(!) jahrenich find es nach wie vor krass, dass die s2 sich im schnitt das 7fache verkauft als die ps5. zumindest in japan ist da sony so übel abgehängt. damit hätte ich in dieser form nicht gerechnet.

Finfs krasser dass die PS5 sich dieses jahr nichtmal gegen die Switch durchsetzen kann, so wie jedes Jahr, seit 9(!) jahren![]()

Die berühmten Rücklichter.Wie viele Wochen konnte die PS5 die Switch "1" eigentlich seit Release des Nachfolgers schlagen? Viermal?![]()
![]()
![]()
Davor wars die PS4 die jedes Jahr gegen die Switch verlorDie PS5 gibt es schon seit 9 Jahren?

Wäre heute die entgültige Beerdigung von Sony sollte das ehemals PS1 Rollenspiel DQ6 besser auf der Switch als auf der Ps5 laufen.
Was ist das für ne Frage? DQ hat sich selbst mit DQ11 am Ende besser auf der Switch verkauft. Davon ab das seit DQ9 so ziemlich jeder Teil sich auf einer Nintendo Plattform immer besser verkauft hat. Gerade in Japan.
Die Switch 1 Version wird da heute aber ziemlich sicher vorne liegen aufgrund der Base schätze ich.

DQ11 lief auf Switch besser als auf PS4? Echt? Die PS4 Version erschien ja 2017 zeitgleich zur 3DS Version und laut den damaligen Charts, müsste sie in Japan so bei knapp 1,5 Mio. Retail stehen (siehe Jahrescharts 2017). Dann kommen noch digital sales dazu, die bei der PS4 ja auch nicht komplett wenig waren. Dürften also mindestens mal so an die 2 Mio. Einheiten für die PS4-Version in Japan sein. Und da liegt die Switch 1 Version drüber? Kann ich mir nicht vorstellen, die lag doch retail bei 600k damals oder sowas

Davor wars die PS4 die jedes Jahr gegen die Switch verlor![]()

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 65.807 | 69.586 | | 588.826 | | 4.372.893 |
| PS5 # | 11.130 | 10.949 | 14.408 | 88.581 | 108.868 | 7.386.791 |
| NSW # | 8.892 | 10.678 | 43.672 | 110.679 | 348.460 | 36.526.822 |
| XBS # | 1.253 | 525 | 2.320 | 3.055 | 9.251 | 691.982 |
| PS4 # | 22 | 13 | 21 | 88 | 166 | 9.505.962 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 87.104 | 91.751 | 60.421 | 791.229 | 466.745 | 58.484.450 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 1.477 | 1.571 | 5.137 | 9.746 | 25.936 | 321.003 |
| PS5 | 3.784 | 3.575 | 7.227 | 18.425 | 69.496 | 5.887.850 |
| PS5DE | 5.869 | 5.803 | 2.044 | 60.410 | 13.436 | 1.177.938 |
|XBS XDE| 1.049 | 389 | 1.104 | 2.448 | 2.955 | 27.159 |
| XBS X | 18 | 17 | 520 | 106 | 3.647 | 323.961 |
| XBS S | 186 | 119 | 696 | 501 | 2.649 | 340.862 |
|NSWOLED| 1.417 | 4.526 | 29.886 | 34.932 | 224.323 | 9.432.854 |
| NSW L | 5.240 | 4.462 | 9.462 | 49.425 | 85.374 | 6.853.890 |
| NSW | 2.235 | 1.690 | 4.324 | 26.322 | 38.763 | 20.240.078 |
| PS4 | 22 | 13 | 21 | 88 | 166 | 7.930.239 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

hier ist es immer noch nicht so leicht eine zu bekommen...ausserhalb des N stores...Die S1 hatte laut IB massive Verfügbarkeitsprobleme letzte Woche, deswegen sind die Zahlen wahrscheinlich so "niedrig".
Mich wunderts eher, dass die S2 durch den DQ Release nicht mehr gepusht wurde, war ja durchaus ein für Japan spannender Titel