Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 947.931 | | | 947.931 | | 947.931 |
| PS5 # | 20.782 | 15.266 | 21.828 | 463.805 | 718.280 | 6.882.811 |
| NSW # | 16.611 | 20.075 | 53.343 | 856.261 | 1.267.408 | 35.752.020 |
| XBS # | 333 | 262 | 2.187 | 21.465 | 56.416 | 679.166 |
| PS4 # | 24 | 27 | 349 | 564 | 11.235 | 9.505.351 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 985.681 | 35.630 | 77.707 | 2.290.026 | 2.053.501 | 53.767.279 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 4.230 | 3.418 | | 90.176 | | 218.056 |
| PS5 | 14.535 | 10.321 | 17.338 | 299.883 | 594.591 | 5.690.661 |
| PS5DE | 2.017 | 1.527 | 4.490 | 73.746 | 123.689 | 974.094 |
|XBS XDE| 57 | 53 | | 4.857 | | 20.820 |
| XBS X | 113 | 19 | 1.543 | 6.514 | 37.184 | 320.660 |
| XBS S | 163 | 190 | 644 | 10.094 | 19.232 | 337.686 |
|NSWOLED| 8.040 | 11.055 | 37.161 | 541.119 | 944.364 | 9.060.680 |
| NSW L | 6.089 | 5.978 | 12.058 | 222.750 | 202.471 | 6.581.795 |
| NSW | 2.482 | 3.042 | 4.124 | 92.392 | 120.573 | 20.109.545 |
| PS4 | 24 | 27 | 349 | 564 | 11.235 | 7.929.628 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Garnicht mal so gut oder Ark?
Erzähle du doch erst, warum das nicht "mal so gut" ist. Dann kann ich näher darauf eingehen.
Jetzt wo du es sagst... gar kein Cyberpunk drin. Vielleicht nich ganz überraschend in Japan, aber nich ma über 7000? OoRein Softwarezahlentechnisch ist es dann - also abseits von Mario Kart World^^ - aber doch relativ ernüchternd geworden.
Aber das wird schon noch.
Ich bin echt mal gespannt, wie sich die Switch2-Editionen von Zelda BotW und ToTK halten![]()
WiiU krasseren Launch als PS5.Mal als Vergleich:
Switch 2: 948k
GBA: 630k
PS2: 600k
3DS: 371k
Switch: 330k
PS4: 322k
Vita: 321k
WiiU: 309k
PS5: 118k
Mario Party erscheint nächsten Monat.Irgendwie beruhigend für mich, dass sich die Zeldas nicht so gut verkaufen und auch Mario Party gar nicht in den Charts ist (die Switch 2-Version). Das zeigt Nintendo, dass die Leute neue Spiele haben wollen, und nicht alte Switch 1-Spiele neu aufgelegt.
Die Key-on-Card-games scheinen sich auch nicht so gut zu verkaufen, oder? Mit Yakuza ist nur eines davon in den Top 10, oder? Bravely Default also auch unter 6.771 Stück. Ich will nicht behaupten, wenn es normale physische-Versionen gewesen wären, hätten die sich besser verkauft, aber vielleicht hatte das ja (hoffentlich) einen kleinen Anteil daran.
Im Nachhinein interessant, dass Switch 1 gar nicht so viel besser gestartet ist als Wii U. Da waren wir uns noch nicht sicher, wohin die Reise geht.WiiU krasseren Launch als PS5.
Sagt alles aus![]()
Hat vermutlich gar keinen Effekt. Auch in Spanien sieht man da keinen Effekt.Irgendwie beruhigend für mich, dass sich die Zeldas nicht so gut verkaufen und auch Mario Party gar nicht in den Charts ist (die Switch 2-Version). Das zeigt Nintendo, dass die Leute neue Spiele haben wollen, und nicht alte Switch 1-Spiele neu aufgelegt.
Die Key-on-Card-games scheinen sich auch nicht so gut zu verkaufen, oder? Mit Yakuza ist nur eines davon in den Top 10, oder? Bravely Default also auch unter 6.771 Stück. Ich will nicht behaupten, wenn es normale physische-Versionen gewesen wären, hätten die sich besser verkauft, aber vielleicht hatte das ja (hoffentlich) einen kleinen Anteil daran.