Sagst du ja auch nur
Ich trenne gute Spiele eben in Kategorien nämlich
sehr gut // genial
und genial war imo noch gar nix in der Gen
kann man so unterschreiben.
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Sagst du ja auch nur
Ich trenne gute Spiele eben in Kategorien nämlich
sehr gut // genial
und genial war imo noch gar nix in der Gen
Sagst du ja auch nur
Ich trenne gute Spiele eben in Kategorien nämlich
sehr gut // genial
und genial war imo noch gar nix in der Gen
layton?![]()
hat leider kein teil in japan die mio. geknackt.
Glaub darum ging es garnet mehr ^^
Sehe ich nicht so
---------------------------------------------------------------------------------------
| | Dragon Quest VII | Dragon Quest VIII | Dragon Quest IX | difference |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| #| Weekly | LTD | Weekly | LTD | Weekly | LTD |DQIX-DQVII|DQIX-DQVIII|
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 1|1.862.065|1.862.065|2.236.881|2.236.881|2.343.440|2.343.440| 481.375| 106.559|
| 2|1.072.286|2.934.351| 559.524|2.796.405| 602.856|2.946.296| 11.945| 149.891|
| 3| 329.317|3.263.668| 200.033|2.996.438| 271.206|3.217.502| -46.166| 221.064|
| 4| 154.797|3.418.465| 116.731|3.113.169| 172.728|3.390.230| -28.235| 277.061|
| 5| 83.918|3.502.383| 118.119|3.231.288| 106.514|3.496.744| -5.639| 265.456|
| 6| 64.351|3.566.734| 95.879|3.327.167| 121.139|3.617.883| 51.149| 290.716|
| 7| 43.717|3.610.451| 56.945|3.384.112| 79.452|3.697.335| 86.884| 313.223|
| 8| 33.852|3.644.302| 22.175|3.406.287| 68.125|3.765.460| 120.158| 359.173|
| 9| 21.429|3.665.731| 11.611|3.417.898| 52.135|3.817.595| 151.864| 399.697|
|10| 18.191|3.683.923| 11.293|3.429.191| 38.000|3.856.000| 172.077| 426.809|
|11| 18.360|3.702.283| 9.892|3.439.083| | | | |
|12| 13.941|3.716.224| 9.389|3.448.472| | | | |
|13| 10.541|3.726.765| 7.403|3.455.875| | | | |
|14| 8.841|3.735.606| 6.698|3.462.573| | | | |
|15| 9.147|3.744.754| 6.490|3.469.063| | | | |
|16| 8.903|3.753.657| 5.103|3.474.166| | | | |
|17| -| -| -| -| | | | |
|18| -| -| -| -| | | | |
|19| 10.769|3.784.682| -| -| | | | |
|20| 15.632|3.800.315| -| -| | | | |
|21| 5.634|3.805.949| -| -| | | | |
|22| 5.643|3.811.591| -| -| | | | |
|23| 6.190|3.817.781| -| -| | | | |
|24| 4.184|3.821.965| -| -| | | | |
|25| 4.406|3.826.371| -| -| | | | |
|26| 5.227|3.831.598| -| -| | | | |
|27| 3.848|3.835.446| -| -| | | | |
|28| 5.083|3.840.529| -| -| | | | |
|29| 4.859|3.845.388| -| -| | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| -| LTD |3.893.293| LTD |3.538.860| LTD |3.856.000| -37.293| 317.140|
| -| LTD 2 |3.893.293| LTD 2 |3.677.560| LTD 2 |3.856.000| -37.293| 178.440|
| -|shipments|4.150.000|shipments|3.700.000|shipments| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
*LTD 2 includes BEST releases
[PS2] Dragon Quest VIII (Ultimate Hits) (Square Enix) (20/07/06) - 138.700
[PS1] Dragon Quest VII (PSOne Books) (Square Enix) (02/03/05) (didn't chart)
[PS1] Dragon Quest VII (Ultimate Hits) (Square Enix) (20/07/06) (didn't chart)
Famitsu First Day Sales (09/17)
[PS3] Tales of Vesperia (Bandai Namco Games) - 147k
[PS3] Tears to Tiara Gaiden: Avalon no Nazo (Aqua Plus) - 9.5k
[PS3] Makai Senki Disgaea 3 Append Disc: Raspberyl-hen Hajime Mashita (Nippon Ichi Software) - 2.4k
[NDS] SaGa 2: Hihou Densetsu - Goddess of Destiny (Square Enix) - 67k
[NDS] Idolmaster: Dearly Stars (Bandai Namco Games) - 20k
[PSP] Jikkyou Powerful Pro Yakyuu Portable 4 (Konami) - 70k
[PSP] Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 4 (Konami) - 36k
[PSP] Ys Seven (Nihon Falcom) - 23k
[PSP] 428: Fuusa Sareta Shibuya de (Spike) - 9.4k
[WII] Forever Blue 2: Umi no Yobigoe (Nintendo) - 12k
[WII] The House of the Dead: Overkill (Sega) - 3.6k
http://ameblo.jp/sinobi/entry-10344227187.html
WOW und jetzt denken wir mal, wenn TOV PS3 exclusiv gewesen wäre. 500k allein in Japan wären da kein problem gewesen. Hoffentlich ist das jetzt endlich mal ein zeichen^^
Ein Zeichen für die Zukunft der neuen Tales of Teile^^Was für ein Zeichen ? Jetzt wo FF13,Versus,SO,Tales of, Yakuza, End of Eternity, FF 14, Persona 5 (?) etc. alles für die Ps3 kommen braucht es kein "Zeichen" mehr - es ist klar in welche Richtung e sich entwickelt.
Nunja immerhin wird die Ps3 langsam ihrem Namen gerecht und wird die nächsten Jahre wohl erstmal wieder die J-RPG Heimkonsole sein.
Was für ein Zeichen ? Jetzt wo FF13,Versus,SO,Tales of, Yakuza, End of Eternity, FF 14, Persona 5 (?) etc. alles für die Ps3 kommen braucht es kein "Zeichen" mehr - es ist klar in welche Richtung e sich entwickelt.
Nunja immerhin wird die Ps3 langsam ihrem Namen gerecht und wird die nächsten Jahre wohl erstmal wieder die J-RPG Heimkonsole sein.
Ein Zeichen für die Zukunft der neuen Tales of Teile^^

Wobei ich Sasukes Vermutung etwas lächerlich finde. Es erscheinen einfach zu viele Multiplatformtitel, die der PS3 nicht zu einer Monopolposition in Sachen RPGs bringen kann. Vor allem ist und wird die PS3 nicht mal ansatzweise an die PS2 knüpfen, wo der Unterschied zum Gamecube in Sachen jap. Software etwa 100+:5 lag. Immerhin verkaufen sich RPGs im Westen auf der 360 mehr , als es noch zu PS2 Zeiten war. Dass sich ein Rollenspiel wie Last Remnant in Europa über 150k mal verkauft war nur bei ganz wenigen Ausnahmen der Fall.

Tales of wird sowieso mittlerweile so ausgeschlachtet, dass jeder mal ran darf. Es würde mich nicht im geringsten überraschen, wenn neben Graces noch Tales of Spiele für PSP, DS und/oder PS3/Xbox 360 in Entwicklung wären.Ein Zeichen für die Zukunft der neuen Tales of Teile^^