Xbox360 *Hoff Thread* Shenmue 3 for XBox 360

Necrophorus schrieb:
SEGA ist einer der stärksten Supporter der X360 und ein exklusives Shenmue III halte ich für sehr wahrscheinlich.

Ich halte es für sehr wahrscheinlich das es nicht sehr wahrscheinlich ist das jemand außer dir das für sehr wahrscheinlich hält.
 
Necrophorus schrieb:
SEGA ist einer der stärksten Supporter der X360 und ein exklusives Shenmue III halte ich für sehr wahrscheinlich.

Starker Support? Hab ich was verpasst, oder meinst du weil sie ein MechSpiel publishen sind sie dick dabei? :lol:
 
Er meinte in der aktuellen Generation, bisher sind nur 2 SEGA Spiele für X360 bekannt, und das nenne ich keinen starken Support.
 
Frenck schrieb:
Er meinte in der aktuellen Generation, bisher sind nur 2 SEGA Spiele für X360 bekannt, und das nenne ich keinen starken Support.

5 Games...

Chrome Hounds, Condemed, neues Sonic Spiel, House of the Dead 4, Full Auto.

Hmm da waren doch noch zwei...

Ajo Virtua Fighter und so ein Flugspiel "Air irgendwas"...
 
Condemned und Chrome Hounds stimmt aber die anderen Demos waren für die neue SEGA PowerVR Arcade-Maschine.
 
NeSS schrieb:
Frenck schrieb:
Er meinte in der aktuellen Generation, bisher sind nur 2 SEGA Spiele für X360 bekannt, und das nenne ich keinen starken Support.

5 Games...

Chrome Hounds, Condemed, neues Sonic Spiel, House of the Dead 4, Full Auto.

Hmm da waren doch noch zwei...

Ajo Virtua Fighter und so ein Flugspiel "Air irgendwas"...

House of the Dead 4 ist nicht offiziell von Sega angekündigt wurden IGN spekuliert genauso wie mit RE5 exclusiv für PS3...abwarten, Chrome Hounds wird nur von Sega gepublished genauso wie Full Auto auch nicht von Sega entwickelt wird. Condemned ist Multi. Sonic, Virtua Fighter und After Burner wurden bisher noch keiner Platform zugeordnet.
 
Necrophorus schrieb:
Die gesamte SEGA Präsentation auf der E3 zeigte X360 Titel. Im Abspann aller Titel kam das SEGA-Symbol und nur das X360 Symbol.

Häh zur Hölle erzählst du da, ich habe die gesamte Sega Präsentation auf Platte und das einzige Logo was dort eingeblendet wird ist das von Sega.
Desweiteren hätte Sega dies schon längst bestätigt. Das waren PowerVR Vorführungen.
 
Chrome Hounds war das einzige Konsolenspiel das dort gezeigt wurde, danach wurde eine kurze Pause gemacht und es wurde seperat die NEXT LEVEL Präsentation mit Sonic, AfterBurner, Virtua Fighter und HotD 4 gezeigt.

Da eines der Spiele in Japan bereits einen Location Test hinter sich hat kann man davon ausgehen das die anderen auch bald folgen werden.

Abgespeckte 30 fps Konsolenversionen sind ja nie ausgeschlossen.

Saubere Ports gibt es leider nur auf identischer Hardware wie Chihiro oder Triforce.
 
Dass Sega stark auf die XBox 360 macht aber schon Sinn, da sie wahrscheinlich die Mega Drive Rolle übernimmt (also stark in den USA - schwach in Japan) und Sega nicht so wirklich mit Sony kann, allein schon aus "historischen" Gründen.

Shenmue 3 halte ich aber trotzdem für unwahrscheinlich, da Shenmue bisher ein einziges finanzielles Disaster war. Obwohl ich das Spiel sehr mag...
 
Nö glaub ich eher weniger, Sega hat sich auf dem Cube am besten verkauft, sogar noch vor PS2 und am schlechtesten auf Xbox. Die Titel waren fair verteilt Nintendo mit Sonic und Super Monkey Ball, Sony mit Virtua Fighter 4 und Rez, MS mit Shenmue 2 und Panzer Dragoon.
 
master chief schrieb:
ich denke auch das alle der games der sega präsentation für die xbox360 kommen werden - möglicherweise ist dies ja die überraschende ankündigung seitens ms im juli :-?

Denke ich nicht, VF war in dieser Generation ps2 exklu. Ich denke das wird sich mit der Ps3 nicht ändern. Ich denke das nur das Mech Spiel für die X360 kommen wird. Sonic handele ich für den Revo ein, gucken was noch so kommt

zu Shenmue: Ich denke es wird entweder für die Ps3 o. X360 kommen. Sega viell grafische Kualität und ich denke der Revo wäre da nicht die richtige Konsole (ja ich weiß, Techs sind nicht bekannt, aber ich denke der REvo wird ein wenig schwächer als die beiden anderen Konsolen).
 
Vincent schrieb:
Nö glaub ich eher weniger, Sega hat sich auf dem Cube am besten verkauft, sogar noch vor PS2 und am schlechtesten auf Xbox. Die Titel waren fair verteilt Nintendo mit Sonic und Super Monkey Ball, Sony mit Virtua Fighter 4 und Rez, MS mit Shenmue 2 und Panzer Dragoon.

also sega hat auf der xbox wohl mit abstand die meisten games veröffentlicht!

Jet Set Radio Future, Gun Valkyrie, Out Run 2, Sega GT 2002 und GT Live, HOTD 3, Otogi 1 und 2, Shenmue 2, Panzer Dragoon Orta, Spikeout Battle Street oder auch Iron Pheonix. und das sind nur die exclusiven!

weiter gehts mit Sonic Mega Collection Plus, Sonic Heroes oder auch Super Monkey Ball DX...
 
@ rikkimaru nun mit Sicherheit nicht

Nintendo Gamecube | Total |
----------------------------+---------+
SONIC ADVENTURE 2 BATTLE |1,153,178|
SONIC MEGA COLLECTION | 930,976 |
SUPER MONKEY BALL | 653,367 |
SUPER MONKEY BALL 2 | 628,848 |
SONIC ADVENTURE DX | 562,056 |
SONIC HEROES | 523,880 |
PHANTASY STAR ONLINE I & II | 190,034 |
BILLY HATCHER | 166,901 |
SKIES OF ARCADIA LEGENDS | 147,794 |
NFL 2K3 | 141,208 |
NBA 2K3 | 101,242 |
NBA 2K2 | 82,432 |
HOME RUN KING | 69,547 |
BEACH SPIKERS | 66,193 |
PHANTASY STAR ONLINE III | 48,255 |
SOCCER SLAM | 44,941 |
NCAA FOOTBALL 2K3 | 33,625 |
AMAZING ISLAND | 31,619 |
PHANTASY STAR PLUS | 26,060 |
VIRTUA STRIKER 2002 | 11,033 |
NHL 2K3 | 10,092 |
SAMURAI JACK | 9,244 |
NCAA BASKETBALL 2K3 | 5,931 |
PUYO POP FEVER | 5,082 |
VIRTUA QUEST | 2,875 |
----------------------------+---------+
Microsoft Deathbox | Total |
----------------------------+---------+
NFL 2K3 | 303,203 |
SONIC MEGA COLLECTION PLUS | 233,171 |
ESPN NFL FOOTBALL | 203,806 |
HOUSE OF THE DEAD III | 201,643 |
NBA 2K3 | 185,700 |
SONIC HEROES | 178,304 |
ESPN NBA BASKETBALL | 152,414 |
WORLD SERIES BASEBALL | 136,117 |
PANZER DRAGOON ORTA | 128,948 |
NBA 2K2 | 118,982 |
NCAA FOOTBALL 2K3 | 113,860 |
CRAZY TAXI 3 | 106,801 |
NFL 2K2 | 103,209 |
JET SET RADIO FUTURE | 101,050 |
GUNVALKYRIE | 95,488 |
SEGA GT 2002 | 90,361 |
WORLD SERIES BASEBALL 2K3 | 89,304 |
NCAA BASKETBALL 2K3 | 84,480 |
ESPN MLB BASEBALL | 74,023 |
NHL 2K3 | 68,047 |
TOEJAM & EARL III | 67,740 |
ESPN NHL HOCKEY | 64,216 |
ESPN COLLEGE HOOPS | 59,380 |
OTOGI: MYTH OF DEMONS | 59,198 |
SEGA GT ONLINE | 46,941 |
SOCCER SLAM | 31,316 |
OTOGI 2 | 25,089 |
SUPER MONKEY BALL DX | 22,734 |
WORMS 3D | 21,717 |
WORM FORT UNDER SIEGE | 15,793 |
HEADHUNTER REDEMPTION | 7,950 |
SPIKEOUT | 343 |
----------------------------+---------+
Sony Playstation 2 | Total |
----------------------------+---------+
NFL 2K3 | 841,394 |
VIRTUA FIGHTER 4 | 623,656 |
NBA 2K2 | 467,302 |
SONIC MEGA COLLECTION PLUS | 411,139 |
NBA 2K3 | 406,404 |
SONIC HEROES | 378,717 |
NFL 2K2 | 359,486 |
SHINOBI | 286,559 |
VIRTUA FIGHTER 4 EVO | 246,758 |
ESPN NFL FOOTBALL | 220,040 |
ESPN NBA BASKETBALL | 205,237 |
NCAA FOOTBALL 2K3 | 184,692 |
WORLD SERIES BASEBALL2K3 | 95,480 |
NCAA BASKETBALL 2K3 | 94,352 |
TENNIS 2K2 | 90,232 |
ESPN NHL HOCKEY | 87,956 |
NHL 2K3 | 82,539 |
GUNGRAVE | 76,202 |
ESPN MLB BASEBALL | 68,656 |
BASS FISHING DUEL | 64,589 |
ESPN COLLEGE HOOPS | 63,559 |
SEGA SUPERSTARS | 55,734 |
SOCCER SLAM | 46,793 |
NIGHTSHADE | 41,112 |
TENCHU | 40,444 |
AERO ELITE: COMBAT | 28,712 |
SUPER MONKEY BALL DX | 28,261 |
SHINING TEARS | 25,473 |
ASTRO BOY | 21,135 |
REZ | 21,068 |
KING OF ROUTE 66 | 20,999 |
FERRARI F355 CHALLENGE | 20,244 |
SAMURAI JACK | 19,957 |
SEGA CLASSICS COLLECTION | 19,638 |
VIRTUAL-ON MARZ | 14,321 |
BLOOD WILL TELL | 12,462 |
WORM FORT UNDER SIEGE | 12,042 |
HEADHUNTER REDEMPTION | 7,732 |
VIRTUA QUEST | 1,718 |
----------------------------+---------+--------+
Top 10 [All-Formats] | Total | Format |
----------------------------+---------+--------+
10 SONIC MEGA COLLECTION + | 411,139 | PS2 |
9 NBA 2K2 | 467,302 | PS2 |
8 SONIC HEROES | 523,880 | NGC |
7 SONIC ADVENTURE DX | 562,056 | NGC |
6 VIRTUA FIGHTER 4 | 623,656 | PS2 |
5 SUPER MONKEY BALL 2 | 628,848 | NGC |
4 SUPER MONKEY BALL | 653,367 | NGC |
3 NFL 2K3 | 841,394 | PS2 |
2 SONIC MEGA COLLECTION | 930,976 | NGC |
1 SONIC ADVENTURE 2 BATTLE |1,153,178| NGC |
 
Zurück
Top Bottom