Nintendo SCE
FY 1981 $ 7,599,919 -
FY 1982 $ 45,097,990 -
FY 1983 $ 42,612,048 -
FY 1984 $ 40,248,518 -
FY 1985 $ 39,474,930 -
FY 1986 $ 89,397,505 -
FY 1987 $ 165,917,084 -
FY 1988 $ 228,967,399 -
FY 1989 $ 258,324,465 -
FY 1990 $ 226,284,611 -
FY 1991 $ 487,289,687 -
FY 1992 $ 653,946,060 -
FY 1993 $ 709,822,886 -
FY 1994 $ 487,958,175 ?
FY 1995 $ 419,145,175 ?
FY 1996 $ 620,544,533 $ - 92,641,173
FY 1997 $ 581,564,509 $ 506,640,818
FY 1998 $ 681,538,987 $ 952,213,284
FY 1999 $ 670,273,450 $ 1,066,132,887
FY 2000 $ 503,066,398 $ 690,380,359
FY 2001 $ 873,367,854 $ - 462,147,324
FY 2002 $ 851,091,866 $ 662,961,577
FY 2003 $ 551,768,478 $ 924,054,504
FY 2004 $ 293,493,341 $ 597,508,375
FY 2005 $ 813,564,193 $ 401,775,032
FY 2006 $ 869,085,715 $ 77,281,118
FY 2007 $ 1,490,156,749 $ - 1,986,348,423
FY 2008 $ 2,250,825,401 $ - 1,088,800,118
[B]FY 2009 $ 2,066,967,032 $ - 327,351,153[/B]
Total $ 17,019,394,958 $ 1,921,659,763
Average $ 586,875,688 $ 137,261,412