Miauschugge
L20: Enlightened
- Seit
- 13 Aug 2004
- Beiträge
- 23.278
Eine Lite Oleg wäre mir lieber.
Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Das wird safe so sein. Haben sie ja auch bei der Switch 1 schon so priorisiert. Ich denke Frühjahr 2028 wäre ein guter Termin für eine Lite (evtl zusammen mit AC). Die Frage ist halt, wie tief sie bei einer Lite mit dem Preis wirklich runtergehen könnten
). Ja der Preis wäre dann hier die große Frage. 500€ ist aktuell in der EU der UVP, daher würde ich eher mit 400€ rechnen so wie es aktuell läuft. 350 wäre natürlich fabelhaft.Wo bleiben die vkz?![]()
Jetzt wo es nicht mehr gut läuft für Nintendo in Japan, hat keiner Bock hier was zu posten.
Jetzt wo es nicht mehr gut läuft für Nintendo in Japan, hat keiner Bock hier was zu posten.
Eben weil ja die Zahlen schon längere Zeit hier später kommen...Hahahahahahahaahahahahahaahaha
![]()
Manche können eben nicht selbst die üblichen Quellen aufrufenDie Zahlen gibt es schon seit Stunden, siehe hier:
![]()
Famitsu Sales (10/12/26 – 10/18/26)
Tales of Eternia Remastered sold a combined 42,304 copies at retail last week, followed by Castlevania: Belmont's Curse pulling off a combined 23,251 retail copies. It is by technicality of being surrounded by multiplatform games that Rhythm Heaven Groove remains in the above "Top 3" banner...famiboards.com


Bin auf nächste, also übernächste Woche berichtstechnisch gespannt.
Aber die Zelda-Switch-2-Edition eine Woche vorher.Wieso? OoT kommt ja erst die Woche darauf
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 21.854 | 22.420 | 201.684 | 2.646.760 | 2.402.587 | 6.430.827 |
| PS5 # | 10.667 | 11.911 | 12.085 | 473.979 | 692.158 | 7.772.189 |
| NSW # | 4.857 | 5.806 | 23.713 | 589.066 | 1.203.638 | 37.005.209 |
| XBS # | 229 | 290 | 188 | 18.039 | 27.449 | 706.966 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 37.607 | 40.427 | 237.693 | 3.728.119 | 4.326.765 | 61.421.340 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 156 | 161 | 2.009 | 59.714 | 130.855 | 370.971 |
| PS5 | 119 | 139 | 4.683 | 54.185 | 442.500 | 5.923.610 |
| PS5DE | 10.392 | 11.611 | 5.393 | 360.080 | 118.803 | 1.477.608 |
|XBS XDE| 132 | 227 | 86 | 9.810 | 6.587 | 34.521 |
| XBS X | 43 | 25 | 54 | 5.424 | 8.663 | 329.279 |
| XBS S | 54 | 38 | 48 | 2.805 | 12.199 | 343.166 |
|NSWOLED| 2.460 | 3.102 | 14.552 | 249.566 | 725.735 | 9.647.488 |
| NSW L | 1.880 | 2.066 | 7.015 | 239.107 | 336.309 | 7.043.572 |
| NSW | 517 | 638 | 2.146 | 100.393 | 141.594 | 20.314.149 |
Danke für den Beitrag. Schon lange vermutet, aber nun ist es klar: Du bist hier, weil Du ein Nintendo Hater bist.
Hahahahahahahaahahahahahaahaha
![]()
Gabs nicht schon seit geraumer Zeit das Wahl Bundle also Konsole + Switch?
Glaube Switch wird es schwer haben, an die Zahlen vom letzten Jahr ranzukommen, auch wenn das Lineup durchaus in Ordnung ist.