Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Pokemon Scarlet and Violet Sells 8.3M Units in Japan, now the top sell Pokemon Game
https://www.famitsu.com/article/202411/24646 previous record holder was Pokemon Red and Green well deserved, IMOfamiboards.com
Wird sie aber, ob sie wieder 170 Mio Mal verkauft wird, steht auf einem anderen Blatt. Viele werden die Switch noch lange kaufen und nutzen, Nintendo wird sie auch noch lange unterstützen, wir erinnern uns auch an den 3DS der noch bis 2019 neue Spiele erhielt, da war die Switch schon 2 Jahre.Die Switch ist in allen Maße eine einmalige Sache. Und ich bezweifle, dass die Switch 2 da anknüpfen kann. Ob überhaupt jemals wieder eine Konsole schafft, fiese Zahlen zu erreichen.
Ps2 ist jetzt um die 20 jahre her. solche vkz sind offenbar eher die Ausnahme.Die Switch ist in allen Maße eine einmalige Sache. Und ich bezweifle, dass die Switch 2 da anknüpfen kann. Ob überhaupt jemals wieder eine Konsole schafft, fiese Zahlen zu erreichen.
Fiese zahlen?Die Switch ist in allen Maße eine einmalige Sache. Und ich bezweifle, dass die Switch 2 da anknüpfen kann. Ob überhaupt jemals wieder eine Konsole schafft, fiese Zahlen zu erreichen.
Naja... Sony ist derzeit wohl überall hinter Nintendo Marktführer OoSony ist in Japan gleich hinter Nintendo Marktführer.
Ist dir langweilig, oder warum trollst du?Naja... Sony ist derzeit wohl überall hinter Nintendo Marktführer Oo
Wieso? Stimmt doch?Ist dir langweilig, oder warum trollst du?
Natürlich nicht.Wieso? Stimmt doch?
Davon ab... sag bloß, dein Kommentar war kein Troll?
Schon hart bei solchen Aussagen anderen Trollerei vorzuwerfen...Natürlich nicht.
Sony ist trotzdem weltweiter Marktführer. ^^
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 62.158 | 64.012 | 65.555 | 2.587.758 | 3.555.585 | 34.374.414 |
| PS5 # | 23.672 | 88.160 | 62.912 | 1.266.697 | 2.315.862 | 6.231.554 |
| XBS # | 3.070 | 2.405 | 3.126 | 101.132 | 132.243 | 641.239 |
| PS4 # | 35 | 49 | 646 | 13.457 | 64.631 | 9.504.516 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 88.935 | 154.626 | 132.261 | 3.969.206 | 6.071.237 | 75.352.815 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 13.878 | 78.086 | | 91.964 | | 91.964 |
| PS5 | 8.462 | 8.571 | 51.282 | 972.851 | 2.010.528 | 5.271.021 |
| PS5DE | 1.332 | 1.503 | 11.630 | 201.882 | 305.334 | 868.569 |
|XBS XDE| 1.308 | 1.505 | | 7.949 | | 7.949 |
| XBS X | 743 | 232 | 2.937 | 64.209 | 64.752 | 309.193 |
| XBS S | 1.019 | 668 | 189 | 28.974 | 67.491 | 324.097 |
|NSWOLED| 38.491 | 42.297 | 47.620 | 1.784.774 | 2.516.722 | 8.212.932 |
| NSW L | 18.416 | 16.140 | 10.893 | 543.727 | 479.082 | 6.217.801 |
| NSW | 5.251 | 5.575 | 7.042 | 259.257 | 559.781 | 19.943.681 |
| PS4 | 35 | 49 | 646 | 13.457 | 64.631 | 7.928.793 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Was geht bitte mit DQ III?
Auf Installbase schimpfen alle auf SquareEnix, dass die viel zu wenig geliefert haben, obwohl es absehbar war, dass viele das Spiel kaufen wollen. Und dass SquareEnix wohl schon in der Vergangenheit bei den produzierten Erstauslieferungsmengen viel zu wenig geliefert hat.Hm... nennt mich verrückt, aber auch wenns gute zahlen bei dq sind. Iwie hab ich das gefühl, dass es hätte mehr sein müssen.
Was geht bitte mit DQ III?