VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Auf Amazon zahlt man für die Switch 2 ohne Mario Kart 65.000 Yen, also mehr als für die ps4...
Das ist aber nicht Amazon selbst, sondern Scalper. Weil das Gerät weiterhin nur über Lotterielose gekauft werden kann vermutlich.

Was da verkauft wird ist auch die rein japanische Version, also nicht die Internationale, siehe übersetzter Artikeltext:

"Nintendo Switch 2 (Japanisch / nur für den japanischen Inlandsmarkt)"
 
Zuletzt bearbeitet:
Komma du her!
1830.jpg
 
Na huch, da war ja noch was^^

Famitsu Sales: Week 39, 2025 (Sep 22 - Sep 28)

01./00. [PS5] Silent Hill f <ADV> (Konami) {2025.09.25} (¥7.800) - 57.475 / NEW
02./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 35.027 / 1.801.323 (+3%)
03./00. [PS5] EA Sports FC 26 <SPT> (Electronic Arts) {2025.09.26} (¥8.909) - 11.327 / NEW
04./00. [NSW] Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian # <RPG> (Koei Tecmo) {2025.09.26} (¥7.800) - 10.425 / NEW
05./00. [NSW] 9 R.I.P. Sequel # <ADV> (Idea Factory) {2025.09.25} (¥7.800) - 10.037 / NEW
06./00. [PS5] Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian # <RPG> (Koei Tecmo) {2025.09.26} (¥7.800) - 9.802 / NEW
07./04. [NS2] Donkey Kong Bananza <ACT> (Nintendo) {2025.07.17} (¥5.980) - 9.055 / 327.496 (-20%)
08./00. [NSW] EA Sports FC 26 <SPT> (Electronic Arts) {2025.09.26} (¥6.909) - 6.529 / NEW
09./00. [NSW] Sonic Racing: CrossWorlds <RCE> (Sega) {2025.09.25} (¥7.264) - 5.571 / NEW
10./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 5.061 / 4.012.680 (-12%)

Top 10

NSW - 5
PS5 - 3
NS2 - 2

HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NS2  |     44.150 |     40.711 |            |  2.109.622 |            |   2.109.622 |
| NSW # |     23.110 |     16.612 |     74.351 |  1.132.667 |  2.156.026 |  36.028.426 |
| PS5 # |     16.911 |      8.384 |     10.799 |    637.929 |  1.093.285 |   7.056.935 |
| XBS # |        441 |        395 |        557 |     26.187 |     86.628 |     683.888 |
| PS4 # |         21 |         18 |         31 |        874 |     13.172 |   9.505.661 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     84.633 |     66.120 |     85.738 |  3.907.279 |  3.349.273 |  55.384.532 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro|      2.086 |      1.936 |            |    123.897 |            |     251.777 |
|  PS5  |     11.597 |      4.307 |      8.978 |    407.115 |    904.651 |   5.797.893 |
| PS5DE |      3.228 |      2.141 |      1.821 |    106.917 |    188.634 |   1.007.265 |
|XBS XDE|         90 |        103 |            |      5.710 |            |      21.673 |
| XBS X |        253 |        250 |        187 |      8.470 |     62.473 |     322.616 |
| XBS S |         98 |         42 |        370 |     12.007 |     24.155 |     339.599 |
|NSWOLED|     14.187 |      9.034 |     34.464 |    681.020 |  1.508.883 |   9.200.581 |
| NSW L |      6.369 |      5.412 |     34.924 |    315.996 |    424.586 |   6.675.041 |
|  NSW  |      2.554 |      2.166 |      4.963 |    135.651 |    222.557 |  20.152.804 |
|  PS4  |         21 |         18 |         31 |        874 |     13.172 |   7.929.938 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

 
Zurück
Top Bottom