Calvin
L99: LIMIT BREAKER
Das einzige, was sinkt bzw. schwankt, sind die Liefermengen. Die aktuellen Zahlen sind wirklich extrem davon abhängig.Switch 2 am Sinken, aber das war zu erwarten und dennoch gut über 100k

Im folgenden Video siehst du, wie du consolewars als Web-App auf dem Startbildschirm deines Smartphones installieren kannst.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Das einzige, was sinkt bzw. schwankt, sind die Liefermengen. Die aktuellen Zahlen sind wirklich extrem davon abhängig.Switch 2 am Sinken, aber das war zu erwarten und dennoch gut über 100k
kein Wunder ohne Konkurrenz… auf Xbox und PS5 weiter Spieledürre während Referenztendo nächste Woche den nächsten GotG-Contender rausballertEine weitere Woche, ein weiterer ganz und gar PHANTASTISCHER Triumph der Bestendo Switch 2 und Bestendo Switch!![]()
![]()
![]()
![]()
Ich denke eher. Vermute mal kurz nach Black Friday wird es soweit sein.Ob bis Weihnachten die Switch 2, die ps5 eingeholt hat?
Death Stranding 2 läuft ja sehr durchwachsen und PS5 verkauft es auch nicht. Hätte man vielleicht doch für die PS4 auch releasen sollen, technisch sollte das kein Problem gewesen sein, aber vermutlich hat hier Sony dazu gepusht, das Spiel PS5 only zu machen, das rächt sich jetztTop 30 ist raus.
![]()
Japan-Charts Woche 27/25: Mario Kart World will Platz 1 nicht hergeben
Nintendo Switch 2 mit fast 130.000 verkauften Einheitenwww.consolewars.de
Ob bis Weihnachten die Switch 2, die ps5 eingeholt hat?
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NS2 | 71.885 | 128.643 | | 1.602.711 | | 1.602.711 |
| NSW # | 13.411 | 17.712 | 53.505 | 928.795 | 1.496.623 | 35.824.554 |
| PS5 # | 7.262 | 8.629 | 29.313 | 507.164 | 850.534 | 6.926.170 |
| XBS # | 247 | 529 | 760 | 23.046 | 63.097 | 680.747 |
| PS4 # | 30 | 21 | 391 | 688 | 12.439 | 9.505.475 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 92.835 | 155.534 | 83.969 | 3.062.404 | 2.422.855 | 54.539.657 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 2.064 | 2.334 | | 101.746 | | 229.626 |
| PS5 | 4.260 | 5.268 | 23.298 | 326.713 | 706.740 | 5.717.491 |
| PS5DE | 938 | 1.027 | 6.015 | 78.705 | 143.794 | 979.053 |
|XBS XDE| 75 | 46 | | 5.100 | | 21.063 |
| XBS X | 54 | 68 | 397 | 6.836 | 42.039 | 320.982 |
| XBS S | 118 | 415 | 363 | 11.110 | 21.058 | 338.702 |
|NSWOLED| 6.166 | 8.249 | 36.451 | 572.516 | 1.096.904 | 9.092.077 |
| NSW L | 4.828 | 6.114 | 11.801 | 250.466 | 255.589 | 6.609.511 |
| NSW | 2.417 | 3.349 | 5.253 | 105.813 | 144.130 | 20.122.966 |
| PS4 | 30 | 21 | 391 | 688 | 12.439 | 7.929.752 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Verschrei es nicht, solche Kommentare werden zeitnah kommen...Oh Gott, jetzt ist es aber wirklich vorbei mit der Switch 2.
Davon wird sie sich nicht mehr erholen...
Völlig Schicht im Schacht jetzt ist...
![]()
tja PS5(Pro), was nützt die beste Hardware ohne hochwertige Games…Die PS5 läuft so beschissen.
Nintendo hat denen einen so harten Arschtritt verpasst, die flogen bis zu den USA.
S1 hält sich auch weiterhin sehr ordentlich, hatte da mit nem deutlich schlimmeren Absinken der Zahlen gerechnet. Sehr schön![]()
PS5 hat auf die Überholspur gewechselt, Switch nimmt etwas Gas weg. Nächste Woche sieht sieh die Rücklichter der PS5.![]()