Breac
L15: Wise
- Seit
- 23 Dez 2003
- Beiträge
- 8.320
		Code:
	
	FY*       Sony**        Nintendo        Microsoft
1998    974,000,000    629,000,000
1999   1,130,000,000   645,000,000
2000    730,000,000    421,000,000
2001    -409,000,000   726,000,000
2002    623,000,000    800,000,000     -750,000,000
2003    939,000,000    560,000,000     -1,191,000,000
2004    650,000,000    316,000,000     -1,215,000,000
2005    404,000,000    777,000,000     -485,000,000
2006    75,000,00      894,000,000     -1,262,000,000
2007   -1,969,000,000  1,489,000,000   -693,000,000
Totals  3,147,000,000  7,257,000,000    -5,596,000,000Wenn Sony so weitermacht, dann ist die Bilanz am Ende sehr schlecht.
 
								 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
	 
 
		

 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		
 
 
		 
 
		