Im GAF hat sich nun jemand die Mühe gemacht, mal die Famitsu-Charts auszuwerten und ist zu folgendem Ergebnis gekommen:
(Anmerkung: Rest = Spiele, die nicht in den Top 100 waren... diese Zahlen berechnen sich aus den bekannten Gesamtsoftwareverkäufen minus den bekannten Spielen. Hier verbergen sich also sowohl 3rd Party, als auch 1st Party - Spiele)
Fazit:
- Man sieht wohl auf den ersten Blick, wer das große Geld mit dem Handheld macht (Nintendo vs. Sony Software).
- Nintendo ist im Softwarebereich klar das Maß aller Dinge
- Trotz doppelter Hardwarebasis kann die 3rd Party-Software auf dem DS die der PSP nicht distanzieren (bis auf wenige Ausnahmen)
- Trotzdem ist es falsch, dass sich 3rd Party-Software auf der PSP besser verkauft
Code:
NINTENDO DS SONY PSP
Month | Nintendo 3rd Rest | Sony 3rd Rest
APR | 303.058 145.940 28.584 | 104.525 107.337 50.249
MAY | 432.411 195.018 41.029 | 67.655 82.923 72.846
JUN | 301.661 117.751 20.907 | 32.367 65.791 46.691
JUL | 513.518 220.420 51.436 | 33.805 89.469 109.825
AUG | 734.986 129.997 123.890 | 29.044 136.341 69.457
SEP | 420.489 293.106 62.766 | 72.972 229.953 54.472
OCT | 458.001 234.329 64.376 | 27.616 212.126 84.691
NOV | 1.807.920 124.713 301.829 | 56.548 116.725 68.538
DEC | 2.863.198 954.271 377.871 | 78.516 435.874 166.998
JAN | 3.982.280 544.130 242.910 | 121.804 450.690 235.556
FEB | 1.205.971 163.691 102.055 | 45.872 287.896 129.339
(Anmerkung: Rest = Spiele, die nicht in den Top 100 waren... diese Zahlen berechnen sich aus den bekannten Gesamtsoftwareverkäufen minus den bekannten Spielen. Hier verbergen sich also sowohl 3rd Party, als auch 1st Party - Spiele)
Fazit:
- Man sieht wohl auf den ersten Blick, wer das große Geld mit dem Handheld macht (Nintendo vs. Sony Software).
- Nintendo ist im Softwarebereich klar das Maß aller Dinge
- Trotz doppelter Hardwarebasis kann die 3rd Party-Software auf dem DS die der PSP nicht distanzieren (bis auf wenige Ausnahmen)
- Trotzdem ist es falsch, dass sich 3rd Party-Software auf der PSP besser verkauft