Unterschied Marathon vs Arc Raiders Spielerzahlen:
Marathon :
Day 1: 88,337 (Thursday)
Day 2: 78,498 (-9,839) (-11.14%) (Friday)
Day 3: 75,133 (-3,365) (-4.29%) (Saturday)
Day 4: 77,371 (+2,238) (+2.98%) (Sunday)
Day 5: 66,593 (-10,778) (-13.93%) (Monday)
Day 6: 62,495 (-4,098) (-6.15%) (Tuesday)
Day 7: 60,649 (-1,846) (-2.95%) (Wednesday)
Day 8: 57,246 (-3,403) (-5.61%) (Thursday)
Day 9: 59,357 (+2,111) (+3.69%) (Friday)
Day 10: 58,729 (-628) (-1.06%) (Saturday)
Day 11: 62,830 (+4,101) (+6.98%) (Sunday)
Day 12: 53,846 (-10,830) (-14.30%) (Monday)
Day 13: 54,414 (+568) (+1.05%) (Tuesday)
Trend vs Day 1: -33,923 (-38.40%)
ARC Raiders :
Day 1: 264,673 (Thursday)
Day 2: 253,486 (-11,187) (-4.23%) (Friday)
Day 3: 328,434 (+74,948) (+29.57%) (Saturday)
Day 4: 354,836 (+26,402) (+8.04%) (Sunday)
Day 5: 322,135 (-32,701) (-9.21%) (Monday)
Day 6: 309,233 (-12,902) (-4.01%) (Tuesday)
Day 7: 307,327 (-1,906) (-0.62%) (Wednesday)
Day 8: 315,238 (+7,911) (+2.57%) (Thursday)
Day 9: 354,879 (+39,641) (+12.58%) (Friday)
Day 10: 416,517 (+61,638) (+17.37%) (Saturday)
Day 11: 462,488 (+45,971) (+11.04%) (Sunday)
Day 12: 384,254 (-78,234) (-16.92%) (Monday)
Day 13: 394,788 (+10,534) (+2.74%) (Tuesday)
Trend vs Day 1: +130,115 (+49.16%)
ähm, ja und das mit einen seit dem Server Slam gehypten Content Patch für Marathon
Aber um Fair zu sein: die neue Map ist noch nicht freigschaltet und man braucht wohl einen bestimmten Kill Count dafür, das läuft wohl so schleppend, dass das vermutlich noch ein wenig dauert