Neue Japan Zahlen

Wandhydrant

L15: Wise
Thread-Ersteller
Seit
8 Apr 2002
Beiträge
8.252
Game Boy Advance 62.100 (95.400, 525.600)
PlayStation2 58.600 (79.095, 401.100)
Gamecube 14.200 (19.902, 126.700)
Xbox 3.400 (3.900, 20.000)
PSone 3.100 (3.165, 14.800 )
WonderSwan Crystal 1.300 (2.718, 7.400)
WonderSwan Color 1.100 (1.691, 7.400)
Game Boy Color 1.000 (1.125, 5.100)
Bin mal auf nächste Woche gespannt, nach dem DoA: Xbv release
 
Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche Veränderung 2003 Total Wochen- Marktanteil

PlayStation 2 89.428 346.591 - 257.163 - 45,0 %
Game Boy Advance 85.227 579.178 - 493.951 - 43,0 %
Gamecube 13.526 132.235 - 118.709 - 6,8 %
PSone 3.684 10.990 - 7.306 - 1,9 %
Xbox 2.986 14.356 - 11.370 - 1,5 %
WonderSwan Crystal 2.609 13.125 - 10.516 - 1,3 %
Game Boy Color 954 5.575 - 4.621 - 0,5 %


mal andere zahlen
quelle:famitsu
 
Darth Gogeta schrieb:
Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche Veränderung 2003 Total Wochen- Marktanteil

PlayStation 2 89.428 346.591 - 257.163 - 45,0 %
Game Boy Advance 85.227 579.178 - 493.951 - 43,0 %
Gamecube 13.526 132.235 - 118.709 - 6,8 %
PSone 3.684 10.990 - 7.306 - 1,9 %
Xbox 2.986 14.356 - 11.370 - 1,5 %
WonderSwan Crystal 2.609 13.125 - 10.516 - 1,3 %
Game Boy Color 954 5.575 - 4.621 - 0,5 %


mal andere zahlen
quelle:famitsu
Tja Gogeta nur sind die Zahlen eine Woche früher.Die Famitsu is halt net so Aktuell.Die beziehen sich auf die 2 Wochen um Neujahr.Die Media Works zahlen beziehn sich auf letzte Woche. 8-)
 
Darth Gogeta schrieb:
Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche Veränderung 2003 Total Wochen- Marktanteil

PlayStation 2 89.428 346.591 - 257.163 - 45,0 %
Game Boy Advance 85.227 579.178 - 493.951 - 43,0 %
Gamecube 13.526 132.235 - 118.709 - 6,8 %
PSone 3.684 10.990 - 7.306 - 1,9 %
Xbox 2.986 14.356 - 11.370 - 1,5 %
WonderSwan Crystal 2.609 13.125 - 10.516 - 1,3 %
Game Boy Color 954 5.575 - 4.621 - 0,5 %


mal andere zahlen
quelle:famitsu

Das sind aber die ALTEN! Oben stehen die neuen, und zwar die neuen Media Create's. Quelle ist Gaming-Universe, nebenbei :)

http://www.gu-videogames.de/uni-gamecube/index.php3?page=shownews&newsid=1311

Vom 19. Januar steht dort, wird also die Woche vom 12-19. 01. 2003 sein. Tja, GBA hält die PS2 weiterhin auf Distanz, obwohl der Nachfolger schon bekannt ist, und Werbespots schon ausgestrahlt werden, verkauft er sich noch immer Klasse, Pokemon sei dank :)


[EDIT] Och, der Buffy Mann war schneller :( :cry: ;)[/EDIT]
 
buffyman schrieb:
Darth Gogeta schrieb:
Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche Veränderung 2003 Total Wochen- Marktanteil

PlayStation 2 89.428 346.591 - 257.163 - 45,0 %
Game Boy Advance 85.227 579.178 - 493.951 - 43,0 %
Gamecube 13.526 132.235 - 118.709 - 6,8 %
PSone 3.684 10.990 - 7.306 - 1,9 %
Xbox 2.986 14.356 - 11.370 - 1,5 %
WonderSwan Crystal 2.609 13.125 - 10.516 - 1,3 %
Game Boy Color 954 5.575 - 4.621 - 0,5 %


mal andere zahlen
quelle:famitsu
Tja Gogeta nur sind die Zahlen eine Woche früher.Die Famitsu is halt net so Aktuell.Die beziehen sich auf die 2 Wochen um Neujahr.Die Media Works zahlen beziehn sich auf letzte Woche. 8-)

ist mir schon klar wollte es trotzdem nur mal zeigen
hacke doch nicht so auf mich rum :cry:
 
29.01.03 - Die Famitsu hat die aktuellen Hardwareverkaufszahlen für Japan veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 13.01.03 - 19.01.03.

Bereits in der zweiten Woche liegt die PS2 auf dem 1. Platz. Der Game Boy Advance liegt mit 59.201 verkauften Einheiten auf Position 2, während die Xbox sich auf Position 4 vorkämpft und die einzige Konsole ist, die in dieser Woche zulegen kann.



Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche Veränderung 2003 Total * Wochen- Marktanteil
PlayStation 2 68.252 89.428 - 21.176 157.680 45,6 %
Game Boy Advance 59.201 85.227 - 26.026 144.428 39,5 %
Gamecube 11.142 13.526 - 2.384 24.668 7,4 %
Xbox 5.605 2.986 + 2.619 8.591 3,7 %
PSone 3.581 3.684 - 103 7.265 2,4 %
WonderSwan Crystal 1.645 2.609 - 964 4.254 1,1 %
Game Boy Color 524 954 - 430 1.478 0,3 %


Die Nach- Weihnachts kauf stimmung hält an!
Die X-box schliesst dank Panzer dragoon orta und Beach Volleyball
fester!
 
Darth Gogeta schrieb:
ist mir schon klar wollte es trotzdem nur mal zeigen
hacke doch nicht so auf mich rum :cry:

Schau wie fies Du bist buffyman! :shakehead:

Das darf doch nicht wahr sein, wir sind hier doch alle in einem Boot!
Wir wollen alle nur spielen!

*tröst* Mach dir nichts draus Gogeta! Er ist wohl nur ein bischen sauer wegen etwas anderem! :)
*schulterklopf*

Ich finde deine Zahlen interessant!


:) ;)

/ajk

Übrigens... was zum deibi ist ein _Wandhydrant_?????
 
Schau bitte mal das Datum an. Die verkäufe sind bis zum 19.01
DOAXBV kam aber erst am 23.01 raus......
 
Zurück
Top Bottom