MediaCreate veröffentlichte zum letzten Mal in diesem Jahr nun auch die Software-Verkaufszahlen der Woche vom 16. bis 22. Dezember 2002. Die nächsten Zahlen bekommt ihr am 9. Januar 2003 geliefert.
1. (PS2) Unlimited Saga 203'700 (*)
2. (GBA) Pokémon Sapphire 201'800 (1'216'300)
3. (GBA) Pokémon Ruby 200'000 (1'216'100)
4. (PS2) Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! 114'200 (*)
5. (GCN) Legend of Zelda: WW 104'400 (512'200)
6. (GCN) Mario Party 4 84'400 (499'200)
7. (PS2) Metal Gear Solid 2 Substance 81'600 (*)
8. (PS2) Winning Eleven 6 Final Evolution 80'500 (417'000)
9. (GBA) Rockman EXE 3 72'600 (193'400)
10. (PS2) King of Colosseum 46'700 (*)
Quelle: Bloomberg / Media Create
1. (PS2) Unlimited Saga 203'700 (*)
2. (GBA) Pokémon Sapphire 201'800 (1'216'300)
3. (GBA) Pokémon Ruby 200'000 (1'216'100)
4. (PS2) Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! 114'200 (*)
5. (GCN) Legend of Zelda: WW 104'400 (512'200)
6. (GCN) Mario Party 4 84'400 (499'200)
7. (PS2) Metal Gear Solid 2 Substance 81'600 (*)
8. (PS2) Winning Eleven 6 Final Evolution 80'500 (417'000)
9. (GBA) Rockman EXE 3 72'600 (193'400)
10. (PS2) King of Colosseum 46'700 (*)
Quelle: Bloomberg / Media Create