Ach Quatsch….hab mein erstes Xcom auf ps1 damals gespielt
1996,Sommer,30grad und ps1
Mein Beileid
Oh oh, Marathon jetzt auf GoT Niveau. Muss Sony das Spiel jetzt vom PC nehmen?
Marathon :
Day 1: 88,337 (Thursday)
Day 2: 78,498 (-9,839) (-11.14%) (Friday)
Day 3: 75,133 (-3,365) (-4.29%) (Saturday)
Day 4: 77,371 (+2,238) (+2.98%) (Sunday)
Day 5: 66,593 (-10,778) (-13.93%) (Monday)
Day 6: 62,495 (-4,098) (-6.15%) (Tuesday)
Day 7: 60,649 (-1,846) (-2.95%) (Wednesday)
Day 8: 57,246 (-3,403) (-5.61%) (Thursday)
Day 9: 59,357 (+2,111) (+3.69%) (Friday)
Day 10: 58,729 (-628) (-1.06%) (Saturday)
Day 11: 62,830 (+4,101) (+6.98%) (Sunday)
Day 12: 53,846 (-10,830) (-14.30%) (Monday)
Day 13: 54,414 (+568) (+1.05%) (Tuesday)
Day 14: 51,731 (-2,683) (-4.93%) (Wednesday)
Day 15: 47,959 (-3,772) (-7.29%) (Thursday)
Day 16: 56,683 (+8,724) (+18.19%) (Friday) [Cryo Archives]
Day 17: 53,569 (-3,114) (-5.49%) (Saturday)
Day 18: 53,678 (+109) (+0.20%) (Sunday)
Day 19: 44,371 (-9,307) (-17.34%) (Monday)
Day 20: 42,091 (-2,280) (-5.14%) (Tuesday)
Day 21: 39,796 (-2,295) (-5.45%) (Wednesday)
Trend vs Day 1: -48,541 (-54.95%)
Oh oh, 54% und mehr Spieler verloren, RIP